BurRito on Wheels
Alex · 2011–2012 · 2 seasons
Record
8-20
.286 win pct
Points for
2838.36
1419.18 per season
Titles
0
0 top-3 finishes
Best / worst
4-10
Best 2012 · Worst 2011
Season history
Trades
2012
5 trades (details not recorded before 2025)
2011
1 trade (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
36
Avg pick 90.5
Earliest pick
1.04
Michael Vick, 2011
Favorite position
WR
33% of picks
- WR 12 (33%)
- RB 11 (31%)
- QB 4 (11%)
- TE 4 (11%)
- DEF 3 (8%)
- K 2 (6%)
Drafted more than once
- Rashad Jennings RB2×
Draft history
2012
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Matthew Stafford | QB | DET | n/a | n/a | 275.60 QB11 |
| 2.02 | Darren McFadden | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 3.09 | DeMarco Murray | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 4.02 | Jamaal Charles | RB | KC | n/a | n/a | 204.50 RB8 |
| 5.09 | Marques Colston | WR | NO | n/a | n/a | 171.40 WR12 |
| 6.02 | Eric Decker | WR | DEN | n/a | n/a | 184.40 WR7 |
| 7.09 | Kenny Britt | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.02 | Jason Witten | TE | DAL | n/a | n/a | 121.90 TE5 |
| 9.09 | Denarius Moore | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 10.02 | Detroit Lions | DEF | n/a | n/a | 67.00 DEF29 | |
| 11.09 | Dan Bailey | K | DAL | n/a | n/a | 128.00 K12 |
| 12.02 | Jonathan Stewart | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 13.09 | Matt Schaub | QB | HOU | n/a | n/a | 222.80 QB19 |
| 14.02 | Toby Gerhart | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 15.09 | Rashad Jennings | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 16.02 | Austin Collie | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 17.09 | Houston Texans | DEF | n/a | n/a | 150.00 DEF8 | |
| 18.02 | Jon Baldwin | WR | n/a | n/a | n/a |
2011
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Michael Vick | QB | PHI | n/a | n/a | 233.10 QB11 |
| 2.07 | Antonio Gates | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 3.04 | Matt Forte | RB | CHI | n/a | n/a | 168.70 RB15 |
| 4.07 | Jahvid Best | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 5.04 | Santonio Holmes | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.07 | Sidney Rice | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 7.04 | Anquan Boldin | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.07 | Mark Ingram | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.04 | Kellen Winslow | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 10.07 | Baltimore Ravens | DEF | n/a | n/a | 164.00 DEF3 | |
| 11.04 | Joe Flacco | QB | BAL | n/a | n/a | 202.60 QB17 |
| 12.07 | Hines Ward | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 13.04 | Billy Cundiff | K | BAL | n/a | n/a | 124.00 K14 |
| 14.07 | Jacoby Ford | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 15.04 | Darren Sproles | RB | NO | n/a | n/a | 185.30 RB10 |
| 16.07 | Mike Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 17.04 | Greg Olsen | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 18.07 | Rashad Jennings | RB | n/a | n/a | n/a |
- ADP
- Average draft position, where the player was expected to go
- Value
- How many picks later (+) or earlier (-) he went than ADP