The UnderDogz
Jonathan White · 2010–2012 · 3 seasons
Record
16-26
.381 win pct
Points for
4359.60
1453.20 per season
Titles
0
1 top-3 finish
Best / worst
9-5
Best 2010 · Worst 2012
Season history
Trades
2012
2 trades (details not recorded before 2025)
2011
1 trade (details not recorded before 2025)
2010
1 trade (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
54
Avg pick 84.5
Earliest pick
1.01
Adrian Peterson, 2011
Favorite position
RB
37% of picks
- RB 20 (37%)
- WR 17 (31%)
- QB 6 (11%)
- TE 5 (9%)
- DEF 3 (6%)
- K 3 (6%)
Drafted more than once
- Ahmad Bradshaw RB2×
- Brent Celek TE2×
- Hakeem Nicks WR2×
- Robert Meachem WR2×
- Santana Moss WR2×
Draft history
2012
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Ray Rice | RB | BAL | n/a | n/a | 222.10 RB6 |
| 2.03 | Larry Fitzgerald | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 3.08 | Roddy White | WR | ATL | n/a | n/a | 177.10 WR10 |
| 4.03 | Hakeem Nicks | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 5.08 | Tony Romo | QB | DAL | n/a | n/a | 278.90 QB8 |
| 6.03 | Ahmad Bradshaw | RB | NYG | n/a | n/a | 156.00 RB18 |
| 7.08 | BenJarvus Green-Ellis | RB | CIN | n/a | n/a | 151.80 RB19 |
| 8.03 | Robert Meachem | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 9.08 | Jacob Tamme | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 10.03 | Green Bay Packers | DEF | n/a | n/a | 126.00 DEF16 | |
| 11.08 | Sebastian Janikowski | K | LV | n/a | n/a | 128.00 K11 |
| 12.03 | Kevin Smith | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 13.08 | Peyton Hillis | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 14.03 | Mikel Leshoure | RB | DET | n/a | n/a | 149.20 RB20 |
| 15.08 | Jake Locker | QB | TEN | n/a | n/a | 132.10 QB28 |
| 16.03 | Santana Moss | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 17.08 | Emmanuel Sanders | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 18.03 | Brent Celek | TE | n/a | n/a | n/a |
2011
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Adrian Peterson | RB | MIN | n/a | n/a | 189.20 RB7 |
| 2.10 | Michael Turner | RB | ATL | n/a | n/a | 212.80 RB6 |
| 3.01 | Hakeem Nicks | WR | NYG | n/a | n/a | 158.00 WR12 |
| 4.10 | Brandon Marshall | WR | MIA | n/a | n/a | 156.70 WR13 |
| 5.01 | Knowshon Moreno | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 6.10 | Kenny Britt | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 7.01 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | n/a | n/a | 216.10 QB13 |
| 8.10 | Santana Moss | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 9.01 | Chris Cooley | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 10.10 | New York Giants | DEF | n/a | n/a | 120.00 DEF15 | |
| 11.01 | Mason Crosby | K | GB | n/a | n/a | 144.00 K3 |
| 12.10 | Mike Tolbert | RB | LAC | n/a | n/a | 150.50 RB22 |
| 13.01 | Sam Bradford | QB | n/a | n/a | n/a | |
| 14.10 | Roy Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 15.01 | Roy Helu | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 16.10 | Benjamin Watson | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 17.01 | Greg Little | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 18.10 | Ricky Williams | RB | n/a | n/a | n/a |
2010
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Drew Brees | QB | NO | n/a | n/a | 269.20 QB6 |
| 2.05 | DeSean Jackson | WR | PHI | n/a | n/a | 156.00 WR14 |
| 3.04 | LeSean McCoy | RB | PHI | n/a | n/a | 219.20 RB7 |
| 4.05 | LaDainian Tomlinson | RB | NYJ | n/a | n/a | 164.20 RB17 |
| 5.04 | David Akers | K | PHI | n/a | n/a | 143.00 K2 |
| 6.05 | Wes Welker | WR | NE | n/a | n/a | 127.80 WR23 |
| 7.04 | Josh Cribbs | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.05 | New Orleans Saints | DEF | n/a | n/a | 129.00 DEF15 | |
| 9.04 | Arian Foster | RB | HOU | n/a | n/a | 326.00 RB1 |
| 10.05 | Brent Celek | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 11.04 | Robert Meachem | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 12.05 | Jahvid Best | RB | DET | n/a | n/a | 138.20 RB22 |
| 13.04 | Ahmad Bradshaw | RB | NYG | n/a | n/a | 192.90 RB14 |
| 14.05 | Jay Cutler | QB | CHI | n/a | n/a | 210.20 QB16 |
| 15.04 | Brandon Jacobs | RB | NYG | n/a | n/a | 138.20 RB23 |
| 16.05 | Darren McFadden | RB | LV | n/a | n/a | 220.40 RB6 |
| 17.04 | Fred Jackson | RB | BUF | n/a | n/a | 152.20 RB21 |
| 18.05 | Bernard Berrian | WR | n/a | n/a | n/a |
- ADP
- Average draft position, where the player was expected to go
- Value
- How many picks later (+) or earlier (-) he went than ADP