Record
73-108
.403 win pct
Points for
22250.88
1782.69 per season
Titles
0
1 top-3 finish
Best / worst
11-4
Best 2024 · Worst 2017
The Late Bloomer and the Justin Tucker Obsession
Nate Kirkpatrick has drafted Justin Tucker six times. Six! In an 11-season career, that means Tucker was on Nate's draft board more often than not. Most managers see a kicker in the late rounds and think "whatever." Nate sees Justin Tucker and thinks "my precious."
The Two Nates
There are two distinct eras of Wilfork on the first date:
Nate 1.0 (2014-2021): A brutal 38-75 record (.336). Four last-place finishes among the bottom three. The HODOR era (2014-2015) and early Wilfork years were genuinely painful. 3-11 twice, 5-9 three times. This Nate was the league's automatic win.
Nate 2.0 (2022-2024): Something flipped. After another rough 2022 (5-10), Nate went 22-8 over the last two seasons with back-to-back #2 seeds and top-4 finishes. That's a .733 win rate, better than John Grayson's career average.
The question is: which Nate is the real one?
The Anti-Mover
Nate is the league's most hands-off manager. With just 123 career moves (11.2/year) and a grand total of one trade in 11 seasons, he's basically running a "set it and forget it" operation. His quietest season was 2021 with just 6 moves. Six! Most managers make that many in the first two weeks.
For comparison, Dashon (Big Blue Wrecking Crew) averages 47.9 moves/year. Nate's approach is the polar opposite, and it worked terribly for years before suddenly working brilliantly.
Draft Strategy: RBs and Prayers
Eight of Nate's eleven first-round picks have been running backs, including the iconic back-to-back Saquon Barkley selections (2018-2019). His 2019 season, where he drafted Barkley #1 overall and still went 5-9, is a cautionary tale about putting all your eggs in one RB basket.
The Bishop Sycamore Era
Nate's adoption of "Bishop Sycamore" as his team name in 2021 was a stroke of genius, naming your team after a fake high school football program when you're putting up fake-looking losing records. But then Bishop Sycamore went 11-4 in 2023, proving that even fictional institutions can produce real results.
The Verdict
Zero championships, a .411 career win rate, but a screaming hot recent stretch that suggests the best might be ahead. Nate Kirkpatrick is the league's ultimate late bloomer, he spent seven years learning how to lose before figuring out how to win. If he keeps this up, that first title might finally come. And Justin Tucker will be on the roster when it does.
Written April 2026
Season history
| Year | Team | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bishop sycamore | In progress | 10 | 2-6 | 858.56 | 1048.70 | 5 | 0 |
| 2025 | Bishop sycamore | 8th | 8 | 6-9 | 1884.18 | 1979.58 | 10 | 0 |
| 2024 | Bishop Sycamore | 3rd | 2 | 11-4 | 2051.24 | 1727.76 | 12 | 0 |
| 2023 | Bishop Sycamore | 4th | 2 | 11-4 | 1846.42 | 1828.08 | 12 | 0 |
| 2022 | Bishop Sycamore | 9th | 9 | 5-10 | 1617.52 | 1835.02 | 11 | 1 |
| 2021 | Bishop Sycamore | 9th | 9 | 5-10 | 1938.36 | 2027.42 | 6 | 0 |
| 2020 | im all Chubbed up | 6th | 7 | 6-8 | 1763.26 | 1898.16 | 12 | 0 |
| 2019 | Zuerlein steaks | 10th | 10 | 5-9 | 1718.76 | 1885.68 | 7 | 0 |
| 2018 | Wilfork on the first date | 5th | 6 | 6-8 | 2050.62 | 2043.54 | 9 | 0 |
| 2017 | Wilfork on the first date | 9th | 9 | 3-11 | 1541.20 | 1874.12 | 11 | 0 |
| 2016 | Wilfork on the first date | 10th | 10 | 3-11 | 1641.14 | 1962.00 | 21 | 0 |
| 2015 | HODOR | 10th | 10 | 5-9 | 1766.58 | 1840.88 | 13 | 0 |
| 2014 | HODOR | 6th | 8 | 5-9 | 1573.04 | 1753.68 | 9 | 0 |
Trades
2022
1 trade (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
220
Avg pick 85.1
Earliest pick
1.01
Le'Veon Bell, 2015
Favorite position
WR
35% of picks
- WR 77 (35%)
- RB 66 (30%)
- QB 25 (11%)
- TE 21 (10%)
- DEF 17 (8%)
- K 14 (6%)
Drafted more than once
- Justin Tucker K6×
- Adam Thielen WR4×
- DeMarco Murray RB3×
- Jarvis Landry WR3×
- Josh Jacobs RB3×
- Nick Chubb RB3×
- Stephen Gostkowski K3×
- Aaron Rodgers QB2×
- Allen Robinson WR2×
- Antonio Gibson RB2×
- Ben Roethlisberger QB2×
- Brian Robinson Jr. RB2×
- Buffalo Bills DEF2×
- DeAndre Hopkins WR2×
- Derek Carr QB2×
- DeSean Jackson WR2×
- Evan Engram TE2×
- James Conner RB2×
- James Cook RB2×
- John Brown WR2×
- JuJu Smith-Schuster WR2×
- Keenan Allen WR2×
- Kyle Pitts TE2×
- Kyler Murray QB2×
- Larry Fitzgerald WR2×
- New England Patriots DEF2×
- Nyheim Hines RB2×
- Odell Beckham Jr. WR2×
- PHI Defense DEF2×
- Pittsburgh Steelers DEF2×
- Ronald Jones RB2×
- Russell Wilson QB2×
- Saquon Barkley RB2×
- Seattle Seahawks DEF2×
- T.Y. Hilton WR2×
- Terry McLaurin WR2×
- Tom Brady QB2×
Draft history
2026
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Puka Nacua | WR | 4.5 WR2 | -0.5 | 110.60 WR6 | |
| 2.07 | George Pickens | WR | 23.3 WR11 | -6.3 | 84.80 WR19 | |
| 3.04 | Cam Skattebo | RB | 53.5 RB20 | -29.5 | 64.90 RB23 | |
| 4.07 | Emeka Egbuka | WR | 41.5 WR21 | -4.5 | 57.10 WR30 | |
| 5.04 | Lamar Jackson | QB | 38.1 QB2 | +5.9 | 91.08 QB16 | |
| 6.07 | Rhamondre Stevenson | RB | 66.2 RB25 | -9.2 | 87.40 RB17 | |
| 7.04 | Josh Jacobs | RB | 137.7 RB52 | -73.7 | 37.80 RB39 | |
| 8.07 | Brian Thomas Jr. | WR | 81.5 WR34 | -4.5 | 28.70 WR56 | |
| 9.04 | Mark Andrews | TE | 128.7 TE16 | -44.7 | 40.30 TE15 | |
| 10.07 | Aaron Jones Sr. | RB | 119.7 RB41 | -22.7 | 72.30 RB22 | |
| 11.04 | Deebo Samuel Sr. | WR | 139.9 WR55 | -35.9 | 52.40 WR36 | |
| 12.07 | Caleb Douglas | WR | 209.3 WR91 | -92.3 | 41.10 WR45 | |
| 13.04 | Brian Robinson Jr. | RB | 163.7 RB56 | -39.7 | 50.60 RB33 | |
| 14.07 | PHI Defense | DEF | 176.6 DEF5 | -39.6 | 25.00 DEF9 | |
| 15.04 | Cam Little | K | 196.9 K4 | -52.9 | 61.00 K7 | |
| 16.07 | Justice Hill | RB | 224.3 RB69 | -67.3 | 34.40 RB41 | |
| 17.04 | T.J. Hockenson | TE | 191.9 TE23 | -27.9 | 63.00 TE10 |
2025
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Bijan Robinson | RB | 2.0 RB1 | 0.0 | 325.50 RB3 | |
| 2.09 | Ladd McConkey | WR | 27.0 WR11 | -8.0 | 147.90 WR24 | |
| 3.02 | James Cook III | RB | 28.7 RB13 | -6.7 | 284.20 RB6 | |
| 4.09 | Jared Goff | QB | 104.0 QB12 | -65.0 | 347.82 QB3 | |
| 5.02 | Terry McLaurin | WR | 40.0 WR17 | +2.0 | 87.50 WR47 | |
| 6.09 | Sam LaPorta | TE | 53.7 TE4 | +5.3 | 86.90 TE13 | |
| 7.02 | Isiah Pacheco | RB | 58.3 RB24 | +3.7 | 77.80 RB44 | |
| 8.09 | Jakobi Meyers | WR | 93.0 WR41 | -14.0 | 131.40 WR28 | |
| 9.02 | Brian Robinson Jr. | RB | 100.0 RB36 | -18.0 | 35.30 RB56 | |
| 10.09 | Adam Thielen | WR | 169.0 WR59 | -70.0 | 7.70 WR86 | |
| 11.02 | J.K. Dobbins | RB | 97.3 RB34 | +4.7 | 110.40 RB34 | |
| 12.09 | Luther Burden III | WR | 158.3 WR57 | -39.3 | 98.40 WR41 | |
| 13.02 | Dylan Sampson | RB | 157.3 RB53 | -35.3 | 53.00 RB49 | |
| 14.09 | PHI Defense | DEF | 131.7 DEF2 | +7.3 | 142.00 DEF1 | |
| 15.02 | Cameron Dicker | K | 139.3 K2 | +2.7 | 131.00 K3 | |
| 16.09 | Brock Purdy | QB | 97.0 QB11 | +62.0 | 167.78 QB12 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7.0 WR5 | -2.0 | 258.70 WR3 |
| 2.06 | Puka Nacua | WR | LAR | 14.7 WR8 | +1.3 | 167.10 WR28 |
| 3.05 | Josh Jacobs | RB | GB | 23.3 RB12 | +1.7 | 275.10 RB5 |
| 4.06 | James Cook | RB | BUF | 36.0 RB14 | 0.0 | 250.70 RB8 |
| 5.05 | Josh Allen | QB | BUF | 22.3 QB1 | +22.7 | 379.00 QB2 |
| 6.06 | Jonathon Brooks | RB | 101.3 RB34 | -45.3 | n/a | |
| 7.05 | Christian Kirk | WR | 72.3 WR32 | -7.3 | n/a | |
| 8.06 | Diontae Johnson | WR | 88.7 WR37 | -12.7 | n/a | |
| 9.05 | Chase Brown | RB | CIN | 107.3 RB36 | -22.3 | 228.00 RB12 |
| 10.06 | Jake Ferguson | TE | 82.3 TE9 | +13.7 | n/a | |
| 11.05 | Evan Engram | TE | 70.7 TE8 | +34.3 | n/a | |
| 12.06 | Justin Tucker | K | BAL | 117.3 K2 | -1.3 | 138.00 K11 |
| 13.05 | Chicago Bears | DEF | 247.7 DEF19 | -122.7 | 117.00 DEF12 | |
| 14.06 | Jordan Love | QB | GB | 72.0 QB9 | +64.0 | 233.90 QB17 |
| 15.05 | T.J. Hockenson | TE | 136.0 TE14 | +9.0 | n/a | |
| 16.06 | Malachi Corley | WR | 255.5 WR85 | -99.5 | n/a | |
| 17.05 | Dontayvion Wicks | WR | 157.7 WR57 | +7.3 | n/a |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Nick Chubb | RB | 8.3 RB4 | +1.7 | n/a | |
| 2.01 | Josh Jacobs | RB | LV | 16.3 RB8 | -5.3 | 162.60 RB27 |
| 3.10 | Keenan Allen | WR | LAC | 43.3 WR19 | -13.3 | 224.90 WR8 |
| 4.01 | Aaron Rodgers | QB | 105.7 QB12 | -74.7 | n/a | |
| 5.10 | Terry McLaurin | WR | WAS | 57.0 WR22 | -7.0 | 169.70 WR28 |
| 6.01 | Tyler Lockett | WR | SEA | 63.0 WR25 | -12.0 | 162.90 WR33 |
| 7.10 | Kyle Pitts | TE | 64.7 TE7 | +5.3 | n/a | |
| 8.01 | James Cook | RB | BUF | 63.3 RB24 | +7.7 | 210.70 RB11 |
| 9.10 | Antonio Gibson | RB | 93.0 RB34 | -3.0 | n/a | |
| 10.01 | Adam Thielen | WR | CAR | 141.7 WR53 | -50.7 | 179.50 WR25 |
| 11.10 | Buffalo Bills | DEF | 123.7 DEF4 | -13.7 | 157.00 DEF3 | |
| 12.01 | JuJu Smith-Schuster | WR | 124.7 WR49 | -13.7 | n/a | |
| 13.10 | Curtis Samuel | WR | 239.0 WR77 | -109.0 | n/a | |
| 14.01 | Kenneth Gainwell | RB | 147.0 RB48 | -16.0 | n/a | |
| 15.10 | Justin Tucker | K | BAL | 111.3 K1 | +38.7 | 149.00 K4 |
| 16.01 | Jayden Reed | WR | GB | 209.5 WR73 | -58.5 | 185.20 WR23 |
| 17.10 | Tyjae Spears | RB | 179.7 RB57 | -9.7 | n/a |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Dalvin Cook | RB | MIN | 6.5 RB5 | +0.5 | 218.30 RB10 |
| 2.04 | Keenan Allen | WR | 30.5 WR12 | -16.5 | n/a | |
| 3.07 | James Conner | RB | ARI | 29.0 RB16 | -2.0 | 177.20 RB20 |
| 4.04 | Terry McLaurin | WR | WAS | 41.0 WR16 | -7.0 | 190.50 WR14 |
| 5.07 | Lamar Jackson | QB | BAL | 42.5 QB4 | +4.5 | 236.10 QB14 |
| 6.04 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 63.5 WR24 | -9.5 | 146.30 WR29 |
| 7.07 | Dawson Knox | TE | 81.0 TE9 | -14.0 | n/a | |
| 8.04 | Elijah Moore | WR | 92.5 WR35 | -18.5 | n/a | |
| 9.07 | Kareem Hunt | RB | 87.0 RB33 | 0.0 | n/a | |
| 10.04 | Hunter Renfrow | WR | 89.5 WR34 | +4.5 | n/a | |
| 11.07 | Nyheim Hines | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 12.04 | Julio Jones | WR | 133.0 WR48 | -19.0 | n/a | |
| 13.07 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 166.0 RB52 | -39.0 | 151.40 RB27 |
| 14.04 | Buffalo Bills | DEF | 84.0 DEF1 | +50.0 | 150.00 DEF5 | |
| 15.07 | Justin Tucker | K | BAL | 106.0 K1 | +41.0 | 160.00 K1 |
| 16.04 | Russell Gage | WR | 161.0 WR56 | -7.0 | n/a | |
| 17.07 | Derek Carr | QB | LV | 119.0 QB14 | +48.0 | 219.10 QB17 |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Aaron Jones | RB | GB | 7.8 RB7 | -1.8 | 203.00 RB12 |
| 2.05 | DeAndre Hopkins | WR | 18.3 WR4 | -3.3 | n/a | |
| 3.06 | Antonio Gibson | RB | WAS | 17.5 RB12 | +8.5 | 208.10 RB10 |
| 4.05 | Kyle Pitts | TE | 47.8 TE4 | -12.8 | n/a | |
| 5.06 | Mike Evans | WR | TB | 36.8 WR13 | +9.2 | 225.50 WR8 |
| 6.05 | Kyler Murray | QB | ARI | 40.3 QB3 | +14.7 | 300.50 QB10 |
| 7.06 | Kenny Golladay | WR | 77.5 WR29 | -11.5 | n/a | |
| 8.05 | Mike Williams | WR | LAC | n/a | n/a | 208.60 WR10 |
| 9.06 | Michael Gallup | WR | 127.8 WR48 | -41.8 | n/a | |
| 10.05 | James Conner | RB | ARI | 98.0 RB36 | -3.0 | 239.20 RB5 |
| 11.06 | Jarvis Landry | WR | 110.5 WR42 | -4.5 | n/a | |
| 12.05 | Jamaal Williams | RB | 110.5 RB40 | +4.5 | n/a | |
| 13.06 | Justin Tucker | K | BAL | 122.0 K1 | +4.0 | 149.00 K6 |
| 14.05 | Gerald Everett | TE | 174.3 TE17 | -39.3 | n/a | |
| 15.06 | Washington Commanders | DEF | 112.8 DEF4 | +33.2 | 101.00 DEF21 | |
| 16.05 | Justin Herbert | QB | LAC | 62.5 QB8 | +92.5 | 380.80 QB2 |
| 17.06 | Parris Campbell | WR | 217.5 WR77 | -51.5 | n/a |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Josh Jacobs | RB | LV | 14.3 RB10 | -4.3 | 214.80 RB8 |
| 2.01 | Nick Chubb | RB | CLE | 12.7 RB8 | -1.7 | 199.70 RB9 |
| 3.10 | Odell Beckham Jr. | WR | 30.0 WR9 | 0.0 | n/a | |
| 4.01 | Adam Thielen | WR | MIN | 32.0 WR11 | -1.0 | 217.00 WR8 |
| 5.10 | Tom Brady | QB | TB | 92.0 QB11 | -42.0 | 337.90 QB8 |
| 6.01 | Darren Waller | TE | LV | 58.7 TE5 | -7.7 | 225.10 TE2 |
| 7.10 | John Brown | WR | 118.3 WR43 | -48.3 | n/a | |
| 8.01 | Jarvis Landry | WR | CLE | 81.3 WR32 | -10.3 | 152.00 WR36 |
| 9.10 | Justin Tucker | K | BAL | 130.0 K1 | -40.0 | 136.00 K8 |
| 10.01 | Pittsburgh Steelers | DEF | 113.0 DEF2 | -22.0 | 150.00 DEF2 | |
| 11.10 | Adrian Peterson | RB | 148.7 RB49 | -38.7 | n/a | |
| 12.01 | Preston Williams | WR | 144.3 WR50 | -33.3 | n/a | |
| 13.10 | Matt Ryan | QB | ATL | 76.7 QB7 | +53.3 | 280.40 QB12 |
| 14.01 | Jared Cook | TE | 95.0 TE10 | +36.0 | n/a | |
| 15.10 | Randall Cobb | WR | 214.0 WR80 | -64.0 | n/a | |
| 16.01 | Ke'Shawn Vaughn | RB | 111.5 RB46 | +39.5 | n/a | |
| 17.10 | Steven Sims | WR | 309.0 WR96 | -139.0 | n/a |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Saquon Barkley | RB | NYG | 1.0 RB1 | 0.0 | 218.10 RB10 |
| 2.10 | T.Y. Hilton | WR | 40.3 WR16 | -20.3 | n/a | |
| 3.01 | Adam Thielen | WR | 25.7 WR11 | -4.7 | n/a | |
| 4.10 | Marlon Mack | RB | IND | 38.0 RB19 | +2.0 | 174.30 RB20 |
| 5.01 | Aaron Rodgers | QB | GB | 50.7 QB3 | -9.7 | 278.40 QB9 |
| 6.10 | Hunter Henry | TE | 62.3 TE6 | -2.3 | n/a | |
| 7.01 | Allen Robinson | WR | CHI | 68.7 WR30 | -7.7 | 205.90 WR11 |
| 8.10 | Greg Zuerlein | K | LAR | 111.7 K1 | -31.7 | 124.00 K9 |
| 9.01 | Larry Fitzgerald | WR | 104.3 WR40 | -23.3 | n/a | |
| 10.10 | N'Keal Harry | WR | 130.5 WR55 | -30.5 | n/a | |
| 11.01 | Ben Roethlisberger | QB | 119.0 QB15 | -18.0 | n/a | |
| 12.10 | Kyler Murray | QB | ARI | 101.7 QB11 | +18.3 | 285.30 QB8 |
| 13.01 | St. Louis Rams | DEF | n/a | n/a | n/a | |
| 14.10 | Ronald Jones | RB | TB | 158.7 RB53 | -18.7 | 150.80 RB26 |
| 15.01 | Jaylen Samuels | RB | 145.3 RB46 | -4.3 | n/a | |
| 16.10 | New England Patriots | DEF | 154.3 DEF7 | +5.7 | 224.00 DEF1 | |
| 17.01 | Nyheim Hines | RB | n/a | n/a | n/a |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Saquon Barkley | RB | NYG | 6.5 RB6 | +2.5 | 340.30 RB2 |
| 2.02 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 9.0 WR2 | +3.0 | 276.00 WR2 |
| 3.09 | Adam Thielen | WR | MIN | 32.5 WR13 | -3.5 | 250.80 WR7 |
| 4.02 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 38.0 WR16 | -6.0 | 151.20 WR27 |
| 5.09 | Rashaad Penny | RB | 61.0 RB26 | -12.0 | n/a | |
| 6.02 | Golden Tate | WR | PHI | 53.0 WR23 | -1.0 | 145.90 WR32 |
| 7.09 | Ronald Jones | RB | 78.5 RB32 | -9.5 | n/a | |
| 8.02 | Evan Engram | TE | 68.0 TE6 | +4.0 | n/a | |
| 9.09 | Carson Wentz | QB | PHI | 77.5 QB7 | +11.5 | 193.20 QB23 |
| 10.02 | Jacksonville Jaguars | DEF | 95.0 DEF1 | -3.0 | 117.00 DEF12 | |
| 11.09 | Stephen Gostkowski | K | NE | 139.0 K2 | -30.0 | 134.00 K8 |
| 12.02 | Sony Michel | RB | 69.0 RB28 | +43.0 | n/a | |
| 13.09 | Dez Bryant | WR | 112.0 WR61 | +17.0 | n/a | |
| 14.02 | Nick Chubb | RB | CLE | 104.0 RB38 | +28.0 | 184.50 RB16 |
| 15.09 | Theo Riddick | RB | 143.0 RB58 | +6.0 | n/a | |
| 16.02 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 111.5 QB14 | +40.5 | 341.40 QB3 |
| 17.09 | Charles Clay | TE | 197.0 TE26 | -28.0 | n/a |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | DeMarco Murray | RB | TEN | 14.4 RB7 | -10.4 | 152.00 RB23 |
| 2.07 | Christian McCaffrey | RB | CAR | 27.2 RB12 | -10.2 | 188.60 RB11 |
| 3.04 | T.Y. Hilton | WR | IND | 26.2 WR12 | -2.2 | 147.10 WR25 |
| 4.07 | Dak Prescott | QB | DAL | 109.8 QB13 | -72.8 | 260.70 QB11 |
| 5.04 | Alshon Jeffery | WR | PHI | 37.0 WR17 | +7.0 | 167.40 WR18 |
| 6.07 | Allen Robinson | WR | 47.2 WR21 | +9.8 | n/a | |
| 7.04 | Tyler Eifert | TE | 78.8 TE9 | -14.8 | n/a | |
| 8.07 | DeSean Jackson | WR | 87.2 WR36 | -10.2 | n/a | |
| 9.04 | Zach Ertz | TE | PHI | 78.4 TE8 | +5.6 | 165.40 TE3 |
| 10.07 | Tyrod Taylor | QB | BUF | 162.3 QB20 | -65.3 | 222.70 QB16 |
| 11.04 | Danny Woodhead | RB | 67.8 RB25 | +36.2 | n/a | |
| 12.07 | Ted Ginn | WR | 131.4 WR47 | -14.4 | n/a | |
| 13.04 | New England Patriots | DEF | 140.3 DEF8 | -16.3 | 119.00 DEF13 | |
| 14.07 | Justin Tucker | K | BAL | 128.4 K2 | +8.6 | 151.00 K5 |
| 15.04 | Minnesota Vikings | DEF | 136.3 DEF6 | +7.7 | 117.00 DEF14 | |
| 16.07 | Giovani Bernard | RB | 146.0 RB53 | +11.0 | n/a | |
| 17.04 | Pittsburgh Steelers | DEF | 173.3 DEF10 | -9.3 | 135.00 DEF11 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 2.8 WR3 | -0.8 | 246.10 WR4 |
| 2.09 | Jordy Nelson | WR | GB | 18.5 WR11 | +0.5 | 256.20 WR1 |
| 3.02 | Eddie Lacy | RB | 25.8 RB10 | -3.8 | n/a | |
| 4.09 | C.J. Anderson | RB | 35.3 RB13 | +3.7 | n/a | |
| 5.02 | Carlos Hyde | RB | SF | 43.3 RB17 | -1.3 | 178.60 RB15 |
| 6.09 | John Brown | WR | 70.8 WR32 | -11.8 | n/a | |
| 7.02 | Donte Moncrief | WR | 46.5 WR24 | +15.5 | n/a | |
| 8.09 | Tom Brady | QB | NE | 72.3 QB7 | +6.7 | 258.60 QB15 |
| 9.02 | Julius Thomas | TE | 90.8 TE10 | -8.8 | n/a | |
| 10.09 | Seattle Seahawks | DEF | 109.0 DEF2 | -10.0 | 113.00 DEF12 | |
| 11.02 | Chandler Catanzaro | K | ARI | 161.3 K5 | -59.3 | 112.00 K19 |
| 12.09 | Jay Ajayi | RB | MIA | 118.0 RB42 | +1.0 | 201.80 RB11 |
| 13.02 | Ameer Abdullah | RB | 84.8 RB31 | +37.2 | n/a | |
| 14.09 | Justin Forsett | RB | 122.0 RB43 | +17.0 | n/a | |
| 15.02 | Derek Carr | QB | LV | 111.3 QB12 | +30.7 | 268.20 QB11 |
| 16.09 | Josh Doctson | WR | 211.0 WR73 | -52.0 | n/a | |
| 17.02 | Nelson Agholor | WR | 205.7 WR69 | -43.7 | n/a |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Le'Veon Bell | RB | 1.5 RB1 | -0.5 | n/a | |
| 2.10 | LeSean McCoy | RB | BUF | 19.5 RB10 | +0.5 | 162.70 RB16 |
| 3.01 | DeMarco Murray | RB | PHI | 16.0 RB8 | +5.0 | 162.40 RB17 |
| 4.10 | Russell Wilson | QB | SEA | 59.8 QB5 | -19.8 | 336.30 QB3 |
| 5.01 | DeSean Jackson | WR | 65.3 WR26 | -24.3 | n/a | |
| 6.10 | Jarvis Landry | WR | MIA | 51.0 WR21 | +9.0 | 214.40 WR12 |
| 7.01 | Greg Olsen | TE | CAR | 50.5 TE4 | +10.5 | 188.90 TE5 |
| 8.10 | Torrey Smith | WR | 107.3 WR41 | -27.3 | n/a | |
| 9.01 | Brandon LaFell | WR | 131.3 WR50 | -50.3 | n/a | |
| 10.10 | Seattle Seahawks | DEF | 105.3 DEF1 | -5.3 | 166.00 DEF5 | |
| 11.01 | Stephen Gostkowski | K | NE | 134.0 K1 | -33.0 | 159.00 K1 |
| 12.10 | Ryan Tannehill | QB | MIA | 87.8 QB11 | +32.2 | 257.80 QB17 |
| 13.01 | Michael Crabtree | WR | LV | 145.8 WR52 | -24.8 | 188.70 WR18 |
| 14.10 | DeAngelo Williams | RB | PIT | 158.5 RB53 | -18.5 | 211.40 RB4 |
| 15.01 | Charles Sims | RB | TB | 137.8 RB48 | +3.2 | 154.50 RB20 |
| 16.10 | Terrance West | RB | 206.7 RB65 | -46.7 | n/a | |
| 17.01 | Kenny Stills | WR | 150.0 WR54 | +11.0 | n/a |
2014
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Calvin Johnson | WR | DET | n/a | n/a | 155.70 WR14 |
| 2.08 | DeMarco Murray | RB | DAL | n/a | n/a | 294.10 RB1 |
| 3.03 | Russell Wilson | QB | SEA | n/a | n/a | 327.60 QB3 |
| 4.08 | Vernon Davis | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 5.03 | Ryan Mathews | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 6.08 | Eric Decker | WR | NYJ | n/a | n/a | 126.20 WR28 |
| 7.03 | Jason Witten | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 8.08 | Robert Griffin III | QB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.03 | Julian Edelman | WR | NE | n/a | n/a | 130.60 WR27 |
| 10.08 | Fred Jackson | RB | BUF | n/a | n/a | 122.70 RB22 |
| 11.03 | Kansas City Chiefs | DEF | n/a | n/a | 118.00 DEF18 | |
| 12.08 | Stephen Gostkowski | K | NE | n/a | n/a | 158.00 K1 |
| 13.03 | Brian Hartline | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 14.08 | Baltimore Ravens | DEF | n/a | n/a | 142.00 DEF6 | |
| 15.03 | Doug Baldwin | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 16.08 | Robbie Gould | K | CHI | n/a | n/a | 55.00 K33 |
| 17.03 | LeGarrette Blount | RB | n/a | n/a | n/a |
- ADP
- Average draft position, where the player was expected to go
- Value
- How many picks later (+) or earlier (-) he went than ADP