the vuvuzelas
Vu · 2010–2021 · 12 seasons
Record
96-73
.568 win pct
Points for
20980.74
1748.40 per season
Titles
1
7 top-3 finishes
Best / worst
12-2
Best 2016 · Worst 2015
Season history
| Year | Team | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | the vuvuzelas | 5th | 6 | 6-9 | 1938.18 | 2175.44 | 30 | 0 |
| 2020 | the vuvuzelas | 2nd | 4 | 8-6 | 1862.24 | 1969.80 | 57 | 3 |
| 2019 | the vuvuzelas | 2nd | 4 | 8-6 | 1847.08 | 1936.40 | 47 | 2 |
| 2018 | the vuvuzelas | 2nd | 1 | 11-3 | 2124.26 | 1745.68 | 39 | 5 |
| 2017 | the vuvuzelas | 1st (champion) | 3 | 9-5 | 1655.54 | 1693.74 | 35 | 1 |
| 2016 | the vuvuzelas | 3rd | 1 | 12-2 | 1970.20 | 1713.86 | 17 | 2 |
| 2015 | the vuvuzelas | 9th | 9 | 5-9 | 1651.98 | 1889.92 | 25 | 4 |
| 2014 | the vuvuzelas | 7th | 5 | 8-6 | 1544.78 | 1538.88 | 14 | 1 |
| 2013 | the vuvuzelas | 3rd | 3 | 9-5 | 1680.92 | 1544.66 | 22 | 1 |
| 2012 | the vuvuzelas | 7th | 5 | 6-8 | 1469.94 | 1516.98 | 30 | 4 |
| 2011 | the vuvuzelas | 2nd | 2 | 8-6 | 1696.40 | 1619.78 | 30 | 2 |
| 2010 | the vuvuzelas | 6th | 6 | 6-8 | 1539.22 | 1632.52 | 45 | 3 |
Trades
2020
3 trades (details not recorded before 2025)
2019
2 trades (details not recorded before 2025)
2018
5 trades (details not recorded before 2025)
2017
1 trade (details not recorded before 2025)
2016
2 trades (details not recorded before 2025)
2015
4 trades (details not recorded before 2025)
2014
1 trade (details not recorded before 2025)
2013
1 trade (details not recorded before 2025)
2012
4 trades (details not recorded before 2025)
2011
2 trades (details not recorded before 2025)
2010
3 trades (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
208
Avg pick 84.1
Earliest pick
1.01
Christian McCaffrey, 2020
Favorite position
WR
37% of picks
- WR 77 (37%)
- RB 64 (31%)
- QB 22 (11%)
- TE 22 (11%)
- K 12 (6%)
- DEF 11 (5%)
Drafted more than once
- Reggie Bush RB5×
- Andrew Luck QB4×
- Calvin Johnson WR4×
- DeAngelo Williams RB3×
- Rob Gronkowski TE3×
- Steve Smith WR3×
- Aaron Rodgers QB2×
- Adrian Peterson RB2×
- Antonio Brown WR2×
- Antonio Gates TE2×
- Brandin Cooks WR2×
- Chris Hogan WR2×
- Chris Ivory RB2×
- Christian McCaffrey RB2×
- Deshaun Watson QB2×
- Doug Baldwin WR2×
- Dustin Keller TE2×
- Emmanuel Sanders WR2×
- Frank Gore RB2×
- James White RB2×
- Jordan Howard RB2×
- Jordan Reed TE2×
- Julio Jones WR2×
- Latavius Murray RB2×
- Le'Veon Bell RB2×
- Marquise Brown WR2×
- Martavis Bryant WR2×
- Mason Crosby K2×
- Michael Thomas WR2×
- Peyton Manning QB2×
- Robbie Gould K2×
- Roddy White WR2×
- San Francisco 49ers DEF2×
- Seattle Seahawks DEF2×
- Travis Benjamin WR2×
- Travis Kelce TE2×
- Victor Cruz WR2×
Draft history
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Alvin Kamara | RB | NO | 3.8 RB4 | +0.2 | 211.20 RB8 |
| 2.07 | DK Metcalf | WR | SEA | 19.5 WR6 | -2.5 | 206.80 WR12 |
| 3.04 | Najee Harris | RB | PIT | 14.8 RB11 | +9.2 | 263.70 RB4 |
| 4.07 | Julio Jones | WR | 46.0 WR18 | -9.0 | n/a | |
| 5.04 | Adam Thielen | WR | MIN | 53.3 WR21 | -9.3 | 166.30 WR28 |
| 6.07 | D'Andre Swift | RB | DET | 38.0 RB19 | +19.0 | 177.90 RB19 |
| 7.04 | Antonio Brown | WR | 88.8 WR36 | -24.8 | n/a | |
| 8.07 | Ryan Tannehill | QB | TEN | 96.5 QB12 | -19.5 | 268.40 QB12 |
| 9.04 | Marquise Brown | WR | BAL | n/a | n/a | 180.80 WR23 |
| 10.07 | Devin Singletary | RB | BUF | 109.0 RB38 | -12.0 | 177.80 RB20 |
| 11.04 | Michael Thomas | WR | 78.3 WR30 | +25.7 | n/a | |
| 12.07 | Dak Prescott | QB | DAL | 57.3 QB5 | +59.7 | 320.60 QB7 |
| 13.04 | Rob Gronkowski | TE | 114.5 TE12 | +9.5 | n/a | |
| 14.07 | Pittsburgh Steelers | DEF | 106.0 DEF3 | +31.0 | 109.00 DEF16 | |
| 15.04 | Chuba Hubbard | RB | 165.5 RB51 | -21.5 | n/a | |
| 16.07 | Younghoe Koo | K | ATL | 134.5 K3 | +22.5 | 119.00 K18 |
| 17.04 | Tony Jones | RB | 192.3 RB61 | -28.3 | n/a |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Christian McCaffrey | RB | 1.0 RB1 | 0.0 | n/a | |
| 2.10 | Chris Godwin | WR | TB | 21.0 WR6 | -1.0 | 158.50 WR32 |
| 3.01 | Travis Kelce | TE | KC | 18.7 TE1 | +2.3 | 260.30 TE1 |
| 4.10 | Todd Gurley | RB | ATL | 31.0 RB16 | +9.0 | 150.70 RB25 |
| 5.01 | David Johnson | RB | HOU | 42.0 RB21 | -1.0 | 163.00 RB19 |
| 6.10 | A.J. Green | WR | 74.3 WR30 | -14.3 | n/a | |
| 7.01 | Marquise Brown | WR | BAL | n/a | n/a | 154.00 WR34 |
| 8.10 | Brandin Cooks | WR | HOU | 93.7 WR36 | -13.7 | 191.50 WR15 |
| 9.01 | Emmanuel Sanders | WR | 114.0 WR41 | -33.0 | n/a | |
| 10.10 | Josh Allen | QB | BUF | 81.0 QB9 | +19.0 | 395.60 QB1 |
| 11.01 | Mecole Hardman | WR | 134.3 WR48 | -33.3 | n/a | |
| 12.10 | Latavius Murray | RB | 116.0 RB41 | +4.0 | n/a | |
| 13.01 | Antonio Brown | WR | 178.0 WR71 | -57.0 | n/a | |
| 14.10 | Jerick McKinnon | RB | 218.3 RB62 | -78.3 | n/a | |
| 15.01 | Darrel Williams | RB | 170.3 RB59 | -29.3 | n/a | |
| 16.10 | Robbie Gould | K | SF | 167.3 K5 | -7.3 | 97.00 K24 |
| 17.01 | Cam Newton | QB | NE | 174.7 QB19 | -13.7 | 260.00 QB16 |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Christian McCaffrey | RB | CAR | 2.7 RB3 | -0.7 | 413.20 RB1 |
| 2.09 | Travis Kelce | TE | KC | 16.3 TE1 | +2.7 | 205.80 TE1 |
| 3.02 | Nick Chubb | RB | CLE | 10.0 RB8 | +12.0 | 237.20 RB7 |
| 4.09 | Brandin Cooks | WR | 39.0 WR14 | 0.0 | n/a | |
| 5.02 | Sony Michel | RB | NE | 49.7 RB24 | -7.7 | 146.60 RB28 |
| 6.09 | Josh Gordon | WR | 65.7 WR27 | -6.7 | n/a | |
| 7.02 | Deshaun Watson | QB | HOU | 43.0 QB2 | +19.0 | 320.50 QB4 |
| 8.09 | DeSean Jackson | WR | 130.7 WR47 | -51.7 | n/a | |
| 9.02 | Andrew Luck | QB | n/a | n/a | n/a | |
| 10.09 | Dede Westbrook | WR | 81.0 WR32 | +18.0 | n/a | |
| 11.02 | Darwin Thompson | RB | 157.5 RB57 | -55.5 | n/a | |
| 12.09 | Latavius Murray | RB | 84.7 RB33 | +34.3 | n/a | |
| 13.02 | Jordan Reed | TE | 165.5 TE20 | -43.5 | n/a | |
| 14.09 | Jacksonville Jaguars | DEF | 114.3 DEF3 | +24.7 | 99.00 DEF18 | |
| 15.02 | Stephen Gostkowski | K | NE | 143.3 K4 | -1.3 | 32.00 K35 |
| 16.09 | Kyle Rudolph | TE | 149.0 TE17 | +10.0 | n/a | |
| 17.02 | Kalen Ballage | RB | 148.0 RB48 | +14.0 | n/a |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Le'Veon Bell | RB | 2.0 RB2 | +2.0 | n/a | |
| 2.07 | Michael Thomas | WR | NO | 15.5 WR5 | +1.5 | 253.00 WR6 |
| 3.04 | Jordan Howard | RB | CHI | 19.0 RB13 | +5.0 | 170.00 RB20 |
| 4.07 | T.Y. Hilton | WR | IND | 29.5 WR12 | +7.5 | 201.00 WR14 |
| 5.04 | Royce Freeman | RB | 43.0 RB20 | +1.0 | n/a | |
| 6.07 | Chris Hogan | WR | 60.0 WR25 | -3.0 | n/a | |
| 7.04 | Deshaun Watson | QB | HOU | 48.0 QB2 | +16.0 | 331.70 QB4 |
| 8.07 | Jordan Reed | TE | 96.0 TE10 | -19.0 | n/a | |
| 9.04 | Devin Funchess | WR | 79.5 WR34 | +4.5 | n/a | |
| 10.07 | Nelson Agholor | WR | 100.5 WR42 | -3.5 | n/a | |
| 11.04 | Martavis Bryant | WR | 158.5 WR56 | -54.5 | n/a | |
| 12.07 | Tyrell Williams | WR | 187.0 WR71 | -70.0 | n/a | |
| 13.04 | James White | RB | NE | 130.0 RB47 | -6.0 | 233.10 RB8 |
| 14.07 | Giovani Bernard | RB | 147.0 RB50 | -10.0 | n/a | |
| 15.04 | Andrew Luck | QB | IND | 97.0 QB9 | +47.0 | 327.40 QB5 |
| 16.07 | Seattle Seahawks | DEF | n/a | n/a | 121.00 DEF9 | |
| 17.04 | Robbie Gould | K | SF | 201.0 K8 | -37.0 | 130.00 K10 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Odell Beckham Jr. | WR | 5.2 WR3 | +0.8 | n/a | |
| 2.05 | Jordan Howard | RB | CHI | 14.4 RB6 | +0.6 | 188.20 RB12 |
| 3.06 | Rob Gronkowski | TE | NE | 19.8 TE1 | +6.2 | 192.90 TE1 |
| 4.05 | Terrelle Pryor | WR | 33.4 WR16 | +1.6 | n/a | |
| 5.06 | Andrew Luck | QB | 99.6 QB11 | -53.6 | n/a | |
| 6.05 | Ty Montgomery | RB | 42.0 RB19 | +13.0 | n/a | |
| 7.06 | Martavis Bryant | WR | 51.2 WR25 | +14.8 | n/a | |
| 8.05 | Frank Gore | RB | IND | 80.8 RB30 | -5.8 | 159.10 RB19 |
| 9.06 | James White | RB | 107.8 RB40 | -21.8 | n/a | |
| 10.05 | Chris Hogan | WR | 103.6 WR41 | -8.6 | n/a | |
| 11.06 | Jamaal Charles | RB | 140.4 RB47 | -34.4 | n/a | |
| 12.05 | Chris Ivory | RB | 218.5 RB79 | -103.5 | n/a | |
| 13.06 | Cameron Meredith | WR | 224.5 WR76 | -98.5 | n/a | |
| 14.05 | Seattle Seahawks | DEF | 109.3 DEF2 | +25.7 | 136.00 DEF10 | |
| 15.06 | Matt Bryant | K | ATL | 139.8 K3 | +6.2 | 153.00 K3 |
| 16.05 | Cole Beasley | WR | 153.8 WR55 | +1.2 | n/a | |
| 17.06 | Travis Benjamin | WR | 264.7 WR91 | -98.7 | n/a |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Adrian Peterson | RB | 10.8 RB4 | -6.8 | n/a | |
| 2.07 | Dez Bryant | WR | DAL | 12.5 WR7 | +4.5 | 155.00 WR32 |
| 3.04 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 12.5 RB6 | +11.5 | 279.90 RB3 |
| 4.07 | LeSean McCoy | RB | BUF | 26.3 RB11 | +10.7 | 273.80 RB4 |
| 5.04 | Julian Edelman | WR | NE | 39.8 WR20 | +4.2 | 181.30 WR17 |
| 6.07 | Tyler Eifert | TE | 117.5 TE13 | -60.5 | n/a | |
| 7.04 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | 67.0 WR30 | -3.0 | 173.10 WR21 |
| 8.07 | Andrew Luck | QB | IND | 53.5 QB4 | +23.5 | 307.70 QB4 |
| 9.04 | Travis Benjamin | WR | 115.8 WR43 | -31.8 | n/a | |
| 10.07 | DeAngelo Williams | RB | 84.5 RB30 | +12.5 | n/a | |
| 11.04 | Victor Cruz | WR | 192.0 WR66 | -88.0 | n/a | |
| 12.07 | Ted Ginn | WR | 185.8 WR64 | -68.8 | n/a | |
| 13.04 | Jimmy Graham | TE | SEA | 129.5 TE15 | -5.5 | 156.80 TE4 |
| 14.07 | Martellus Bennett | TE | 113.3 TE12 | +23.7 | n/a | |
| 15.04 | Darren Sproles | RB | 125.5 RB44 | +18.5 | n/a | |
| 16.07 | Jameis Winston | QB | TB | 129.8 QB15 | +27.2 | 256.40 QB16 |
| 17.04 | Cairo Santos | K | KC | 198.3 K11 | -34.3 | 133.00 K8 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Aaron Rodgers | QB | GB | 21.8 QB2 | -12.8 | 301.20 QB7 |
| 2.02 | Calvin Johnson | WR | DET | 14.8 WR6 | -2.8 | 217.40 WR10 |
| 3.09 | Alfred Morris | RB | 41.0 RB17 | -12.0 | n/a | |
| 4.02 | Mark Ingram | RB | NO | 31.8 RB14 | +0.2 | 178.40 RB12 |
| 5.09 | Amari Cooper | WR | LV | 45.0 WR16 | +4.0 | 176.70 WR22 |
| 6.02 | Arian Foster | RB | 48.5 RB20 | +3.5 | n/a | |
| 7.09 | Steve Smith | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.02 | Coby Fleener | TE | 142.3 TE22 | -70.3 | n/a | |
| 9.09 | Roddy White | WR | 91.3 WR34 | -2.3 | n/a | |
| 10.02 | Anquan Boldin | WR | 102.5 WR38 | -10.5 | n/a | |
| 11.09 | Malcom Floyd | WR | 234.7 WR76 | -125.7 | n/a | |
| 12.02 | Mohamed Sanu | WR | 223.0 WR74 | -111.0 | n/a | |
| 13.09 | Doug Baldwin | WR | SEA | 162.3 WR56 | -33.3 | 229.90 WR8 |
| 14.02 | Reggie Bush | RB | 131.0 RB46 | +1.0 | n/a | |
| 15.09 | Antonio Gates | TE | 144.0 TE15 | +5.0 | n/a | |
| 16.02 | Adam Vinatieri | K | IND | 158.8 K2 | -6.8 | 115.00 K17 |
| 17.09 | New England Patriots | DEF | 195.5 DEF11 | -26.5 | 139.00 DEF10 |
2014
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Matt Forte | RB | CHI | n/a | n/a | 244.60 RB4 |
| 2.05 | Demaryius Thomas | WR | DEN | n/a | n/a | 229.90 WR2 |
| 3.06 | Reggie Bush | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 4.05 | Roddy White | WR | ATL | n/a | n/a | 132.10 WR26 |
| 5.06 | Victor Cruz | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.05 | C.J. Spiller | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 7.06 | Torrey Smith | WR | BAL | n/a | n/a | 142.70 WR19 |
| 8.05 | Ray Rice | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.06 | Greg Olsen | TE | CAR | n/a | n/a | 136.80 TE4 |
| 10.05 | Tony Romo | QB | DAL | n/a | n/a | 266.30 QB11 |
| 11.06 | Pierre Thomas | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 12.05 | San Francisco 49ers | DEF | n/a | n/a | 125.00 DEF12 | |
| 13.06 | Colin Kaepernick | QB | SF | n/a | n/a | 250.90 QB16 |
| 14.05 | Charles Clay | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 15.06 | Mason Crosby | K | GB | n/a | n/a | 142.00 K5 |
| 16.05 | Cecil Shorts | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 17.06 | Chris Ivory | RB | NYJ | n/a | n/a | 134.30 RB19 |
2013
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Calvin Johnson | WR | DET | n/a | n/a | 219.20 WR3 |
| 2.01 | Aaron Rodgers | QB | GB | n/a | n/a | 169.40 QB22 |
| 3.08 | Reggie Bush | RB | DET | n/a | n/a | 185.20 RB11 |
| 4.01 | Randall Cobb | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 5.08 | DeMarco Murray | RB | DAL | n/a | n/a | 205.10 RB7 |
| 6.01 | Reggie Wayne | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 7.08 | Steve Smith | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.01 | Antonio Gates | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 9.08 | San Francisco 49ers | DEF | n/a | n/a | 162.00 DEF6 | |
| 10.01 | Justin Tucker | K | BAL | n/a | n/a | 150.00 K3 |
| 11.08 | James Jones | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 12.01 | DeAngelo Williams | RB | CAR | n/a | n/a | 137.60 RB22 |
| 13.08 | Joe Flacco | QB | BAL | n/a | n/a | 207.60 QB19 |
| 14.01 | Ed Dickson | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 15.08 | Bryce Brown | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 16.01 | Danny Woodhead | RB | LAC | n/a | n/a | 147.40 RB19 |
| 17.08 | Brandon Myers | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 18.01 | Alshon Jeffery | WR | CHI | n/a | n/a | 194.60 WR8 |
2012
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Calvin Johnson | WR | DET | n/a | n/a | 220.40 WR1 |
| 2.05 | Andre Johnson | WR | HOU | n/a | n/a | 183.80 WR8 |
| 3.06 | Michael Vick | QB | PHI | n/a | n/a | 151.70 QB27 |
| 4.05 | Michael Turner | RB | ATL | n/a | n/a | 156.80 RB17 |
| 5.06 | Steven Jackson | RB | LAR | n/a | n/a | 162.30 RB16 |
| 6.05 | Miles Austin | WR | DAL | n/a | n/a | 128.30 WR26 |
| 7.06 | Fred Davis | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 8.05 | Peyton Manning | QB | DEN | n/a | n/a | 311.00 QB6 |
| 9.06 | Chicago Bears | DEF | n/a | n/a | 222.00 DEF1 | |
| 10.05 | Santonio Holmes | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 11.06 | DeAngelo Williams | RB | CAR | n/a | n/a | 130.40 RB23 |
| 12.05 | Nate Washington | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 13.06 | Dustin Keller | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 14.05 | Doug Baldwin | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 15.06 | Ben Tate | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 16.05 | Mason Crosby | K | GB | n/a | n/a | 117.00 K17 |
| 17.06 | Shane Vereen | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 18.05 | Davone Bess | WR | n/a | n/a | n/a |
2011
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Chris Johnson | RB | TEN | n/a | n/a | 168.50 RB16 |
| 2.06 | Calvin Johnson | WR | DET | n/a | n/a | 263.20 WR1 |
| 3.05 | Peyton Manning | QB | n/a | n/a | n/a | |
| 4.06 | Reggie Bush | RB | MIA | n/a | n/a | 177.30 RB12 |
| 5.05 | Chad Ochocinco | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.06 | Brandon Lloyd | WR | LAR | n/a | n/a | 126.60 WR25 |
| 7.05 | Ronnie Brown | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 8.06 | Michael Crabtree | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 9.05 | Julio Jones | WR | ATL | n/a | n/a | 147.50 WR18 |
| 10.06 | Eli Manning | QB | NYG | n/a | n/a | 279.90 QB6 |
| 11.05 | Rob Gronkowski | TE | NE | n/a | n/a | 240.90 TE1 |
| 12.06 | Josh Brown | K | LAR | n/a | n/a | 81.00 K31 |
| 13.05 | Thomas Jones | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 14.06 | Arizona Cardinals | DEF | n/a | n/a | 120.00 DEF16 | |
| 15.05 | Steve Smith | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 16.06 | Dustin Keller | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 17.05 | Brandon Jackson | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 18.06 | Donald Driver | WR | n/a | n/a | n/a |
2010
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Adrian Peterson | RB | MIN | n/a | n/a | 239.90 RB2 |
| 2.06 | Frank Gore | RB | SF | n/a | n/a | 156.50 RB20 |
| 3.03 | Matt Schaub | QB | HOU | n/a | n/a | 245.60 QB9 |
| 4.06 | Shonn Greene | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 5.03 | Steve Smith | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.06 | Matthew Stafford | QB | n/a | n/a | n/a | |
| 7.03 | Santana Moss | WR | WAS | n/a | n/a | 142.90 WR19 |
| 8.06 | Jeremy Maclin | WR | PHI | n/a | n/a | 158.00 WR12 |
| 9.03 | Reggie Bush | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 10.06 | Mike Sims-Walker | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 11.03 | Baltimore Ravens | DEF | n/a | n/a | 135.00 DEF14 | |
| 12.06 | Zach Miller | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 13.03 | Terrell Owens | WR | CIN | n/a | n/a | 152.30 WR15 |
| 14.06 | Shayne Graham | K | NE | n/a | n/a | 71.00 K29 |
| 15.03 | Los Angeles Chargers | DEF | n/a | n/a | 136.00 DEF10 | |
| 16.06 | Steve Slaton | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 17.03 | Donnie Avery | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 18.06 | Derrick Mason | WR | BAL | n/a | n/a | 122.20 WR27 |
- ADP
- Average draft position, where the player was expected to go
- Value
- How many picks later (+) or earlier (-) he went than ADP