Record
115-108
.516 win pct
Points for
28240.64
1812.27 per season
Titles
3
5 top-3 finishes
Best / worst
10-5
Best 2022 · Worst 2011
The Jack of All Trades, Master of the Mid-Round
Patrick Tep is the most consistent manager in league history, and that's both a compliment and a diagnosis. His first-half win rate (.520) and second-half win rate (.510) are virtually identical. He doesn't trend up. He doesn't trend down. He just… is. Pats Mohomos is the metronome of this league.
The Two-Ring Enigma
Patrick has two championships (2012, 2013), won back-to-back, no less. That's an elite achievement. But here's the twist: those titles came in his first two full seasons (he joined in 2011 and went 4-10). He hasn't been back to the championship since 2016 (when he finished 2nd). That's an eight-year title drought despite making the playoffs consistently.
His career reads like a player who peaked early and has been chasing that high ever since.
The Team Name Hall of Fame
No manager in the league produces better team names than Patrick. "Devil Pups" (2011-2013) was classic. "Antonio Rayweather" (2014) and "Feelin' Kinda Gurley" (2015-2016) were chef's kiss puns. "I Got the Powell" (2017), "JuJu on That Meat" (2018), "A Golladay Cook-Goff" (2019), every name is a player-pun masterpiece. The recent "Oldgirl Whack Younghoe Koo" (2023) and "Hooked on EBoNix" (2024) prove the creativity hasn't slowed down.
Draft Philosophy: The Diversifier
Patrick's first-round picks are the most balanced in the league: 6 RBs, 4 WRs, 3 QBs, and 1 TE. He's the only manager to draft three first-round QBs (Brees 2012, Manning 2014, Mahomes 2021). He doesn't have a type, he just takes who he likes, position be damned.
His most-drafted player? The Denver Broncos defense, drafted four separate times. That's not a draft strategy, that's a geographic loyalty program.
The Sacks in the City Problem
John Grayson owns a 19-7 record against Patrick. That's the most lopsided rivalry in the league. Nearly three out of four matchups go to Sacks in the City. Patrick beats almost everyone else at a decent clip (16-11 vs Big Blue Wrecking Crew, for example), but John has his number in a way that defies statistical explanation.
The Quiet Trader
With 16 trades in 14 seasons (1.1/year), Patrick is moderately active on the trade market, more than most, but not a wheeler-dealer. His 375 total moves (26.8/year) put him in the lower-middle of the pack. He's a "trust the draft" manager who makes tactical adjustments rather than wholesale roster overhauls.
The Verdict
Two championships (back-to-back!), elite team names, and a rock-solid .515 career win rate. Patrick Tep is the league's steady hand, never the favorite, always dangerous, and overdue for another title run. The Pats Mohomos brand is too strong to stay dormant forever.
Written April 2026
Season history
| Year | Team | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Concepcion w/ My McBride | In progress | 6 | 4-4 | 1056.54 | 1026.60 | 30 | 0 |
| 2025 | A Jaxxon Wearin-Njigba | 1st (champion) | 4 | 8-7 | 2030.32 | 2066.40 | 46 | 2 |
| 2024 | Hooked on EBoNix | 6th | 5 | 7-8 | 1990.98 | 1899.44 | 28 | 0 |
| 2023 | Oldgirl Whack Younghoe Koo | 6th | 6 | 7-8 | 1945.72 | 1978.14 | 32 | 2 |
| 2022 | Pat's Mahomos | 4th | 2 | 10-5 | 2201.24 | 1977.92 | 38 | 1 |
| 2021 | Pat's Mahomos | 6th | 5 | 8-7 | 1844.86 | 1921.80 | 30 | 0 |
| 2020 | Cute as a Sutton | 7th | 5 | 8-6 | 1853.08 | 1752.18 | 46 | 1 |
| 2019 | A Golladay Cook-Goff | 9th | 9 | 5-9 | 1795.70 | 1942.64 | 25 | 1 |
| 2018 | JuJu on That Meat | 7th | 5 | 7-7 | 1822.80 | 1872.60 | 17 | 1 |
| 2017 | I Got the Powell | 8th | 6 | 6-8 | 1692.92 | 1645.90 | 22 | 2 |
| 2016 | Feelin' Kinda Gurley | 2nd | 4 | 8-6 | 1916.06 | 1783.78 | 12 | 1 |
| 2015 | Feelin' Kinda Gurley | 4th | 4 | 7-7 | 1816.26 | 1859.72 | 27 | 4 |
| 2014 | Antonio Rayweather | 3rd | 3 | 9-5 | 1715.66 | 1456.70 | 10 | 0 |
| 2013 | Devil Pups | 1st (champion) | 2 | 9-5 | 1720.50 | 1639.22 | 33 | 0 |
| 2012 | Devil Pups | 1st (champion) | 3 | 8-6 | 1454.38 | 1482.90 | 31 | 3 |
| 2011 | Devil Pups | 9th | 4 | 4-10 | 1383.62 | 1543.86 | 24 | 0 |
Trades
2025
-
Week 6 · with Kevin
Got: Nico Collins, $9 FAAB
Gave: Tucker Kraft, Brian Thomas Jr.
-
Week 3 · with Thinh
Got: Chuba Hubbard, Rome Odunze, Cam Skattebo, $10 FAAB
Gave: Jahmyr Gibbs
2023
2 trades (details not recorded before 2025)
2022
1 trade (details not recorded before 2025)
2020
1 trade (details not recorded before 2025)
2019
1 trade (details not recorded before 2025)
2018
1 trade (details not recorded before 2025)
2017
2 trades (details not recorded before 2025)
2016
1 trade (details not recorded before 2025)
2015
4 trades (details not recorded before 2025)
2012
3 trades (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
274
Avg pick 85.0
Earliest pick
1.01
Peyton Manning, 2014
Favorite position
WR
38% of picks
- WR 105 (38%)
- RB 86 (31%)
- TE 28 (10%)
- QB 20 (7%)
- DEF 19 (7%)
- K 16 (6%)
Drafted more than once
- Denver Broncos DEF4×
- Duke Johnson RB4×
- Demaryius Thomas WR3×
- Javonte Williams RB3×
- Younghoe Koo K3×
- Alvin Kamara RB2×
- Andrew Luck QB2×
- Antonio Brown WR2×
- Austin Ekeler RB2×
- Bo Nix QB2×
- Chris Olave WR2×
- Courtland Sutton WR2×
- Delanie Walker TE2×
- DeVante Parker WR2×
- Doug Baldwin WR2×
- Drew Brees QB2×
- George Pickens WR2×
- HOU Defense DEF2×
- Jared Cook TE2×
- Kenneth Walker III RB2×
- Kenny Golladay WR2×
- Kenyan Drake RB2×
- Latavius Murray RB2×
- Mark Andrews TE2×
- Matt Forte RB2×
- Mike Wallace WR2×
- New England Patriots DEF2×
- New York Jets DEF2×
- Patrick Mahomes QB2×
- Percy Harvin WR2×
- Peyton Manning QB2×
- RJ Harvey RB2×
- Robby Anderson WR2×
- Shane Vereen RB2×
- Stephen Gostkowski K2×
- Steven Hauschka K2×
- Tevin Coleman RB2×
- Todd Gurley RB2×
- Travis Kelce TE2×
- Tyreek Hill WR2×
- Vernon Davis TE2×
Draft history
2026
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Bijan Robinson | RB | 2.4 RB2 | -1.4 | 140.80 RB3 | |
| 2.10 | Nico Collins | WR | 18.7 WR9 | +1.3 | 64.10 WR25 | |
| 3.01 | Chris Olave | WR | 23.1 WR10 | -2.1 | 100.10 WR10 | |
| 4.10 | Trey McBride | TE | 25.1 TE2 | +15.0 | 117.40 TE1 | |
| 5.01 | Garrett Wilson | WR | 38.8 WR18 | +2.2 | 92.20 WR13 | |
| 6.10 | Parker Washington | WR | 61.0 WR29 | -1.0 | 82.00 WR20 | |
| 7.01 | RJ Harvey | RB | 101.1 RB36 | -40.1 | 54.90 RB31 | |
| 8.10 | Michael Wilson | WR | 93.8 WR39 | -13.8 | 86.18 WR18 | |
| 9.01 | MarShawn Lloyd | RB | 90.4 RB34 | -9.4 | 31.30 RB43 | |
| 10.10 | KC Concepcion Jr. | WR | 115.7 WR47 | -15.7 | 53.10 WR34 | |
| 11.01 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 123.5 RB42 | -22.5 | 3.60 RB67 | |
| 12.10 | Zach Charbonnet | RB | 152.3 RB50 | -32.3 | 4.40 RB65 | |
| 13.01 | Bo Nix | QB | 99.8 QB12 | +21.2 | 23.56 QB24 | |
| 14.10 | Malik Washington | WR | 194.8 WR71 | -54.8 | 49.50 WR38 | |
| 15.01 | HOU Defense | DEF | 156.3 DEF1 | -15.3 | 37.00 DEF7 | |
| 16.10 | Dallas Goedert | TE | 116.7 TE12 | +43.3 | 51.00 TE14 | |
| 17.01 | Jake Bates | K | 220.1 K7 | -59.1 | 14.00 K12 |
2025
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Jahmyr Gibbs | RB | 3.7 RB3 | +1.3 | 309.60 RB4 | |
| 2.06 | Brian Thomas Jr. | WR | 16.0 WR8 | 0.0 | 108.40 WR36 | |
| 3.05 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 33.0 WR14 | -8.0 | 289.00 WR2 | |
| 4.06 | Alvin Kamara | RB | 38.0 RB15 | -2.0 | 84.20 RB42 | |
| 5.05 | George Kittle | TE | 35.3 TE3 | +9.7 | 127.60 TE6 | |
| 6.06 | RJ Harvey | RB | 53.0 RB21 | +3.0 | 144.50 RB25 | |
| 7.05 | Bo Nix | QB | 70.3 QB8 | -5.3 | 344.30 QB4 | |
| 8.06 | Chris Olave | WR | 76.0 WR33 | 0.0 | 218.00 WR6 | |
| 9.05 | Jerry Jeudy | WR | 76.3 WR34 | +8.7 | 92.50 WR43 | |
| 10.06 | Javonte Williams | RB | 112.7 RB40 | -16.7 | 225.30 RB11 | |
| 11.05 | Jayden Higgins | WR | 147.3 WR53 | -42.3 | 31.30 WR67 | |
| 12.06 | Chris Godwin Jr. | WR | 110.0 WR46 | +6.0 | 65.20 WR53 | |
| 13.05 | Tucker Kraft | TE | 96.0 TE11 | +29.0 | 101.20 TE9 | |
| 14.06 | Darnell Mooney | WR | 153.7 WR55 | -17.7 | 37.40 WR65 | |
| 15.05 | Brandon Aubrey | K | 123.7 K1 | +21.3 | 179.60 K1 | |
| 16.06 | HOU Defense | DEF | 184.3 DEF6 | -28.3 | 109.00 DEF4 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 6.3 WR4 | -2.3 | 339.50 WR1 |
| 2.07 | Kyren Williams | RB | LAR | 17.3 RB9 | -0.3 | 255.10 RB7 |
| 3.04 | Davante Adams | WR | NYJ | 21.0 WR10 | +3.0 | 198.80 WR14 |
| 4.07 | Sam LaPorta | TE | 30.7 TE2 | +6.3 | n/a | |
| 5.04 | Rachaad White | RB | TB | 35.7 RB13 | +8.3 | 174.10 RB24 |
| 6.07 | George Pickens | WR | 61.7 WR26 | -4.7 | n/a | |
| 7.04 | Keenan Allen | WR | 75.3 WR33 | -11.3 | n/a | |
| 8.07 | Austin Ekeler | RB | 98.3 RB33 | -21.3 | n/a | |
| 9.04 | Keon Coleman | WR | 118.3 WR48 | -34.3 | n/a | |
| 10.07 | Jameson Williams | WR | DET | 118.3 WR49 | -21.3 | 183.20 WR19 |
| 11.04 | Jordan Addison | WR | MIN | 107.0 WR43 | -3.0 | 181.00 WR20 |
| 12.07 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 149.0 RB45 | -32.0 | 165.90 RB25 |
| 13.04 | Michael Wilson | WR | 174.5 WR69 | -50.5 | n/a | |
| 14.07 | Marvin Mims Jr. | WR | 222.0 WR76 | -85.0 | n/a | |
| 15.04 | Brandon Aubrey | K | DAL | 116.0 K1 | +28.0 | 178.00 K2 |
| 16.07 | Cleveland Browns | DEF | 156.0 DEF5 | +1.0 | 79.00 DEF27 | |
| 17.04 | New York Jets | DEF | 132.0 DEF2 | +32.0 | 93.00 DEF19 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Travis Kelce | TE | KC | 5.7 TE1 | -0.7 | 172.90 TE3 |
| 2.06 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 18.0 WR9 | -2.0 | 165.70 WR32 |
| 3.05 | Calvin Ridley | WR | JAX | 34.7 WR15 | -9.7 | 191.90 WR17 |
| 4.06 | Justin Fields | QB | CHI | 46.0 QB7 | -10.0 | 230.20 QB18 |
| 5.05 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 41.0 RB16 | +4.0 | 184.90 RB19 |
| 6.06 | Christian Watson | WR | 61.7 WR24 | -5.7 | n/a | |
| 7.05 | Javonte Williams | RB | DEN | 64.3 RB25 | +0.7 | 155.70 RB30 |
| 8.06 | Alvin Kamara | RB | NO | 71.3 RB28 | +4.7 | 195.50 RB14 |
| 9.05 | Brian Robinson | RB | WAS | 96.3 RB35 | -11.3 | 180.10 RB22 |
| 10.06 | Gabe Davis | WR | 98.0 WR39 | -2.0 | n/a | |
| 11.05 | Skyy Moore | WR | 120.7 WR48 | -15.7 | n/a | |
| 12.06 | Nico Collins | WR | HOU | 162.3 WR57 | -46.3 | 220.40 WR9 |
| 13.05 | Jonathan Mingo | WR | 178.5 WR67 | -53.5 | n/a | |
| 14.06 | Elijah Mitchell | RB | 131.3 RB44 | +4.7 | n/a | |
| 15.05 | Alec Pierce | WR | 206.0 WR71 | -61.0 | n/a | |
| 16.06 | New England Patriots | DEF | 143.0 DEF6 | +13.0 | 106.00 DEF25 | |
| 17.05 | Younghoe Koo | K | ATL | 155.3 K6 | +9.7 | 129.00 K17 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6.5 WR2 | -1.5 | 304.70 WR1 |
| 2.06 | Saquon Barkley | RB | NYG | 16.5 RB11 | -0.5 | 255.50 RB6 |
| 3.05 | Javonte Williams | RB | 23.0 RB14 | +2.0 | n/a | |
| 4.06 | Mark Andrews | TE | BAL | 24.5 TE2 | +11.5 | 154.00 TE4 |
| 5.05 | Patrick Mahomes | QB | KC | 33.0 QB2 | +12.0 | 416.90 QB1 |
| 6.06 | Breece Hall | RB | 40.5 RB18 | +15.5 | n/a | |
| 7.05 | Michael Thomas | WR | 70.5 WR28 | -5.5 | n/a | |
| 8.06 | DeVonta Smith | WR | PHI | 97.5 WR38 | -21.5 | 207.10 WR9 |
| 9.05 | Antonio Gibson | RB | 63.0 RB25 | +22.0 | n/a | |
| 10.06 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 103.5 RB38 | -7.5 | 189.00 RB16 |
| 11.05 | George Pickens | WR | 122.0 WR45 | -17.0 | n/a | |
| 12.06 | Khalil Herbert | RB | 171.0 RB55 | -55.0 | n/a | |
| 13.05 | Jahan Dotson | WR | 169.5 WR59 | -44.5 | n/a | |
| 14.06 | Albert Okwuegbunam | TE | 144.0 TE14 | -8.0 | n/a | |
| 15.05 | DeVante Parker | WR | 158.5 WR55 | -13.5 | n/a | |
| 16.06 | New Orleans Saints | DEF | 139.0 DEF8 | +17.0 | 110.00 DEF15 | |
| 17.05 | Younghoe Koo | K | ATL | 171.5 K7 | -6.5 | 143.00 K5 |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Patrick Mahomes | QB | KC | 18.3 QB1 | -11.3 | 361.70 QB4 |
| 2.04 | Stefon Diggs | WR | BUF | 14.3 WR3 | -0.3 | 234.00 WR7 |
| 3.07 | David Montgomery | RB | CHI | 28.8 RB15 | -1.8 | 174.00 RB21 |
| 4.04 | James Robinson | RB | JAX | 36.8 RB18 | -2.8 | 158.40 RB24 |
| 5.07 | Mike Davis | RB | 135.8 RB39 | -88.8 | n/a | |
| 6.04 | Miles Sanders | RB | 38.8 RB20 | +15.2 | n/a | |
| 7.07 | Robby Anderson | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.04 | Marvin Jones | WR | 142.0 WR53 | -68.0 | n/a | |
| 9.07 | Javonte Williams | RB | DEN | 66.3 RB27 | +20.7 | 183.40 RB17 |
| 10.04 | Darnell Mooney | WR | CHI | 135.3 WR51 | -41.3 | 179.20 WR24 |
| 11.07 | Logan Thomas | TE | 79.5 TE7 | +27.5 | n/a | |
| 12.04 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 115.5 WR44 | -1.5 | 193.80 WR16 |
| 13.07 | Kenyan Drake | RB | 108.5 RB37 | +18.5 | n/a | |
| 14.04 | Christian Kirk | WR | ARI | 203.0 WR76 | -69.0 | 169.10 WR26 |
| 15.07 | Noah Fant | TE | 85.0 TE8 | +62.0 | n/a | |
| 16.04 | Miami Dolphins | DEF | 204.8 DEF13 | -50.8 | 155.00 DEF3 | |
| 17.07 | Wil Lutz | K | 193.0 K12 | -26.0 | n/a |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Alvin Kamara | RB | NO | 5.3 RB5 | +0.7 | 336.30 RB1 |
| 2.05 | Lamar Jackson | QB | BAL | 20.3 QB2 | -5.3 | 332.80 QB10 |
| 3.06 | Kenny Golladay | WR | 25.3 WR7 | +0.7 | n/a | |
| 4.05 | Melvin Gordon | RB | DEN | 37.3 RB19 | -2.3 | 182.40 RB13 |
| 5.06 | Courtland Sutton | WR | 50.7 WR19 | -4.7 | n/a | |
| 6.05 | DeVante Parker | WR | 61.3 WR26 | -6.3 | n/a | |
| 7.06 | Ronald Jones | RB | TB | 80.0 RB30 | -14.0 | 172.30 RB16 |
| 8.05 | Hunter Henry | TE | 81.0 TE9 | -6.0 | n/a | |
| 9.06 | Diontae Johnson | WR | PIT | 106.0 WR38 | -20.0 | 177.80 WR22 |
| 10.05 | Zack Moss | RB | 106.3 RB39 | -11.3 | n/a | |
| 11.06 | Darius Slayton | WR | 114.0 WR40 | -8.0 | n/a | |
| 12.05 | Mike Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 13.06 | Tevin Coleman | RB | 117.3 RB42 | +8.7 | n/a | |
| 14.05 | New England Patriots | DEF | 143.7 DEF6 | -8.7 | 104.00 DEF12 | |
| 15.06 | Damien Harris | RB | 171.0 RB52 | -25.0 | n/a | |
| 16.05 | Robby Anderson | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 17.06 | Younghoe Koo | K | ATL | 233.5 K8 | -67.5 | 160.00 K2 |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Tyreek Hill | WR | KC | 18.0 WR7 | -11.0 | 159.30 WR30 |
| 2.04 | James Conner | RB | 8.0 RB6 | +6.0 | n/a | |
| 3.07 | Damien Williams | RB | 27.3 RB13 | -0.3 | n/a | |
| 4.04 | Josh Jacobs | RB | LV | 38.0 RB18 | -4.0 | 181.60 RB18 |
| 5.07 | Kenny Golladay | WR | DET | 46.7 WR19 | +0.3 | 215.50 WR6 |
| 6.04 | Tyler Boyd | WR | CIN | 54.7 WR22 | -0.7 | 177.90 WR23 |
| 7.07 | Kenyan Drake | RB | ARI | 80.3 RB32 | -13.3 | 189.20 RB16 |
| 8.04 | Jared Cook | TE | 71.7 TE7 | +2.3 | n/a | |
| 9.07 | Jared Goff | QB | LAR | 87.3 QB9 | -0.3 | 247.50 QB13 |
| 10.04 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 120.7 WR43 | -26.7 | n/a | |
| 11.07 | Courtland Sutton | WR | DEN | 122.3 WR44 | -15.3 | 186.40 WR19 |
| 12.04 | Duke Johnson | RB | 71.7 RB29 | +42.3 | n/a | |
| 13.07 | Minnesota Vikings | DEF | 134.3 DEF4 | -7.3 | 143.00 DEF7 | |
| 14.04 | Mark Andrews | TE | BAL | 140.0 TE13 | -6.0 | 175.20 TE4 |
| 15.07 | Ito Smith | RB | 154.5 RB56 | -7.5 | n/a | |
| 16.04 | Anthony Miller | WR | 122.0 WR53 | +32.0 | n/a | |
| 17.07 | Aldrick Rosas | K | NYG | 295.0 K21 | -128.0 | 71.00 K30 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Kareem Hunt | RB | KC | 10.0 RB9 | -3.0 | 217.20 RB11 |
| 2.04 | Christian McCaffrey | RB | CAR | 15.0 RB11 | -1.0 | 332.00 RB3 |
| 3.07 | Doug Baldwin | WR | 33.5 WR14 | -6.5 | n/a | |
| 4.04 | JuJu Smith-Schuster | WR | PIT | 41.5 WR17 | -7.5 | 241.40 WR9 |
| 5.07 | Lamar Miller | RB | HOU | 44.5 RB21 | +2.5 | 160.10 RB22 |
| 6.04 | Tom Brady | QB | NE | 54.5 QB3 | -0.5 | 280.80 QB14 |
| 7.07 | Corey Davis | WR | TEN | 67.0 WR27 | 0.0 | 151.10 WR28 |
| 8.04 | Robert Woods | WR | LAR | 89.0 WR36 | -15.0 | 222.60 WR10 |
| 9.07 | Marlon Mack | RB | IND | 85.0 RB33 | +2.0 | 169.60 RB21 |
| 10.04 | Sterling Shepard | WR | NYG | 109.5 WR44 | -15.5 | 149.50 WR30 |
| 11.07 | Josh Doctson | WR | 160.5 WR58 | -53.5 | n/a | |
| 12.04 | DJ Moore | WR | 122.5 WR49 | -8.5 | n/a | |
| 13.07 | Tyler Eifert | TE | 146.0 TE14 | -19.0 | n/a | |
| 14.04 | Austin Ekeler | RB | LAC | 184.5 RB60 | -50.5 | 149.30 RB24 |
| 15.07 | Aaron Jones | RB | GB | 98.5 RB37 | +48.5 | 158.40 RB23 |
| 16.04 | Denver Broncos | DEF | 148.0 DEF8 | +6.0 | 122.00 DEF8 | |
| 17.07 | Matt Bryant | K | ATL | 195.0 K7 | -28.0 | 101.00 K19 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | David Johnson | RB | 1.0 RB1 | +1.0 | n/a | |
| 2.09 | Jay Ajayi | RB | 15.0 RB8 | +4.0 | n/a | |
| 3.02 | Brandin Cooks | WR | NE | 19.8 WR9 | +2.2 | 188.70 WR12 |
| 4.09 | Tyreek Hill | WR | KC | 50.4 WR23 | -11.4 | 201.70 WR8 |
| 5.02 | Jordan Reed | TE | 50.6 TE4 | -8.6 | n/a | |
| 6.09 | Golden Tate | WR | DET | 46.4 WR20 | +12.6 | 178.50 WR15 |
| 7.02 | Kirk Cousins | QB | WAS | 84.4 QB7 | -22.4 | 277.60 QB6 |
| 8.09 | Bilal Powell | RB | 58.8 RB22 | +20.2 | n/a | |
| 9.02 | Kyle Rudolph | TE | 74.2 TE6 | +7.8 | n/a | |
| 10.09 | Kenny Britt | WR | 106.3 WR49 | -7.3 | n/a | |
| 11.02 | Latavius Murray | RB | MIN | 156.8 RB54 | -54.8 | 150.00 RB24 |
| 12.09 | Kenny Stills | WR | MIA | 181.8 WR61 | -62.8 | 145.70 WR27 |
| 13.02 | Denver Broncos | DEF | 112.0 DEF1 | +10.0 | 104.00 DEF20 | |
| 14.09 | Duke Johnson | RB | CLE | 92.8 RB35 | +46.2 | 179.10 RB15 |
| 15.02 | Marqise Lee | WR | 190.8 WR64 | -48.8 | n/a | |
| 16.09 | Brandon LaFell | WR | 204.7 WR71 | -45.7 | n/a | |
| 17.02 | Cairo Santos | K | CHI | 189.7 K9 | -27.7 | 26.00 K37 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Todd Gurley | RB | LAR | 4.8 RB1 | +5.2 | 176.70 RB17 |
| 2.01 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 9.8 RB3 | +1.2 | 309.40 RB2 |
| 3.10 | Demaryius Thomas | WR | DEN | 28.0 WR16 | +2.0 | 181.30 WR16 |
| 4.01 | Doug Baldwin | WR | SEA | 51.8 WR26 | -20.8 | 206.60 WR10 |
| 5.10 | Kelvin Benjamin | WR | CAR | 46.3 WR23 | +3.7 | 165.60 WR24 |
| 6.01 | Drew Brees | QB | NO | 61.8 QB5 | -10.8 | 332.30 QB3 |
| 7.10 | Matt Jones | RB | 76.3 RB28 | -6.3 | n/a | |
| 8.01 | Delanie Walker | TE | TEN | 61.8 TE6 | +9.2 | 155.60 TE5 |
| 9.10 | Duke Johnson | RB | 64.8 RB24 | +25.2 | n/a | |
| 10.01 | Corey Coleman | WR | 117.0 WR45 | -26.0 | n/a | |
| 11.10 | Willie Snead | WR | NO | 95.5 WR40 | +14.5 | 155.50 WR31 |
| 12.01 | Denver Broncos | DEF | 97.7 DEF1 | +13.3 | 151.00 DEF3 | |
| 13.10 | Graham Gano | K | CAR | 160.3 K4 | -30.3 | 127.00 K14 |
| 14.01 | Devontae Booker | RB | 147.5 RB49 | -16.5 | n/a | |
| 15.10 | Eric Ebron | TE | 139.5 TE17 | +10.5 | n/a | |
| 16.01 | James Starks | RB | 160.3 RB54 | -9.3 | n/a | |
| 17.10 | Andy Dalton | QB | CIN | 154.0 QB18 | +16.0 | 260.60 QB12 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Demaryius Thomas | WR | DEN | 11.8 WR5 | -1.8 | 214.90 WR11 |
| 2.01 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 11.0 WR4 | 0.0 | 271.30 WR5 |
| 3.10 | Peyton Manning | QB | 52.3 QB3 | -22.3 | n/a | |
| 4.01 | Latavius Murray | RB | LV | 37.8 RB16 | -6.8 | 184.30 RB11 |
| 5.10 | Julian Edelman | WR | NE | 47.3 WR18 | +2.7 | 142.00 WR37 |
| 6.01 | Travis Kelce | TE | KC | 51.5 TE5 | -0.5 | 153.50 TE7 |
| 7.10 | Todd Gurley | RB | LAR | 62.5 RB27 | +7.5 | 197.90 RB7 |
| 8.01 | T.J. Yeldon | RB | 56.0 RB24 | +15.0 | n/a | |
| 9.10 | Tevin Coleman | RB | 77.5 RB33 | +12.5 | n/a | |
| 10.01 | Mike Wallace | WR | 80.0 WR31 | +11.0 | n/a | |
| 11.10 | Shane Vereen | RB | 76.3 RB32 | +33.7 | n/a | |
| 12.01 | Michael Floyd | WR | ARI | 105.5 WR40 | +5.5 | 146.90 WR35 |
| 13.10 | Vernon Davis | TE | 167.3 TE18 | -37.3 | n/a | |
| 14.01 | Duke Johnson | RB | 104.5 RB42 | +26.5 | n/a | |
| 15.10 | Dwayne Bowe | WR | 204.3 WR73 | -54.3 | n/a | |
| 16.01 | Baltimore Ravens | DEF | 209.5 DEF12 | -58.5 | 95.00 DEF25 | |
| 17.10 | Steven Hauschka | K | n/a | n/a | n/a |
2014
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Peyton Manning | QB | DEN | n/a | n/a | 312.70 QB4 |
| 2.10 | Alfred Morris | RB | WAS | n/a | n/a | 170.90 RB13 |
| 3.01 | Antonio Brown | WR | PIT | n/a | n/a | 251.90 WR1 |
| 4.10 | Toby Gerhart | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 5.01 | Pierre Garcon | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.10 | Shane Vereen | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 7.01 | Emmanuel Sanders | WR | DEN | n/a | n/a | 200.80 WR7 |
| 8.10 | Mike Wallace | WR | MIA | n/a | n/a | 145.80 WR18 |
| 9.01 | Carolina Panthers | DEF | n/a | n/a | 117.00 DEF20 | |
| 10.10 | Sammy Watkins | WR | BUF | n/a | n/a | 133.00 WR25 |
| 11.01 | Zach Ertz | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 12.10 | Terrance West | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 13.01 | Steven Hauschka | K | n/a | n/a | n/a | |
| 14.10 | Delanie Walker | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 15.01 | Khiry Robinson | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 16.10 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | n/a | n/a | 306.20 QB5 |
| 17.01 | St. Louis Rams | DEF | n/a | n/a | n/a |
2013
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Marshawn Lynch | RB | SEA | n/a | n/a | 239.30 RB4 |
| 2.07 | Matt Forte | RB | CHI | n/a | n/a | 263.30 RB3 |
| 3.02 | Brandon Marshall | WR | CHI | n/a | n/a | 205.50 WR5 |
| 4.07 | Stevan Ridley | RB | n/a | n/a | n/a | |
