Record
118-119
.498 win pct
Points for
29404.14
1775.98 per season
Titles
1
2 top-3 finishes
Best / worst
12-3
Best 2025 · Worst 2014
The RB Whisperer Who Finally Figured It Out
Andrew Fernandez has drafted a running back in the first round twelve out of fifteen seasons. That's not a strategy, that's a religion. LeSean McCoy five times. Dalvin Cook three times. Bijan Robinson twice. The man sees a bellcow RB and his draft finger moves before his brain can intervene.
The Two Eras
Andrew's career splits cleanly into two acts:
Act I (2010-2017): The Struggle. 49-61 record (.445), zero championships, one last-place finish. The "Team You DOnt Understand" era where nobody understood why the team kept losing despite all those first-round RBs.
Act II (2018-2024): The Awakening. 55-49 record (.529), one championship (2020), five consecutive playoff-competitive seasons. Something clicked, and suddenly all those RBs started producing.
The 2020 championship run was the peak: 9-5, #2 seed, and a team called "Team You Don't Understand" that finally made everyone understand.
The Name Game
Andrew's team names are a masterclass in pun-based comedy: "2 in the Pink" (2015), "I'm Stills in the Game" (2016, a Kenny Stills reference), "Cohen get this Dub" (2018, Tarik Cohen), "Jingle Bell" (2019, Le'Veon Bell), and "Feed Em Lamb" (2021, CeeDee Lamb). Every name is a dad joke wrapped in a player reference, and honestly, that's beautiful.
The Anti-Trader
Only 4 trades in 15 seasons. Andrew is the league's least trade-active manager among long-tenured members. He drafts, he works the wire (40.4 moves/year, above average), and he rides or dies with his guys. No negotiations, no compromises, no looking at the trade block.
The Snyder Nightmare
Jonathan Wolfe (Snyder School Of Management) owns Andrew in head-to-head play with a 19-8 record. That's a .704 win rate, the most dominant rivalry in the league. Andrew can't figure out Jonathan no matter what he tries.
On the flip side, Andrew has bullied Thinh Trinh (Straight Receptions Homie) with a 16-10 advantage, proving he can dominate someone.
The Jalen Hurts Express
Andrew has drafted Jalen Hurts three times (2021, 2022, 2024), making him the most loyal Hurts truther in the league. In a league where QBs in the first round are rare (Andrew has drafted zero QBs in round 1), his mid-round Hurts picks have been a sneaky competitive advantage.
The Verdict
One championship after years of struggle, the league's most extreme RB-first philosophy, and exactly 4 trades in 15 years. Andrew is the strong, silent type of fantasy manager, he has a plan, he sticks to it, and he doesn't care if you understand it. The team name has always been the mission statement.
Written April 2026
Season history
| Year | Team | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | History in the making | In progress | 8 | 2-6 | 988.46 | 1133.22 | 33 | 0 |
| 2025 | Team You Dont Understand | 4th | 1 | 12-3 | 2093.48 | 1788.80 | 40 | 0 |
| 2024 | Bone Zone | 8th | 6 | 7-8 | 1978.58 | 1923.08 | 47 | 0 |
| 2023 | Team You Dont Understand | 7th | 7 | 7-8 | 1933.28 | 1994.16 | 46 | 0 |
| 2022 | Hurts To The Moon | 7th | 6 | 7-8 | 1886.60 | 1957.50 | 61 | 1 |
| 2021 | Feed Em Lamb | 4th | 4 | 10-5 | 1971.10 | 1907.68 | 63 | 0 |
| 2020 | Team You Don't Understand | 1st (champion) | 2 | 9-5 | 1989.92 | 1744.12 | 48 | 0 |
| 2019 | Jingle Bell | 4th | 3 | 8-6 | 1859.18 | 1754.56 | 62 | 0 |
| 2018 | Cohen get this Dub | 3rd | 4 | 8-6 | 1936.66 | 1858.38 | 37 | 0 |
| 2017 | On The Hunt | 7th | 8 | 4-10 | 1781.82 | 1872.02 | 48 | 1 |
| 2016 | I'm Stills in the Game | 5th | 7 | 6-8 | 1698.92 | 1840.92 | 43 | 0 |
| 2015 | 2 in the Pink | 7th | 8 | 6-8 | 1836.68 | 1788.58 | 45 | 1 |
| 2014 | Team You DOnt Understand | 10th | 10 | 3-11 | 1421.50 | 1675.00 | 29 | 0 |
| 2013 | Team You DOnt Understand | 5th | 7 | 6-8 | 1487.14 | 1594.90 | 30 | 0 |
| 2012 | Team You DOnt Understand | 8th | 2 | 8-6 | 1482.68 | 1412.40 | 18 | 1 |
| 2011 | Team You DOnt Understand | 7th | 4 | 7-7 | 1557.82 | 1573.62 | 17 | 0 |
| 2010 | Team You DOnt Understand | 4th | 4 | 8-6 | 1500.32 | 1548.40 | 12 | 0 |
Trades
2022
1 trade (details not recorded before 2025)
2017
1 trade (details not recorded before 2025)
2015
1 trade (details not recorded before 2025)
2012
1 trade (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
292
Avg pick 84.2
Earliest pick
1.02
Chris Johnson, 2010
Favorite position
WR
42% of picks
- WR 123 (42%)
- RB 90 (31%)
- QB 27 (9%)
- TE 25 (9%)
- DEF 15 (5%)
- K 12 (4%)
Drafted more than once
- LeSean McCoy RB5×
- Larry Fitzgerald WR4×
- Calvin Ridley WR3×
- Dalvin Cook RB3×
- Jalen Hurts QB3×
- Tony Gonzalez TE3×
- Tyler Lockett WR3×
- A.J. Brown WR2×
- Aaron Rodgers QB2×
- Adam Vinatieri K2×
- Alshon Jeffery WR2×
- Bijan Robinson RB2×
- Brandon Aiyuk WR2×
- Buffalo Bills DEF2×
- C.J. Spiller RB2×
- Cam Newton QB2×
- Christian McCaffrey RB2×
- Darnell Mooney WR2×
- Denarius Moore WR2×
- Fred Jackson RB2×
- J.K. Dobbins RB2×
- Jalen Hurts QB2×
- Jerick McKinnon RB2×
- Joe Mixon RB2×
- Jonathan Taylor RB2×
- Jordan Mason RB2×
- Kareem Hunt RB2×
- Leonard Fournette RB2×
- Marques Colston WR2×
- Michael Crabtree WR2×
- Michael Pittman WR2×
- Miles Sanders RB2×
- Philadelphia Eagles DEF2×
- Philip Rivers QB2×
- Randall Cobb WR2×
- Seattle Seahawks DEF2×
- Sidney Rice WR2×
- Stefon Diggs WR2×
- Steve Johnson WR2×
- Steve Smith WR2×
- Steven Hauschka K2×
- Tavon Austin WR2×
- Tom Brady QB2×
- Torrey Smith WR2×
Draft history
2026
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Christian McCaffrey | RB | 8.1 RB3 | -5.1 | 127.00 RB10 | |
| 2.08 | Omarion Hampton | RB | 19.4 RB10 | -1.4 | 56.70 RB27 | |
| 3.03 | DeVonta Smith | WR | 28.6 WR13 | -5.6 | 56.00 WR31 | |
| 4.08 | Jaylen Waddle | WR | 38.1 WR17 | -0.1 | 50.90 WR37 | |
| 5.03 | Christian Watson | WR | 54.6 WR27 | -11.6 | 125.80 WR3 | |
| 6.08 | TreVeyon Henderson | RB | 68.2 RB26 | -10.2 | 31.30 RB44 | |
| 7.03 | Carnell Tate | WR | 75.9 WR32 | -12.9 | 60.30 WR28 | |
| 8.08 | Jordan Mason | RB | 99.4 RB35 | -21.4 | 20.70 RB49 | |
| 9.03 | Jalen Hurts | QB | 59.6 QB5 | +23.4 | 96.02 QB14 | |
| 10.08 | Mike Washington Jr. | RB | 142.1 RB47 | -44.1 | 13.30 RB55 | |
| 11.03 | Michael Pittman Jr. | WR | 93.2 WR38 | +9.8 | 9.90 WR72 | |
| 12.08 | Jalen Coker | WR | 131.1 WR53 | -13.1 | 65.90 WR24 | |
| 13.03 | Jonah Coleman | RB | 141.8 RB46 | -18.8 | 31.70 RB42 | |
| 14.08 | Harold Fannin Jr. | TE | 82.3 TE7 | +55.7 | 72.60 TE5 | |
| 15.03 | Jason Myers | K | 200.6 K5 | -57.6 | 67.00 K3 | |
| 16.08 | Jaxson Dart | QB | 101.1 QB13 | +56.9 | 33.40 QB22 | |
| 17.03 | DET Defense | DEF | 222.2 DEF15 | -59.2 | 11.00 DEF14 |
2025
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Christian McCaffrey | RB | 7.3 RB4 | +0.7 | 356.90 RB1 | |
| 2.03 | Ashton Jeanty | RB | 10.0 RB6 | +3.0 | 206.70 RB14 | |
| 3.08 | Marvin Harrison Jr. | WR | 39.3 WR15 | -11.3 | 107.30 WR37 | |
| 4.03 | Jalen Hurts | QB | 35.3 QB4 | -2.3 | 349.06 QB2 | |
| 5.08 | DK Metcalf | WR | 49.3 WR20 | -1.3 | 157.70 WR20 | |
| 6.03 | Jameson Williams | WR | 62.0 WR27 | -9.0 | 177.00 WR11 | |
| 7.08 | George Pickens | WR | 58.7 WR26 | +9.3 | 244.00 WR4 | |
| 8.03 | Emeka Egbuka | WR | 80.7 WR37 | -7.7 | 162.90 WR15 | |
| 9.08 | Jordan Mason | RB | 86.7 RB30 | +1.3 | 110.90 RB33 | |
| 10.03 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 97.7 RB35 | -4.7 | 129.70 RB26 | |
| 11.08 | Tank Bigsby | RB | 111.3 RB39 | -3.3 | 2.70 RB75 | |
| 12.03 | Kyle Pitts Sr. | TE | 135.3 TE15 | -22.3 | 94.20 TE11 | |
| 13.08 | Ray Davis | RB | 156.7 RB52 | -28.7 | n/a | |
| 14.03 | Trey Benson | RB | 147.0 RB49 | -14.0 | 28.90 RB58 | |
| 15.08 | Rashod Bateman | WR | 180.0 WR63 | -32.0 | 2.00 WR97 | |
| 16.03 | MIN Defense | DEF | 162.7 DEF5 | -9.7 | 25.00 DEF21 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Bijan Robinson | RB | ATL | 5.3 RB3 | +1.7 | 311.20 RB4 |
| 2.04 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 15.7 WR9 | -1.7 | 165.50 WR29 |
| 3.07 | Nico Collins | WR | HOU | 30.7 WR14 | -3.7 | 176.60 WR22 |
| 4.04 | Jalen Hurts | QB | PHI | 31.3 QB3 | +2.7 | 315.10 QB8 |
| 5.07 | DK Metcalf | WR | SEA | 38.7 WR20 | +8.3 | 158.20 WR32 |
| 6.04 | Calvin Ridley | WR | TEN | 81.3 WR35 | -27.3 | 167.20 WR27 |
| 7.07 | Rashee Rice | WR | 70.3 WR31 | -3.3 | n/a | |
| 8.04 | Dalton Kincaid | TE | 52.0 TE5 | +22.0 | n/a | |
| 9.07 | Devin Singletary | RB | 89.3 RB28 | -2.3 | n/a | |
| 10.04 | Jerome Ford | RB | 108.3 RB37 | -14.3 | n/a | |
| 11.07 | Ladd McConkey | WR | LAC | 110.7 WR45 | -3.7 | 199.90 WR12 |
| 12.04 | J.K. Dobbins | RB | LAC | 138.0 RB43 | -24.0 | 175.80 RB23 |
| 13.07 | Xavier Legette | WR | 168.0 WR64 | -41.0 | n/a | |
| 14.04 | Jayden Daniels | QB | WAS | 98.7 QB12 | +35.3 | 355.80 QB5 |
| 15.07 | Adonai Mitchell | WR | 165.0 WR62 | -18.0 | n/a | |
| 16.04 | Jake Moody | K | SF | 156.7 K6 | -2.7 | 112.00 K22 |
| 17.07 | Rico Dowdle | RB | DAL | 138.7 RB44 | +28.3 | 178.30 RB22 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | A.J. Brown | WR | PHI | 13.3 WR6 | -6.3 | 236.60 WR7 |
| 2.04 | Bijan Robinson | RB | ATL | 7.7 RB3 | +6.3 | 217.30 RB9 |
| 3.07 | Chris Olave | WR | NO | 25.0 WR12 | +2.0 | 187.80 WR19 |
| 4.04 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 32.0 RB13 | +2.0 | 216.10 RB10 |
| 5.07 | Justin Herbert | QB | LAC | 44.3 QB6 | +2.7 | 233.70 QB17 |
| 6.04 | Miles Sanders | RB | 50.0 RB20 | +4.0 | n/a | |
| 7.07 | Diontae Johnson | WR | 75.7 WR30 | -8.7 | n/a | |
| 8.04 | Jahan Dotson | WR | 88.0 WR35 | -14.0 | n/a | |
| 9.07 | Jordan Addison | WR | MIN | 91.7 WR37 | -4.7 | 186.30 WR21 |
| 10.04 | Zay Flowers | WR | BAL | 110.7 WR43 | -16.7 | 167.90 WR30 |
| 11.07 | Deon Jackson | RB | 183.0 RB58 | -76.0 | n/a | |
| 12.04 | Jerick McKinnon | RB | 127.3 RB43 | -13.3 | n/a | |
| 13.07 | Tank Bigsby | RB | 141.7 RB47 | -14.7 | n/a | |
| 14.04 | Allen Lazard | WR | 140.7 WR52 | -6.7 | n/a | |
| 15.07 | Deuce Vaughn | RB | 156.3 RB50 | -9.3 | n/a | |
| 16.04 | Darnell Mooney | WR | 179.7 WR63 | -25.7 | n/a | |
| 17.07 | Greg Dulcich | TE | 158.0 TE16 | +9.0 | n/a |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Austin Ekeler | RB | LAC | 3.5 RB3 | -0.5 | 319.20 RB1 |
| 2.08 | D'Andre Swift | RB | DET | 14.5 RB8 | +3.5 | 167.10 RB22 |
| 3.03 | Aaron Jones | RB | GB | 16.0 RB10 | +7.0 | 219.10 RB9 |
| 4.08 | Kyle Pitts | TE | 32.0 TE3 | +6.0 | n/a | |
| 5.03 | Jalen Hurts | QB | PHI | 60.0 QB7 | -17.0 | 378.00 QB3 |
| 6.08 | Marquise Brown | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 7.03 | Rashod Bateman | WR | 77.5 WR31 | -14.5 | n/a | |
| 8.08 | Darnell Mooney | WR | 81.5 WR33 | -3.5 | n/a | |
| 9.03 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 96.0 WR37 | -13.0 | 188.80 WR15 |
| 10.08 | Kadarius Toney | WR | 122.5 WR46 | -24.5 | n/a | |
| 11.03 | James Cook | RB | 110.5 RB39 | -7.5 | n/a | |
| 12.08 | Treylon Burks | WR | 150.5 WR50 | -32.5 | n/a | |
| 13.03 | Isiah Pacheco | RB | 152.5 RB46 | -29.5 | n/a | |
| 14.08 | Rachaad White | RB | 168.5 RB54 | -30.5 | n/a | |
| 15.03 | Josh Palmer | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 16.08 | Jameson Williams | WR | 199.5 WR70 | -41.5 | n/a | |
| 17.03 | Los Angeles Chargers | DEF | 158.0 DEF13 | +5.0 | 101.00 DEF23 |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Dalvin Cook | RB | MIN | 2.0 RB2 | 0.0 | 189.30 RB15 |
| 2.09 | Jonathan Taylor | RB | IND | 10.0 RB8 | +9.0 | 353.10 RB1 |
| 3.02 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 34.3 WR12 | -12.3 | 193.30 WR18 |
| 4.09 | Tyler Lockett | WR | SEA | 50.5 WR19 | -11.5 | 204.90 WR13 |
| 5.02 | DeVonta Smith | WR | PHI | 87.8 WR35 | -45.8 | 153.60 WR29 |
| 6.09 | Damien Harris | RB | NE | 64.8 RB25 | -5.8 | 201.10 RB13 |
| 7.02 | Chase Claypool | WR | 67.3 WR25 | -5.3 | n/a | |
| 8.09 | Michael Pittman | WR | IND | 118.0 WR45 | -39.0 | 194.60 WR15 |
| 9.02 | Jalen Hurts | QB | PHI | 94.5 QB11 | -12.5 | 312.20 QB9 |
| 10.09 | Russell Gage | WR | 158.8 WR58 | -59.8 | n/a | |
| 11.02 | Tyler Higbee | TE | 97.0 TE10 | +5.0 | n/a | |
| 12.09 | Nelson Agholor | WR | 178.3 WR61 | -59.3 | n/a | |
| 13.02 | St. Louis Rams | DEF | n/a | n/a | n/a | |
| 14.09 | Trey Lance | QB | 151.5 QB18 | -12.5 | n/a | |
| 15.02 | Elijah Moore | WR | 154.0 WR57 | -12.0 | n/a | |
| 16.09 | Bryan Edwards | WR | 165.3 WR64 | -6.3 | n/a | |
| 17.02 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 185.7 WR71 | -23.7 | 182.30 WR21 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Dalvin Cook | RB | MIN | 5.3 RB4 | -0.3 | 315.80 RB3 |
| 2.06 | Miles Sanders | RB | PHI | 19.3 RB14 | -3.3 | 156.40 RB23 |
| 3.05 | George Kittle | TE | 20.0 TE2 | +5.0 | n/a | |
| 4.06 | A.J. Brown | WR | TEN | 39.3 WR15 | -3.3 | 206.50 WR12 |
| 5.05 | Calvin Ridley | WR | ATL | 44.0 WR17 | +1.0 | 236.50 WR4 |
| 6.06 | Deshaun Watson | QB | HOU | 60.7 QB6 | -4.7 | 369.30 QB5 |
| 7.05 | Tyler Boyd | WR | CIN | 77.0 WR31 | -12.0 | 153.10 WR35 |
| 8.06 | Jonathan Taylor | RB | IND | 37.0 RB18 | +39.0 | 234.80 RB6 |
| 9.05 | Kareem Hunt | RB | CLE | 65.7 RB28 | +19.3 | 199.50 RB10 |
| 10.06 | San Francisco 49ers | DEF | 101.3 DEF1 | -5.3 | 88.00 DEF20 | |
| 11.05 | J.K. Dobbins | RB | BAL | 85.0 RB31 | +20.0 | 159.50 RB21 |
| 12.06 | Jalen Reagor | WR | 145.0 WR51 | -29.0 | n/a | |
| 13.05 | Michael Pittman | WR | 173.3 WR61 | -48.3 | n/a | |
| 14.06 | AJ Dillon | RB | 156.0 RB53 | -20.0 | n/a | |
| 15.05 | Carson Wentz | QB | PHI | 99.0 QB12 | +46.0 | 198.40 QB22 |
| 16.06 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 183.0 WR67 | -27.0 | 154.50 WR33 |
| 17.05 | Jamaal Williams | RB | 171.0 RB66 | -6.0 | n/a |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Le'Veon Bell | RB | NYJ | 8.7 RB7 | -4.7 | 182.00 RB17 |
| 2.07 | Joe Mixon | RB | CIN | 17.0 RB11 | 0.0 | 207.90 RB13 |
| 3.04 | Dalvin Cook | RB | MIN | 16.0 RB10 | +8.0 | 265.90 RB5 |
| 4.07 | Julian Edelman | WR | NE | 41.3 WR17 | -4.3 | 206.30 WR10 |
| 5.04 | Tyler Lockett | WR | SEA | 49.3 WR20 | -5.3 | 194.20 WR14 |
| 6.07 | Evan Engram | TE | 58.7 TE5 | -1.7 | n/a | |
| 7.04 | Alshon Jeffery | WR | 67.7 WR29 | -3.7 | n/a | |
| 8.07 | Lamar Miller | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.04 | Christian Kirk | WR | 86.7 WR34 | -2.7 | n/a | |
| 10.07 | Cam Newton | QB | 90.0 QB10 | +7.0 | n/a | |
| 11.04 | Curtis Samuel | WR | 92.7 WR36 | +11.3 | n/a | |
| 12.07 | Vance McDonald | TE | 84.7 TE8 | +32.3 | n/a | |
| 13.04 | Tom Brady | QB | NE | 119.0 QB14 | +5.0 | 263.70 QB12 |
| 14.07 | Parris Campbell | WR | 166.0 WR62 | -29.0 | n/a | |
| 15.04 | Alexander Mattison | RB | 144.0 RB54 | 0.0 | n/a | |
| 16.07 | Harrison Butker | K | KC | 129.7 K3 | +27.3 | 153.00 K1 |
| 17.04 | Jerick McKinnon | RB | n/a | n/a | n/a |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Antonio Brown | WR | PIT | 5.0 WR1 | +1.0 | 271.70 WR4 |
| 2.05 | Leonard Fournette | RB | 9.0 RB7 | +6.0 | n/a | |
| 3.06 | Zach Ertz | TE | PHI | 38.5 TE3 | -12.5 | 222.30 TE2 |
| 4.05 | Aaron Rodgers | QB | GB | 31.0 QB1 | +4.0 | 312.60 QB6 |
| 5.06 | Jay Ajayi | RB | 41.0 RB19 | +5.0 | n/a | |
| 6.05 | Mark Ingram | RB | 48.0 RB22 | +7.0 | n/a | |
| 7.06 | Michael Crabtree | WR | 68.5 WR28 | -2.5 | n/a | |
| 8.05 | Delanie Walker | TE | 77.5 TE7 | -2.5 | n/a | |
| 9.06 | Duke Johnson | RB | 106.5 RB39 | -20.5 | n/a | |
| 10.05 | Randall Cobb | WR | 96.5 WR41 | -1.5 | n/a | |
| 11.06 | DeVante Parker | WR | 122.5 WR48 | -16.5 | n/a | |
| 12.05 | Rishard Matthews | WR | 163.0 WR60 | -48.0 | n/a | |
| 13.06 | Tyler Lockett | WR | SEA | 148.0 WR53 | -22.0 | 193.90 WR15 |
| 14.05 | Calvin Ridley | WR | ATL | 122.0 WR47 | +13.0 | 174.80 WR20 |
| 15.06 | Ted Ginn | WR | 165.0 WR76 | -19.0 | n/a | |
| 16.05 | Justin Tucker | K | BAL | 148.5 K3 | +6.5 | 151.00 K2 |
| 17.06 | Keelan Cole | WR | 154.5 WR54 | +11.5 | n/a |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Mike Evans | WR | TB | 7.0 WR4 | 0.0 | 167.60 WR17 |
| 2.04 | LeSean McCoy | RB | BUF | 6.4 RB3 | +7.6 | 234.10 RB7 |
| 3.07 | Aaron Rodgers | QB | 22.8 QB1 | +4.2 | n/a | |
| 4.04 | Leonard Fournette | RB | JAX | 24.8 RB11 | +9.2 | 212.20 RB8 |
| 5.07 | Kareem Hunt | RB | KC | 38.2 RB17 | +8.8 | 268.70 RB4 |
| 6.04 | Joe Mixon | RB | 43.8 RB20 | +10.2 | n/a | |
| 7.07 | Stefon Diggs | WR | MIN | 56.8 WR27 | +10.2 | 166.20 WR19 |
| 8.04 | Pierre Garcon | WR | 70.0 WR33 | +4.0 | n/a | |
| 9.07 | Corey Davis | WR | 117.3 WR52 | -30.3 | n/a | |
| 10.04 | Mike Wallace | WR | 108.3 WR50 | -14.3 | n/a | |
| 11.07 | Matt Forte | RB | 121.4 RB43 | -14.4 | n/a | |
| 12.04 | Jonathan Stewart | RB | 117.6 RB42 | -3.6 | n/a | |
| 13.07 | Kansas City Chiefs | DEF | 123.0 DEF4 | +4.0 | 123.00 DEF12 | |
| 14.04 | Kevin White | WR | 138.8 WR48 | -4.8 | n/a | |
| 15.07 | Torrey Smith | WR | 209.5 WR67 | -62.5 | n/a | |
| 16.04 | C.J. Fiedorowicz | TE | 203.7 TE24 | -49.7 | n/a | |
| 17.07 | Adam Vinatieri | K | IND | 147.3 K6 | +19.7 | 119.00 K16 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | David Johnson | RB | ARI | 6.0 RB2 | -1.0 | 367.80 RB1 |
| 2.06 | Cam Newton | QB | CAR | 34.3 QB1 | -18.3 | 254.30 QB17 |
| 3.05 | Amari Cooper | WR | LV | 21.3 WR13 | +3.7 | 189.90 WR13 |
| 4.06 | Allen Hurns | WR | 69.5 WR31 | -33.5 | n/a | |
| 5.05 | Gary Barnidge | TE | 84.8 TE9 | -39.8 | n/a | |
| 6.06 | Chris Ivory | RB | 93.5 RB36 | -37.5 | n/a | |
| 7.05 | Stefon Diggs | WR | MIN | 97.3 WR41 | -32.3 | 151.30 WR38 |
| 8.06 | Will Fuller | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 9.05 | Tavon Austin | WR | 116.0 WR44 | -31.0 | n/a | |
| 10.06 | Javorius Allen | RB | 172.7 RB60 | -76.7 | n/a | |
| 11.05 | Tajae Sharpe | WR | 129.5 WR50 | -24.5 | n/a | |
| 12.06 | Mohamed Sanu | WR | 138.0 WR52 | -22.0 | n/a | |
| 13.05 | Arizona Cardinals | DEF | 111.0 DEF3 | +14.0 | 144.00 DEF4 | |
| 14.06 | Spencer Ware | RB | KC | 143.0 RB47 | -7.0 | 177.40 RB16 |
| 15.05 | Zach Miller | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 16.06 | Phillip Dorsett | WR | 146.5 WR53 | +9.5 | n/a | |
| 17.05 | Steven Hauschka | K | n/a | n/a | n/a |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Adrian Peterson | RB | MIN | 1.8 RB2 | +0.2 | 245.70 RB2 |
| 2.09 | Randall Cobb | WR | GB | 19.5 WR8 | -0.5 | 169.40 WR25 |
| 3.02 | Tom Brady | QB | NE | 80.5 QB8 | -58.5 | 344.20 QB2 |
| 4.09 | Jordan Matthews | WR | PHI | n/a | n/a | 188.20 WR19 |
| 5.02 | Rashad Jennings | RB | NYG | 79.8 RB34 | -37.8 | 150.40 RB21 |
| 6.09 | Martavis Bryant | WR | PIT | 66.8 WR27 | -7.8 | 145.20 WR36 |
| 7.02 | Kendall Wright | WR | 103.3 WR39 | -41.3 | n/a | |
| 8.09 | Charles Johnson | WR | 75.3 WR30 | +3.7 | n/a | |
| 9.02 | C.J. Spiller | RB | 56.3 RB25 | +25.7 | n/a | |
| 10.09 | Charles Clay | TE | 191.3 TE25 | -92.3 | n/a | |
| 11.02 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 91.0 WR33 | +11.0 | 226.00 WR9 |
| 12.09 | Steve Johnson | WR | 143.0 WR51 | -24.0 | n/a | |
| 13.02 | Buffalo Bills | DEF | 119.5 DEF2 | +2.5 | 98.00 DEF24 | |
| 14.09 | Fred Jackson | RB | 179.3 RB55 | -40.3 | n/a | |
| 15.02 | Teddy Bridgewater | QB | MIN | 124.5 QB16 | +17.5 | 200.40 QB23 |
| 16.09 | Mason Crosby | K | GB | 176.7 K4 | -17.7 | 116.00 K16 |
| 17.02 | Branden Oliver | RB | 223.0 RB70 | -61.0 | n/a |
2014
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | LeSean McCoy | RB | PHI | n/a | n/a | 171.40 RB12 |
| 2.09 | Brandon Marshall | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 3.02 | Alshon Jeffery | WR | CHI | n/a | n/a | 176.60 WR11 |
| 4.09 | Larry Fitzgerald | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 5.02 | Jordan Cameron | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 6.09 | Seattle Seahawks | DEF | n/a | n/a | 141.00 DEF7 | |
| 7.02 | Marques Colston | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.09 | Knowshon Moreno | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.02 | Philip Rivers | QB | LAC | n/a | n/a | 265.80 QB12 |
| 10.09 | DeAngelo Williams | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 11.02 | Riley Cooper | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 12.09 | Danny Woodhead | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 13.02 | Ladarius Green | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 14.09 | Denarius Moore | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 15.02 | Brandon LaFell | WR | NE | n/a | n/a | 136.60 WR22 |
| 16.09 | Adam Vinatieri | K | IND | n/a | n/a | 144.00 K3 |
| 17.02 | Alex Smith | QB | KC | n/a | n/a | 220.00 QB19 |
2013
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | C.J. Spiller | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 2.02 | LeSean McCoy | RB | PHI | n/a | n/a | 278.60 RB2 |
| 3.07 | Andre Johnson | WR | HOU | n/a | n/a | 170.70 WR12 |
| 4.02 | Colin Kaepernick | QB | SF | n/a | n/a | 264.30 QB9 |
| 5.07 | Tony Gonzalez | TE | ATL | n/a | n/a | 135.90 TE4 |
| 6.02 | Seattle Seahawks | DEF | n/a | n/a | 195.00 DEF2 | |
| 7.07 | Torrey Smith | WR | BAL | n/a | n/a | 138.80 WR20 |
| 8.02 | Darren Sproles | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.07 | Steve Johnson | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 10.02 | Tavon Austin | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 11.07 | Cecil Shorts | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 12.02 | Daryl Richardson | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 13.07 | Sidney Rice | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 14.02 | Fred Jackson | RB | BUF | n/a | n/a | 187.10 RB10 |
| 15.07 | Justin Blackmon | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 16.02 | Denarius Moore | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 17.07 | Isaiah Pead | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 18.02 | Steven Hauschka | K | n/a | n/a | n/a |
2012
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | LeSean McCoy | RB | PHI | n/a | n/a | 145.30 RB21 |
