Record
114-123
.481 win pct
Points for
29075.12
1763.49 per season
Titles
1
5 top-3 finishes
Best / worst
10-4
Best 2012 · Worst 2022
The TE Whisperer and the Waiver Wire King
Dashon Latta has drafted Greg Olsen five times and Rob Gronkowski four times. George Kittle? Four times. Eli Manning? Four times. Ezekiel Elliott? Four times. This man doesn't just have "guys", he has a whole roster of recurring characters in what can only be described as a fantasy football cinematic universe.
The Waiver Wire Addiction
With 719 career moves (47.9 per year), Dashon is the league's undisputed waiver wire champion. To put this in perspective, the league average is about 30 moves/year. Dashon's busiest season was 2015 with a jaw-dropping 75 moves, that's more than 5 moves per week, every week. He ran through roughly half the available player pool in a single season.
The irony? That 75-move season produced a 7-7 record and a 5th-place finish. More moves ≠ more wins for the Big Blue Wrecking Crew.
The Giants Fan Identity Crisis
Dashon's team names tell the story of a tortured Giants fan. He started with "Big Blue Wrecking Crew" (2010-2016), pivoted to "One Giant Step" (2017-2018) as if trying to be optimistic, then abandoned the Giants theme entirely for "XXXDaDa89" (2019-2023). By 2024, he'd landed on "Fools Gold", which, given a 4-11 season in 2022, might have been self-aware.
The Early Dynasty, Late Decline
Dashon's first six seasons (2010-2015) produced a .556 win rate with consistently strong finishes, including the 2014 championship. But the second half of his career has been rough: .440 win rate, including a devastating 4-11 last-place finish in 2022. The career trend line points down.
His 2024 season showed signs of life though. 8-7 with the 4th most points scored. The waiver wire king might have one more run in him.
Round 1 Draft Philosophy
Dashon's first-round picks are remarkably balanced: 6 RBs and 7 WRs, with two QBs sprinkled in. But the specific picks reveal a pattern of chasing big names past their prime: Jamaal Charles in 2016 (round 1, pick 9, Charles was done), Robert Griffin III in 2012 (pick 7, pain), and Doug Martin in 2013 (pick 3, after one good season).
The Kevin Rivalry
The Dashon-Kevin rivalry is the league's most lopsided ongoing feud, but it goes both ways. Kevin has beaten Dashon 16 times, but Dashon has beaten Kevin 17 times. It's the league's most-played rivalry at 33+ total games, and it's basically a coin flip.
The Verdict
One championship, 719 waiver moves, and an unhealthy attachment to Greg Olsen. Dashon is the league's most active manager by a wide margin, treating the waiver wire like a sport within the sport. His early career was strong, his middle years solid, and his recent seasons inconsistent. But with that 2024 bounceback, the Big Blue Wrecking Crew might not be done wrecking just yet.
Written April 2026
Season history
| Year | Team | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | n/a | In progress | 9 | 2-6 | 859.30 | 1007.64 | 19 | 0 |
| 2025 | n/a | 7th | 7 | 7-8 | 1838.98 | 1894.58 | 23 | 0 |
| 2024 | Fools Gold | 4th | 4 | 8-7 | 2123.16 | 1895.96 | 32 | 0 |
| 2023 | XXXDaDa89 | 8th | 5 | 8-7 | 1877.64 | 1914.84 | 47 | 1 |
| 2022 | XXXDaDa89 | 10th | 10 | 4-11 | 1666.26 | 1932.16 | 32 | 0 |
| 2021 | XXXDaDa89 | 7th | 8 | 6-9 | 1826.70 | 1967.44 | 63 | 0 |
| 2020 | XXXDaDa89 | 9th | 9 | 5-9 | 1665.58 | 1843.02 | 52 | 1 |
| 2019 | XXXDaDa89 | 5th | 6 | 7-7 | 1920.92 | 1836.94 | 55 | 2 |
| 2018 | One Giant Step | 9th | 9 | 5-9 | 1823.94 | 2025.68 | 29 | 1 |
| 2017 | One Giant Step | 5th | 5 | 8-6 | 1739.14 | 1744.54 | 56 | 1 |
| 2016 | Big Blue Wrecking Crew | 6th | 8 | 5-9 | 1652.90 | 1835.72 | 48 | 0 |
| 2015 | Big Blue Wrecking Crew | 5th | 5 | 7-7 | 1750.54 | 1677.12 | 75 | 1 |
| 2014 | Big Blue Wrecking Crew | 1st (champion) | 4 | 8-6 | 1684.92 | 1601.16 | 65 | 0 |
| 2013 | Big Blue Wrecking Crew | 2nd | 4 | 7-7 | 1583.60 | 1583.00 | 53 | 0 |
| 2012 | Big Blue Wrecking Crew | 2nd | 2 | 10-4 | 1664.62 | 1461.70 | 34 | 0 |
| 2011 | Big Blue Wrecking Crew | 3rd | 2 | 9-5 | 1694.46 | 1507.66 | 34 | 2 |
| 2010 | Big Blue Wrecking Crew | 3rd | 3 | 8-6 | 1702.46 | 1525.12 | 44 | 0 |
Trades
2023
1 trade (details not recorded before 2025)
2020
1 trade (details not recorded before 2025)
2019
2 trades (details not recorded before 2025)
2018
1 trade (details not recorded before 2025)
2017
1 trade (details not recorded before 2025)
2015
1 trade (details not recorded before 2025)
2011
2 trades (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
292
Avg pick 84.3
Earliest pick
1.01
Ezekiel Elliott, 2017
Favorite position
WR
38% of picks
- WR 112 (38%)
- RB 87 (30%)
- TE 33 (11%)
- QB 31 (11%)
- K 15 (5%)
- DEF 14 (5%)
Drafted more than once
- Greg Olsen TE5×
- Eli Manning QB4×
- Ezekiel Elliott RB4×
- George Kittle TE4×
- Rob Gronkowski TE4×
- Adrian Peterson RB3×
- Brandon Marshall WR3×
- Cam Newton QB3×
- Danny Amendola WR3×
- Jamaal Charles RB3×
- Julio Jones WR3×
- Mike Evans WR3×
- Patrick Mahomes QB3×
- Sammy Watkins WR3×
- Tyrell Williams WR3×
- Wil Lutz K3×
- A.J. Green WR2×
- Aaron Rodgers QB2×
- Amari Cooper WR2×
- Bishop Sankey RB2×
- Cincinnati Bengals DEF2×
- DeSean Jackson WR2×
- Devontae Booker RB2×
- Dez Bryant WR2×
- Evan Engram TE2×
- Golden Tate WR2×
- Jarvis Landry WR2×
- Jimmy Graham TE2×
- Jonathan Stewart RB2×
- Josh Gordon WR2×
- Justin Herbert QB2×
- Kelvin Benjamin WR2×
- Kenny Britt WR2×
- Kenny Stills WR2×
- Mark Ingram RB2×
- Marques Colston WR2×
- Matthew Stafford QB2×
- Melvin Gordon RB2×
- Mike Wallace WR2×
- Odell Beckham Jr. WR2×
- Randy Moss WR2×
- Robbie Gould K2×
- Russell Wilson QB2×
- St. Louis Rams DEF2×
- Stephen Gostkowski K2×
- Todd Gurley RB2×
- Travis Kelce TE2×
Draft history
2026
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Saquon Barkley | RB | 16.0 RB7 | -9.0 | 47.00 RB35 | |
| 2.04 | De'Von Achane | RB | 18.2 RB8 | -4.2 | 21.10 RB48 | |
| 3.07 | Malik Nabers | WR | 28.1 WR12 | -1.1 | 96.50 WR11 | |
| 4.04 | Rashee Rice | WR | 32.5 WR15 | +1.5 | 46.30 WR39 | |
| 5.07 | Terry McLaurin | WR | 51.0 WR24 | -4.0 | 38.50 WR47 | |
| 6.04 | Kyle Pitts Sr. | TE | 83.7 TE8 | -29.7 | 54.70 TE13 | |
| 7.07 | Jaylen Warren | RB | 71.1 RB27 | -4.1 | 128.30 RB8 | |
| 8.04 | Chris Godwin Jr. | WR | 82.0 WR35 | -8.0 | 33.90 WR50 | |
| 9.07 | J.K. Dobbins | RB | 90.9 RB31 | -3.9 | 55.30 RB30 | |
| 10.04 | Travis Kelce | TE | 105.0 TE10 | -11.0 | 67.50 TE8 | |
| 11.07 | Matthew Stafford | QB | 109.8 QB16 | -2.8 | 161.64 QB6 | |
| 12.04 | Ja'Kobi Lane | WR | 196.1 WR76 | -82.1 | 7.40 WR75 | |
| 13.07 | Rashid Shaheed | WR | 144.2 WR56 | -17.2 | 0.90 WR85 | |
| 14.04 | Kaelon Black | RB | 198.8 RB62 | -64.8 | 18.80 RB50 | |
| 15.07 | Justin Herbert | QB | 74.3 QB8 | +72.7 | 51.44 QB20 | |
| 16.04 | Evan McPherson | K | 217.4 K12 | -63.4 | 64.00 K5 | |
| 17.07 | BAL Defense | DEF | 198.1 DEF9 | -31.1 | 39.00 DEF4 |
2025
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Derrick Henry | RB | 9.0 RB5 | -5.0 | 259.40 RB7 | |
| 2.07 | Jonathan Taylor | RB | 17.7 RB9 | -0.7 | 334.40 RB2 | |
| 3.04 | Mike Evans | WR | 39.7 WR16 | -15.7 | 65.40 WR52 | |
| 4.07 | Jayden Daniels | QB | 30.7 QB3 | +6.3 | 130.28 QB16 | |
| 5.04 | Travis Kelce | TE | 62.0 TE5 | -18.0 | 152.50 TE2 | |
| 6.07 | DeVonta Smith | WR | 55.3 WR23 | +1.7 | 156.60 WR21 | |
| 7.04 | Calvin Ridley | WR | 66.3 WR29 | -2.3 | 38.80 WR64 | |
| 8.07 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 75.0 RB27 | +2.0 | 102.00 RB40 | |
| 9.04 | Mark Andrews | TE | 75.0 TE7 | +9.0 | 104.60 TE8 | |
| 10.07 | Michael Pittman Jr. | WR | 122.7 WR48 | -25.7 | 160.30 WR19 | |
| 11.04 | Austin Ekeler | RB | 113.0 RB42 | -9.0 | 10.60 RB64 | |
| 12.07 | Keenan Allen | WR | 144.7 WR52 | -27.7 | 135.10 WR27 | |
| 13.04 | Rhamondre Stevenson | RB | 118.0 RB43 | +6.0 | 128.50 RB27 | |
| 14.07 | Justin Herbert | QB | 112.3 QB13 | +24.7 | 292.56 QB9 | |
| 15.04 | Chris Boswell | K | 186.0 K4 | -42.0 | 88.00 K7 | |
| 16.07 | WAS Defense | DEF | 210.7 DEF12 | -53.7 | 7.00 DEF25 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Saquon Barkley | RB | PHI | 11.0 RB5 | -3.0 | 338.80 RB1 |
| 2.03 | Cooper Kupp | WR | 34.7 WR17 | -21.7 | n/a | |
| 3.08 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31.0 QB2 | -3.0 | 282.50 QB12 |
| 4.03 | De'Von Achane | RB | MIA | 21.7 RB10 | +11.3 | 260.90 RB6 |
| 5.08 | Travis Kelce | TE | 27.3 TE1 | +20.7 | n/a | |
| 6.03 | Malik Nabers | WR | NYG | 48.3 WR24 | +4.7 | 219.10 WR7 |
| 7.08 | Chris Godwin | WR | 79.7 WR34 | -11.7 | n/a | |
| 8.03 | Tony Pollard | RB | TEN | 82.0 RB27 | -9.0 | 180.20 RB21 |
| 9.08 | Zack Moss | RB | 91.0 RB29 | -3.0 | n/a | |
| 10.03 | Dustin Hopkins | K | CLE | 240.0 K20 | -147.0 | 79.00 K30 |
| 11.08 | Nick Chubb | RB | 96.3 RB32 | +11.7 | n/a | |
| 12.03 | San Francisco 49ers | DEF | 127.3 DEF1 | -14.3 | 82.00 DEF26 | |
| 13.08 | Gabe Davis | WR | 166.7 WR63 | -38.7 | n/a | |
| 14.03 | Tyler Lockett | WR | 145.7 WR53 | -12.7 | n/a | |
| 15.08 | Antonio Gibson | RB | 160.3 RB51 | -12.3 | n/a | |
| 16.03 | Brock Purdy | QB | SF | 94.0 QB11 | +59.0 | 266.90 QB13 |
| 17.08 | Pat Freiermuth | TE | 138.0 TE15 | +30.0 | n/a |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Patrick Mahomes | QB | KC | 15.0 QB1 | -6.0 | 280.20 QB8 |
| 2.02 | Derrick Henry | RB | TEN | 15.7 RB7 | -3.7 | 232.70 RB8 |
| 3.09 | DK Metcalf | WR | SEA | 35.3 WR16 | -6.3 | 192.40 WR16 |
| 4.02 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 38.0 WR17 | -6.0 | 213.70 WR12 |
| 5.09 | Dalvin Cook | RB | 66.0 RB26 | -17.0 | n/a | |
| 6.02 | DeAndre Hopkins | WR | TEN | 56.0 WR21 | -4.0 | 186.10 WR22 |
| 7.09 | George Kittle | TE | SF | 50.3 TE4 | +18.7 | 170.70 TE5 |
| 8.02 | Mike Evans | WR | TB | 80.3 WR33 | -8.3 | 243.00 WR5 |
| 9.09 | Odell Beckham Jr. | WR | 114.7 WR44 | -25.7 | n/a | |
| 10.02 | Jamaal Williams | RB | 101.3 RB36 | -9.3 | n/a | |
| 11.09 | Jalin Hyatt | WR | 161.3 WR56 | -52.3 | n/a | |
| 12.02 | Ezekiel Elliott | RB | 125.3 RB42 | -13.3 | n/a | |
| 13.09 | Dalton Schultz | TE | 139.3 TE12 | -10.3 | n/a | |
| 14.02 | Zay Jones | WR | 178.7 WR62 | -46.7 | n/a | |
| 15.09 | Michael Gallup | WR | 185.0 WR64 | -36.0 | n/a | |
| 16.02 | Donovan Peoples-Jones | WR | 177.0 WR66 | -25.0 | n/a | |
| 17.09 | Jeff Wilson | RB | 216.5 RB67 | -47.5 | n/a |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 9.0 WR3 | -3.0 | 198.90 WR12 |
| 2.05 | Mike Evans | WR | TB | 23.5 WR8 | -8.5 | 186.90 WR16 |
| 3.06 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 27.5 RB15 | -1.5 | 177.30 RB19 |
| 4.05 | Travis Etienne | RB | JAX | 40.0 RB17 | -5.0 | 187.60 RB17 |
| 5.06 | George Kittle | TE | SF | 38.5 TE4 | +7.5 | 170.50 TE3 |
| 6.05 | Tom Brady | QB | TB | 70.5 QB8 | -15.5 | 271.70 QB12 |
| 7.06 | Cam Akers | RB | 42.0 RB20 | +24.0 | n/a | |
| 8.05 | Amari Cooper | WR | CLE | 75.5 WR30 | -0.5 | 207.00 WR10 |
| 9.06 | Robert Woods | WR | 113.5 WR43 | -27.5 | n/a | |
| 10.05 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 152.5 WR51 | -57.5 | n/a | |
| 11.06 | Melvin Gordon | RB | 101.5 RB37 | +4.5 | n/a | |
| 12.05 | Tyler Boyd | WR | 156.0 WR54 | -41.0 | n/a | |
| 13.06 | Alec Pierce | WR | 197.0 WR75 | -71.0 | n/a | |
| 14.05 | Kenny Golladay | WR | 179.5 WR61 | -44.5 | n/a | |
| 15.06 | Wil Lutz | K | NO | 209.5 K17 | -63.5 | 110.00 K24 |
| 16.05 | St. Louis Rams | DEF | n/a | n/a | n/a | |
| 17.06 | Matthew Stafford | QB | 103.0 QB13 | +63.0 | n/a |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Davante Adams | WR | GB | 8.3 WR1 | +0.7 | 282.80 WR3 |
| 2.02 | Tyreek Hill | WR | KC | 10.3 WR2 | +1.7 | 241.00 WR6 |
| 3.09 | George Kittle | TE | SF | 27.8 TE3 | +1.2 | 162.50 TE4 |
| 4.02 | Chris Carson | RB | 29.3 RB16 | +2.7 | n/a | |
| 5.09 | Aaron Rodgers | QB | GB | 59.3 QB7 | -10.3 | 332.80 QB5 |
| 6.02 | Odell Beckham Jr. | WR | 70.3 WR26 | -18.3 | n/a | |
| 7.09 | Raheem Mostert | RB | 63.3 RB24 | +5.7 | n/a | |
| 8.02 | JuJu Smith-Schuster | WR | 83.3 WR32 | -11.3 | n/a | |
| 9.09 | Ronald Jones | RB | 77.0 RB30 | +12.0 | n/a | |
| 10.02 | Brandin Cooks | WR | HOU | 100.8 WR39 | -8.8 | 186.80 WR20 |
| 11.09 | Sterling Shepard | WR | 175.7 WR66 | -66.7 | n/a | |
| 12.02 | Jared Cook | TE | 177.8 TE18 | -65.8 | n/a | |
| 13.09 | Devontae Booker | RB | 192.0 RB60 | -63.0 | n/a | |
| 14.02 | Emmanuel Sanders | WR | 181.7 WR70 | -49.7 | n/a | |
| 15.09 | Tyrell Williams | WR | 182.8 WR63 | -33.8 | n/a | |
| 16.02 | Ty Johnson | RB | 193.7 RB62 | -41.7 | n/a | |
| 17.09 | Mason Crosby | K | GB | 199.3 K9 | -30.3 | 130.00 K15 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Michael Thomas | WR | 6.0 WR1 | -3.0 | n/a | |
| 2.08 | Julio Jones | WR | 14.3 WR4 | +3.7 | n/a | |
| 3.03 | Leonard Fournette | RB | 60.7 RB26 | -37.7 | n/a | |
| 4.08 | Keenan Allen | WR | LAC | 50.7 WR20 | -12.7 | 195.10 WR14 |
| 5.03 | Mark Ingram | RB | 46.0 RB22 | -3.0 | n/a | |
| 6.08 | Evan Engram | TE | 79.3 TE6 | -21.3 | n/a | |
| 7.03 | Rob Gronkowski | TE | 80.0 TE8 | -17.0 | n/a | |
| 8.08 | Aaron Rodgers | QB | GB | 90.0 QB10 | -12.0 | 382.80 QB2 |
| 9.03 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 107.3 WR39 | -24.3 | 174.70 WR24 |
| 10.08 | Christian Kirk | WR | 119.7 WR44 | -21.7 | n/a | |
| 11.03 | Golden Tate | WR | 136.0 WR56 | -33.0 | n/a | |
| 12.08 | Sony Michel | RB | 100.3 RB37 | +17.7 | n/a | |
| 13.03 | Wil Lutz | K | NO | 147.0 K3 | -24.0 | 128.00 K11 |
| 14.08 | Tyrell Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 15.03 | Tyrod Taylor | QB | 242.0 QB32 | -99.0 | n/a | |
| 16.08 | Joshua Kelley | RB | 195.0 RB64 | -37.0 | n/a | |
| 17.03 | Dede Westbrook | WR | 172.0 WR69 | -9.0 | n/a |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Julio Jones | WR | ATL | 11.3 WR4 | -2.3 | 224.60 WR3 |
| 2.02 | Todd Gurley | RB | LAR | 15.3 RB9 | -3.3 | 203.90 RB14 |
| 3.09 | Melvin Gordon | RB | LAC | 49.3 RB23 | -20.3 | 159.80 RB23 |
| 4.02 | George Kittle | TE | SF | 26.0 TE2 | +6.0 | 180.00 TE2 |
| 5.09 | Phillip Lindsay | RB | DEN | 53.7 RB25 | -4.7 | 180.20 RB19 |
| 6.02 | Jarvis Landry | WR | CLE | 65.0 WR26 | -13.0 | 195.90 WR13 |
| 7.09 | Sammy Watkins | WR | 90.7 WR35 | -21.7 | n/a | |
| 8.02 | Derrius Guice | RB | 88.0 RB34 | -16.0 | n/a | |
| 9.09 | Matt Ryan | QB | ATL | 71.3 QB5 | +17.7 | 267.30 QB11 |
| 10.02 | Kenny Stills | WR | 181.5 WR69 | -89.5 | n/a | |
| 11.09 | Tyrell Williams | WR | 146.0 WR51 | -37.0 | n/a | |
| 12.02 | Kareem Hunt | RB | 111.3 RB41 | +0.7 | n/a | |
| 13.09 | Adrian Peterson | RB | 127.7 RB44 | +1.3 | n/a | |
| 14.02 | Houston Texans | DEF | 154.7 DEF8 | -22.7 | 90.00 DEF24 | |
| 15.09 | Greg Olsen | TE | 150.3 TE14 | -1.3 | n/a | |
| 16.02 | Wil Lutz | K | NO | 136.5 K6 | +15.5 | 150.00 K2 |
| 17.09 | Tyler Eifert | TE | 214.0 TE21 | -45.0 | n/a |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 3.5 RB4 | -1.5 | 290.70 RB5 |
| 2.09 | LeSean McCoy | RB | 25.0 RB15 | -6.0 | n/a | |
| 3.02 | Rob Gronkowski | TE | 22.5 TE1 | -0.5 | n/a | |
| 4.09 | Josh Gordon | WR | 45.0 WR19 | -6.0 | n/a | |
| 5.02 | Demaryius Thomas | WR | 46.0 WR20 | -4.0 | n/a | |
| 6.09 | Kelvin Benjamin | WR | 108.0 WR43 | -49.0 | n/a | |
| 7.02 | Greg Olsen | TE | 63.0 TE5 | -1.0 | n/a | |
| 8.09 | Tevin Coleman | RB | ATL | 68.5 RB27 | +10.5 | 177.60 RB19 |
| 9.02 | Drew Brees | QB | NO | 70.0 QB6 | +12.0 | 304.50 QB8 |
| 10.09 | Ty Montgomery | RB | 124.5 RB44 | -25.5 | n/a | |
| 11.02 | St. Louis Rams | DEF | n/a | n/a | n/a | |
| 12.09 | David Njoku | TE | 114.5 TE11 | +4.5 | n/a | |
| 13.02 | Patrick Mahomes | QB | KC | 118.0 QB15 | +4.0 | 417.10 QB1 |
| 14.09 | Devontae Booker | RB | 138.0 RB48 | +1.0 | n/a | |
| 15.02 | DeSean Jackson | WR | 139.0 WR66 | +3.0 | n/a | |
| 16.09 | Latavius Murray | RB | 123.0 RB43 | +36.0 | n/a | |
| 17.02 | Taylor Gabriel | WR | 297.0 WR107 | -135.0 | n/a |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 15.4 RB9 | -14.4 | 190.20 RB10 |
| 2.10 | Amari Cooper | WR | 18.0 WR8 | +2.0 | n/a | |
| 3.01 | Todd Gurley | RB | LAR | 18.6 RB10 | +2.4 | 351.30 RB1 |
| 4.10 | Jarvis Landry | WR | MIA | 52.8 WR26 | -12.8 | 204.00 WR7 |
| 5.01 | Greg Olsen | TE | 48.0 TE3 | -7.0 | n/a | |
| 6.10 | Brandon Marshall | WR | 67.0 WR32 | -7.0 | n/a | |
| 7.01 | Sammy Watkins | WR | 59.0 WR28 | +2.0 | n/a | |
| 8.10 | Cam Newton | QB | CAR | 86.8 QB10 | -6.8 | 299.50 QB2 |
| 9.01 | Adrian Peterson | RB | 75.4 RB27 | +5.6 | n/a | |
| 10.10 | Paul Perkins | RB | 84.6 RB33 | +15.4 | n/a | |
| 11.01 | Derek Carr | QB | LV | 85.2 QB9 | +15.8 | 206.40 QB19 |
| 12.10 | Corey Coleman | WR | 109.0 WR42 | +11.0 | n/a | |
| 13.01 | Stephen Gostkowski | K | NE | 127.8 K1 | -6.8 | 164.00 K2 |
| 14.10 | Samaje Perine | RB | 129.8 RB50 | +10.2 | n/a | |
| 15.01 | Evan Engram | TE | NYG | 160.3 TE19 | -19.3 | 141.60 TE5 |
| 16.10 | Danny Amendola | WR | 192.3 WR63 | -32.3 | n/a | |
| 17.01 | Buffalo Bills | DEF | 270.0 DEF23 | -109.0 | 106.00 DEF19 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Jamaal Charles | RB | 21.8 RB8 | -12.8 | n/a | |
| 2.02 | Brandon Marshall | WR | 15.8 WR9 | -3.8 | n/a | |
| 3.09 | Sammy Watkins | WR | 28.5 WR17 | +0.5 | n/a | |
| 4.02 | Greg Olsen | TE | CAR | 44.5 TE3 | -12.5 | 167.30 TE3 |
| 5.09 | DeSean Jackson | WR | WAS | 83.3 WR36 | -34.3 | 152.50 WR35 |
| 6.02 | Jonathan Stewart | RB | 70.0 RB27 | -18.0 | n/a | |
| 7.09 | Arian Foster | RB | 66.5 RB26 | +2.5 | n/a | |
| 8.02 | Josh Gordon | WR | 76.3 WR34 | -4.3 | n/a | |
| 9.09 | Vincent Jackson | WR | 118.5 WR47 | -29.5 | n/a | |
| 10.02 | Markus Wheaton | WR | 125.5 WR49 | -33.5 | n/a | |
| 11.09 | Alfred Morris | RB | 153.0 RB53 | -44.0 | n/a | |
| 12.02 | Eli Manning | QB | NYG | 92.8 QB10 | +19.2 | 224.20 QB22 |
| 13.09 | LeGarrette Blount | RB | NE | 108.3 RB38 | +20.7 | 229.40 RB8 |
| 14.02 | Jason Witten | TE | 136.0 TE16 | -4.0 | n/a | |
| 15.09 | Rishard Matthews | WR | TEN | 154.0 WR54 | -5.0 | 179.00 WR18 |
| 16.02 | Carolina Panthers | DEF | 119.7 DEF4 | +32.3 | 123.00 DEF8 | |
| 17.09 | Robbie Gould | K | NYG | 390.5 K18 | -221.5 | 50.00 K33 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Dez Bryant | WR | 8.0 WR3 | -4.0 | n/a | |
| 2.07 | Rob Gronkowski | TE | NE | 9.0 TE1 | +8.0 | 219.60 TE1 |
| 3.04 | Jimmy Graham | TE | 30.3 TE2 | -6.3 | n/a | |
| 4.07 | Mike Evans | WR | TB | 26.8 WR12 | +10.2 | 173.60 WR24 |
| 5.04 | Giovani Bernard | RB | CIN | 66.0 RB28 | -22.0 | 156.70 RB18 |
| 6.07 | Brandon Marshall | WR | NYJ | 57.0 WR23 | 0.0 | 284.70 WR3 |
| 7.04 | Alfred Blue | RB | 104.5 RB41 | -40.5 | n/a | |
| 8.07 | Isaiah Crowell | RB | 89.5 RB35 | -12.5 | n/a | |
| 9.04 | Matthew Stafford | QB | DET | 87.5 QB10 | -3.5 | 290.30 QB9 |
| 10.07 | Darren McFadden | RB | DAL | 103.3 RB40 | -6.3 | 175.70 RB14 |
| 11.04 | Bishop Sankey | RB | 100.5 RB39 | +3.5 | n/a | |
| 12.07 | Dan Bailey | K | DAL | 187.7 K6 | -70.7 | 125.00 K11 |
| 13.04 | Marques Colston | WR | 115.5 WR43 | +8.5 | n/a | |
| 14.07 | Danny Amendola | WR | 259.0 WR81 | -122.0 | n/a | |
| 15.04 | Philadelphia Eagles | DEF | 179.8 DEF9 | -35.8 | 134.00 DEF12 | |
| 16.07 | Kenny Britt | WR | 195.0 WR71 | -38.0 | n/a | |
| 17.04 | Eli Manning | QB | NYG | 97.0 QB12 | +67.0 | 288.30 QB10 |
2014
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Dez Bryant | WR | DAL | n/a | n/a | 228.00 WR4 |
| 2.01 | A.J. Green | WR | CIN | n/a | n/a | 136.30 WR23 |
| 3.10 | Cam Newton | QB | CAR | n/a | n/a | 249.00 QB17 |
| 4.01 | Julius Thomas | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 5.10 | T.Y. Hilton | WR | IND | n/a | n/a | 176.50 WR12 |
| 6.01 | Mark Ingram | RB | NO | n/a | n/a | 162.90 RB15 |
| 7.10 | Ben Tate | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 8.01 | Bishop Sankey | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.10 | Kelvin Benjamin | WR | CAR | n/a | n/a | 152.80 WR17 |
| 10.01 | Cincinnati Bengals | DEF | n/a | n/a | 103.00 DEF24 | |
| 11.10 | Bernard Pierce | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 12.01 | Andy Dalton | QB | CIN | n/a | n/a | 224.60 QB18 |
| 13.10 | Jermaine Gresham | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 14.01 | Andre Williams | RB | NYG | n/a | n/a | 127.10 RB21 |
| 15.10 | Miles Austin | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 16.01 | Kenny Stills | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 17.10 | Sebastian Janikowski | K | LV | n/a | n/a | 91.00 K27 |
2013
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Doug Martin | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 2.06 | A.J. Green | WR | CIN | n/a | n/a | 208.60 WR4 |
| 3.03 | Julio Jones | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 4.06 | Cam Newton | QB | CAR | n/a | n/a | 297.70 QB3 |
| 5.03 | David Wilson | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 6.06 | Vernon Davis | TE | SF | n/a | n/a | 161.00 TE2 |
| 7.03 | Danny Amendola | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.06 | Montee Ball | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.03 | Mike Wallace | WR | MIA | n/a | n/a | 126.30 WR25 |
| 10.06 | Rashard Mendenhall | RB | ARI | n/a | n/a | 126.10 RB25 |
