Record
118-119
.498 win pct
Points for
30103.92
1810.67 per season
Titles
2
4 top-3 finishes
Best / worst
11-4
Best 2022 · Worst 2020
The Pierre Garçon Whisperer
Jonathan Wolfe drafted Pierre Garçon five times. Five. Across 2010, 2012, 2013, 2016, and 2018. At some point it stops being a draft strategy and starts being a spiritual calling. The man saw something in a mid-tier Washington receiver that the rest of the league didn't, or couldn't, understand.
The Reinvention Machine
No manager has used more team names than Jonathan. From "2fortheCooke" (2010) to "LoboSwago" (2011-2013) to "Will Strip For Points" (2014) to the eponymous "Snyder School Of Management" (2015-present, with detours through "Alvin and Dalvin Inc," "AB School of Leadership," and "Fantasy Football Team"). Each name tells a story, usually about that year's most hyped draft pick.
The Slow Start, Late Bloomer Pattern
Jonathan's career has a distinct pattern: mediocre starts followed by strong finishes. He went 7-7, 10-4, 5-9, 6-8 in his first four years, a perfectly middling .500 stretch. Then he won the championship in 2015 (8-6, #2 seed) and backed it up with another in 2022 (11-4, #1 seed). But the gap between those titles? Seven years of wandering in the wilderness.
His first-half career win rate (.551) has declined to .474 in the second half, but that masks the 2022 title run which was his best season ever.
Draft Philosophy: WR Hoarder
Jonathan leads the league in WR draft picks with 115, that's 44% of all his picks. He's a volume WR drafter who supplements with RBs. His first-round picks are a 7-5 split between RB and WR, but deeper in the draft, it's WR city.
Drake London (3x), Austin Ekeler (3x), Will Fuller (3x), Antonio Brown (3x), and Tom Brady (3x) are his other frequent flyers. The Tom Brady picks (2010, 2011, 2017) span a wild range.
The Sacks in the City Problem
Jonathan's nemesis is John Grayson, who owns a 17-10 advantage. That's a .630 win rate against Jonathan, brutal over nearly three decades of matchups. On the flip side, Jonathan dominates Andrew Fernandez (Team You DOnt Understand) with a 19-8 record.
The Low-Key Trader
Only 8 trades in 15 seasons makes Jonathan one of the least trade-active managers in the league. He builds through the draft and waivers (30.5 moves/year), letting his roster develop rather than wheeling and dealing. The 2024 season saw a spike to 54 moves, his busiest year, but only one trade.
The Verdict
Two championships, a .509 win rate, and the greatest love affair with Pierre Garçon the fantasy world has ever known. Jonathan is the quintessential middle-class manager, never the best, never the worst, but always dangerous in the right year. The Snyder School Of Management accepts all applicants, but only graduates champions on its own schedule.
Written April 2026
Season history
| Year | Team | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Escuela de Snyder | In progress | 5 | 4-4 | 1133.14 | 1152.76 | 27 | 0 |
| 2025 | Escuela de Snyder | 9th | 9 | 5-10 | 1889.26 | 2116.10 | 50 | 1 |
| 2024 | Snyder School of Management | 7th | 8 | 6-9 | 1859.26 | 1961.22 | 54 | 1 |
| 2023 | Snyder School of Management | 5th | 8 | 7-8 | 1902.88 | 1914.42 | 34 | 1 |
| 2022 | Snyder School of Management | 1st (champion) | 1 | 11-4 | 2049.02 | 1895.18 | 39 | 0 |
| 2021 | Snyder School of Management | 3rd | 3 | 10-5 | 2056.72 | 1962.92 | 27 | 0 |
| 2020 | Fantasy Football Team | 10th | 10 | 4-10 | 1818.08 | 2038.42 | 28 | 0 |
| 2019 | AB School of Leadership | 7th | 7 | 7-7 | 1908.34 | 1833.16 | 37 | 0 |
| 2018 | Alvin and Dalvin Inc | 6th | 8 | 5-9 | 1834.96 | 1994.58 | 35 | 1 |
| 2017 | Snyder School Of Management | 6th | 7 | 5-9 | 1737.80 | 1783.02 | 30 | 0 |
| 2016 | Snyder School Of Management | 8th | 5 | 8-6 | 1895.60 | 1756.04 | 23 | 0 |
| 2015 | Snyder School Of Management | 1st (champion) | 2 | 8-6 | 1954.48 | 1680.24 | 28 | 0 |
| 2014 | Will Strip For Points | 2nd | 2 | 10-4 | 1615.34 | 1499.08 | 44 | 0 |
| 2013 | LoboSwago | 7th | 6 | 6-8 | 1680.40 | 1757.98 | 24 | 0 |
| 2012 | LoboSwago | 6th | 3 | 5-9 | 1480.06 | 1563.66 | 27 | 2 |
| 2011 | LoboSwago | 4th | 1 | 10-4 | 1721.16 | 1587.34 | 13 | 2 |
| 2010 | 2fortheCooke | 5th | 5 | 7-7 | 1567.42 | 1482.12 | 15 | 1 |
Trades
2025
-
Week 3 · with Tony
Got: Saquon Barkley
Gave: Puka Nacua
2024
1 trade (details not recorded before 2025)
2023
1 trade (details not recorded before 2025)
2018
1 trade (details not recorded before 2025)
2012
2 trades (details not recorded before 2025)
2011
2 trades (details not recorded before 2025)
2010
1 trade (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
292
Avg pick 84.2
Earliest pick
1.01
Antonio Brown, 2016
Favorite position
WR
43% of picks
- WR 127 (43%)
- RB 83 (28%)
- TE 25 (9%)
- QB 24 (8%)
- DEF 17 (6%)
- K 15 (5%)
- DB 1 (0%)
Drafted more than once
- Pierre Garcon WR5×
- Antonio Brown WR3×
- Austin Ekeler RB3×
- Drake London WR3×
- Jeremy Maclin WR3×
- Tom Brady QB3×
- Will Fuller WR3×
- A.J. Green WR2×
- Alfred Morris RB2×
- Alshon Jeffery WR2×
- Ben Roethlisberger QB2×
- Brandon Pettigrew TE2×
- Buffalo Bills DEF2×
- C.J. Anderson RB2×
- Christian McCaffrey RB2×
- Cooper Kupp WR2×
- Curtis Samuel WR2×
- DeAndre Hopkins WR2×
- Deebo Samuel Sr. WR2×
- Donte Moncrief WR2×
- Dwayne Allen TE2×
- Eric Ebron TE2×
- Frank Gore RB2×
- Green Bay Packers DEF2×
- J.D. McKissic RB2×
- Jordy Nelson WR2×
- Keenan Allen WR2×
- Marquise Brown WR2×
- Matt Forte RB2×
- Matthew Stafford QB2×
- Mecole Hardman WR2×
- Mike Evans WR2×
- Mike Williams WR2×
- Percy Harvin WR2×
- Philadelphia Eagles DEF2×
- Philip Rivers QB2×
- Ray Rice RB2×
- Sammy Watkins WR2×
- San Francisco 49ers DEF2×
- Stephen Gostkowski K2×
- Tee Higgins WR2×
- Terry McLaurin WR2×
- Vincent Jackson WR2×
Draft history
2026
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 6.0 WR3 | 0.0 | 187.96 WR1 | |
| 2.05 | Chase Brown | RB | 15.1 RB6 | -0.1 | 72.90 RB21 | |
| 3.06 | Kyren Williams | RB | 34.0 RB14 | -8.0 | 133.50 RB6 | |
| 4.05 | Jeremiyah Love | RB | 39.0 RB16 | -4.0 | 47.90 RB34 | |
| 5.06 | Bucky Irving | RB | 51.8 RB19 | -5.8 | 121.60 RB13 | |
| 6.05 | Davante Adams | WR | 49.6 WR23 | +5.4 | 87.00 WR17 | |
| 7.06 | Rome Odunze | WR | 59.3 WR28 | +6.7 | 58.80 WR29 | |
| 8.05 | Tony Pollard | RB | 78.9 RB28 | -3.9 | 109.50 RB16 | |
| 9.06 | Tucker Kraft | TE | 71.8 TE5 | +14.3 | 71.00 TE6 | |
| 10.05 | Jayden Reed | WR | 102.6 WR43 | -7.6 | 4.40 WR79 | |
| 11.06 | Jayden Daniels | QB | 62.0 QB6 | +44.0 | 112.64 QB11 | |
| 12.05 | Rachaad White | RB | 114.0 RB40 | +1.0 | 30.40 RB45 | |
| 13.06 | Xavier Worthy | WR | 128.2 WR52 | -2.2 | 42.50 WR44 | |
| 14.05 | Antonio Williams | WR | 234.8 WR90 | -99.8 | 36.90 WR48 | |
| 15.06 | Patrick Mahomes | QB | 104.0 QB14 | +42.0 | 118.06 QB10 | |
| 16.05 | LAC Defense | DEF | 193.9 DEF11 | -38.9 | 1.00 DEF23 | |
| 17.06 | Harrison Mevis | K | 231.6 K9 | -65.6 | 1.00 K19 |
2025
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | CeeDee Lamb | WR | 5.7 WR3 | +1.3 | 162.50 WR16 | |
| 2.04 | Puka Nacua | WR | 14.0 WR7 | 0.0 | 289.50 WR1 | |
| 3.07 | De'Von Achane | RB | 17.0 RB8 | +10.0 | 289.30 RB5 | |
| 4.04 | Brock Bowers | TE | 21.3 TE1 | +12.7 | 144.20 TE4 | |
| 5.07 | Kenneth Walker III | RB | 39.7 RB17 | +7.3 | 161.10 RB21 | |
| 6.04 | DJ Moore | WR | 54.3 WR22 | -0.3 | 103.68 WR39 | |
| 7.07 | Zay Flowers | WR | 62.7 WR28 | +4.3 | 172.50 WR12 | |
| 8.04 | Travis Hunter | DB | 71.7 DB31 | +2.3 | 49.80 DB1 | |
| 9.07 | Baker Mayfield | QB | 68.3 QB7 | +18.7 | 308.70 QB8 | |
| 10.04 | Stefon Diggs | WR | 90.0 WR39 | +4.0 | 162.00 WR18 | |
| 11.07 | Joe Mixon | RB | 95.3 RB33 | +11.7 | 0.00 RB82 | |
| 12.04 | Josh Downs | WR | 126.0 WR49 | -12.0 | 7.40 WR87 | |
| 13.07 | Jaydon Blue | RB | 137.0 RB46 | -10.0 | 0.00 RB81 | |
| 14.04 | Ollie Gordon II | RB | 141.0 RB47 | -7.0 | 13.40 RB63 | |
| 15.07 | Jake Bates | K | 150.3 K3 | -3.3 | 86.00 K8 | |
| 16.04 | PIT Defense | DEF | 146.3 DEF3 | +7.7 | 47.00 DEF14 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 2.7 WR2 | -0.7 | 212.90 WR8 |
| 2.09 | Drake London | WR | ATL | 22.3 WR11 | -3.3 | 230.80 WR5 |
| 3.02 | Isiah Pacheco | RB | 22.0 RB11 | 0.0 | n/a | |
| 4.09 | DeVonta Smith | WR | PHI | 45.7 WR23 | -6.7 | 165.40 WR30 |
| 5.02 | Michael Pittman | WR | 38.7 WR19 | +3.3 | n/a | |
| 6.09 | Mark Andrews | TE | BAL | 49.0 TE4 | +10.0 | 161.30 TE5 |
| 7.02 | Tee Higgins | WR | CIN | 62.0 WR27 | 0.0 | 185.60 WR17 |
| 8.09 | Jayden Reed | WR | GB | 85.7 WR36 | -6.7 | 169.50 WR26 |
| 9.02 | Javonte Williams | RB | 82.0 RB26 | 0.0 | n/a | |
| 10.09 | Marquise Brown | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 11.02 | Curtis Samuel | WR | 139.7 WR51 | -37.7 | n/a | |
| 12.09 | Anthony Richardson | QB | IND | 50.7 QB6 | +68.3 | 162.90 QB25 |
| 13.02 | Mike Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 14.09 | Jaylen Wright | RB | 151.3 RB46 | -12.3 | n/a | |
| 15.02 | Jermaine Burton | WR | 212.5 WR73 | -70.5 | n/a | |
| 16.09 | Buffalo Bills | DEF | 190.7 DEF9 | -31.7 | 133.00 DEF6 | |
| 17.02 | Younghoe Koo | K | ATL | 165.3 K9 | -3.3 | 113.00 K21 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Christian McCaffrey | RB | SF | 2.0 RB1 | +2.0 | 357.80 RB1 |
| 2.07 | Tony Pollard | RB | DAL | 14.7 RB6 | +2.3 | 195.10 RB15 |
| 3.04 | Cooper Kupp | WR | 15.3 WR7 | +8.7 | n/a | |
| 4.07 | Rhamondre Stevenson | RB | 29.7 RB11 | +7.3 | n/a | |
| 5.04 | Mike Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.07 | Breece Hall | RB | NYJ | 43.3 RB17 | +13.7 | 252.50 RB4 |
| 7.04 | Drake London | WR | 60.3 WR23 | +3.7 | n/a | |
| 8.07 | D'Andre Swift | RB | PHI | 73.3 RB30 | +3.7 | 179.80 RB23 |
| 9.04 | Dallas Goedert | TE | 64.0 TE6 | +20.0 | n/a | |
| 10.07 | Marquise Brown | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 11.04 | Quentin Johnston | WR | 139.0 WR51 | -35.0 | n/a | |
| 12.07 | Deshaun Watson | QB | 87.7 QB10 | +29.3 | n/a | |
| 13.04 | Zack Moss | RB | IND | 205.0 RB66 | -81.0 | 156.10 RB29 |
| 14.07 | DeVante Parker | WR | 245.0 WR81 | -108.0 | n/a | |
| 15.04 | Philadelphia Eagles | DEF | 105.7 DEF2 | +38.3 | 98.00 DEF27 | |
| 16.07 | Gus Edwards | RB | BAL | 201.3 RB61 | -44.3 | 181.00 RB21 |
| 17.04 | Riley Patterson | K | CLE | 257.5 K22 | -93.5 | 91.00 K29 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Christian McCaffrey | RB | SF | 2.0 RB2 | 0.0 | 313.90 RB2 |
| 2.09 | Deebo Samuel Sr. | WR | 23.5 WR9 | -4.5 | n/a | |
| 3.02 | Leonard Fournette | RB | TB | 22.5 RB13 | -0.5 | 189.60 RB15 |
| 4.09 | Diontae Johnson | WR | 48.5 WR18 | -9.5 | n/a | |
| 5.02 | Josh Allen | QB | BUF | 22.0 QB1 | +20.0 | 395.50 QB2 |
| 6.09 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 65.0 WR25 | -6.0 | 214.60 WR8 |
| 7.02 | J.K. Dobbins | RB | 55.0 RB24 | +7.0 | n/a | |
| 8.09 | Chris Godwin | WR | TB | 79.0 WR32 | 0.0 | 170.80 WR20 |
| 9.02 | Mecole Hardman | WR | 162.0 WR57 | -80.0 | n/a | |
| 10.09 | Drake London | WR | 107.0 WR41 | -8.0 | n/a | |
| 11.02 | Isaiah McKenzie | WR | 180.0 WR62 | -78.0 | n/a | |
| 12.09 | Kenneth Gainwell | RB | 164.5 RB50 | -45.5 | n/a | |
| 13.02 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 68.0 TE7 | +54.0 | 172.40 TE2 |
| 14.09 | J.D. McKissic | RB | 188.5 RB58 | -49.5 | n/a | |
| 15.02 | Parris Campbell | WR | 230.0 WR82 | -88.0 | n/a | |
| 16.09 | San Francisco 49ers | DEF | 103.0 DEF3 | +56.0 | 161.00 DEF3 | |
| 17.02 | Ryan Succop | K | TB | 206.0 K16 | -44.0 | 121.00 K20 |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Travis Kelce | TE | KC | 10.8 TE1 | -0.8 | 216.80 TE2 |
| 2.01 | Austin Ekeler | RB | LAC | 12.5 RB10 | -1.5 | 308.80 RB2 |
| 3.10 | Keenan Allen | WR | LAC | 28.5 WR9 | +1.5 | 204.80 WR14 |
| 4.01 | Terry McLaurin | WR | WAS | 30.3 WR10 | +0.7 | 175.00 WR25 |
| 5.10 | Tee Higgins | WR | CIN | 65.3 WR24 | -15.3 | 182.10 WR22 |
| 6.01 | Darrell Henderson | RB | LAR | 50.8 RB21 | +0.2 | 148.90 RB27 |
| 7.10 | Russell Wilson | QB | SEA | 58.8 QB6 | +11.2 | 242.80 QB15 |
| 8.01 | Chase Edmonds | RB | 65.5 RB26 | +5.5 | n/a | |
| 9.10 | Laviska Shenault Jr. | WR | 101.5 WR40 | -11.5 | n/a | |
| 10.01 | Will Fuller | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 11.10 | Curtis Samuel | WR | 131.0 WR49 | -21.0 | n/a | |
| 12.01 | Mecole Hardman | WR | 133.0 WR50 | -22.0 | n/a | |
| 13.10 | James White | RB | 158.5 RB48 | -28.5 | n/a | |
| 14.01 | Cole Beasley | WR | 153.0 WR56 | -22.0 | n/a | |
| 15.10 | Rashaad Penny | RB | 175.5 RB54 | -25.5 | n/a | |
| 16.01 | J.D. McKissic | RB | 159.8 RB49 | -8.8 | n/a | |
| 17.10 | Greg Zuerlein | K | DAL | 158.0 K5 | +12.0 | 133.00 K13 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Davante Adams | WR | GB | 9.3 WR2 | -2.3 | 300.90 WR1 |
| 2.04 | Austin Ekeler | RB | 19.0 RB12 | -5.0 | n/a | |
| 3.07 | Mike Evans | WR | TB | 27.3 WR8 | -0.3 | 213.60 WR10 |
| 4.04 | Cooper Kupp | WR | LAR | 40.0 WR16 | -6.0 | 162.70 WR27 |
| 5.07 | Le'Veon Bell | RB | 41.7 RB20 | +5.3 | n/a | |
| 6.04 | Terry McLaurin | WR | WAS | 51.7 WR23 | +2.3 | 180.30 WR20 |
| 7.07 | Michael Gallup | WR | DAL | 73.7 WR29 | -6.7 | 143.80 WR38 |
| 8.04 | Will Fuller | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 9.07 | Kyler Murray | QB | ARI | 58.3 QB5 | +28.7 | 378.70 QB3 |
| 10.04 | Tyler Higbee | TE | 79.7 TE7 | +14.3 | n/a | |
| 11.07 | Phillip Lindsay | RB | 93.3 RB33 | +13.7 | n/a | |
| 12.04 | Deebo Samuel Sr. | WR | 86.7 WR35 | +27.3 | n/a | |
| 13.07 | Sammy Watkins | WR | 150.0 WR53 | -23.0 | n/a | |
| 14.04 | Matt Breida | RB | 95.7 RB36 | +38.3 | n/a | |
| 15.07 | Alshon Jeffery | WR | 123.0 WR63 | +24.0 | n/a | |
| 16.04 | Buffalo Bills | DEF | 128.3 DEF4 | +25.7 | 118.00 DEF8 | |
| 17.07 | Bryce Love | RB | 231.5 RB63 | -64.5 | n/a |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 7.0 WR1 | -2.0 | 216.50 WR5 |
| 2.06 | Antonio Brown | WR | 22.3 WR9 | -6.3 | n/a | |
| 3.05 | Patrick Mahomes | QB | KC | 18.3 QB1 | +6.7 | 287.00 QB7 |
| 4.06 | Aaron Jones | RB | GB | 28.0 RB14 | +8.0 | 290.30 RB2 |
| 5.05 | Robert Woods | WR | LAR | 39.3 WR15 | +5.7 | 187.90 WR17 |
| 6.06 | A.J. Green | WR | 62.3 WR25 | -6.3 | n/a | |
| 7.05 | Tevin Coleman | RB | 64.3 RB26 | +0.7 | n/a | |
| 8.06 | Marvin Jones | WR | DET | 100.7 WR39 | -24.7 | 162.90 WR28 |
| 9.05 | Austin Ekeler | RB | LAC | 72.3 RB30 | +12.7 | 263.00 RB6 |
| 10.06 | Eric Ebron | TE | 98.3 TE10 | -2.3 | n/a | |
| 11.05 | Donte Moncrief | WR | 142.3 WR50 | -37.3 | n/a | |
| 12.06 | Keke Coutee | WR | 140.0 WR56 | -24.0 | n/a | |
| 13.05 | Carlos Hyde | RB | HOU | 154.0 RB52 | -29.0 | 148.20 RB27 |
| 14.06 | Golden Tate | WR | 133.3 WR49 | +2.7 | n/a | |
| 15.05 | Chris Thompson | RB | 192.0 RB66 | -47.0 | n/a | |
| 16.06 | Philadelphia Eagles | DEF | 212.0 DEF15 | -56.0 | 109.00 DEF15 | |
| 17.05 | Adam Vinatieri | K | IND | 219.0 K10 | -54.0 | 77.00 K29 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Alvin Kamara | RB | NO | 6.5 RB5 | -1.5 | 313.70 RB4 |
| 2.06 | Dalvin Cook | RB | 14.0 RB10 | +2.0 | n/a | |
| 3.05 | Jerick McKinnon | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 4.06 | Stefon Diggs | WR | MIN | 29.5 WR11 | +6.5 | 215.30 WR11 |
| 5.05 | Allen Robinson | WR | 50.5 WR22 | -5.5 | n/a | |
| 6.06 | Alshon Jeffery | WR | PHI | 64.5 WR26 | -8.5 | 152.80 WR26 |
| 7.05 | Will Fuller | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.06 | Jamison Crowder | WR | 93.5 WR39 | -17.5 | n/a | |
| 9.05 | Pierre Garcon | WR | 95.5 WR40 | -10.5 | n/a | |
| 10.06 | Tarik Cohen | RB | CHI | 86.0 RB34 | +10.0 | 198.40 RB13 |
| 11.05 | Marqise Lee | WR | 113.0 WR62 | -8.0 | n/a | |
| 12.06 | Kenny Golladay | WR | DET | 134.0 WR50 | -18.0 | 172.10 WR21 |
| 13.05 | C.J. Anderson | RB | 112.0 RB41 | +13.0 | n/a | |
| 14.06 | Jack Doyle | TE | 124.0 TE12 | +12.0 | n/a | |
| 15.05 | Matthew Stafford | QB | DET | 101.5 QB11 | +43.5 | 212.20 QB20 |
| 16.06 | Los Angeles Chargers | DEF | 127.0 DEF5 | +29.0 | 112.00 DEF15 | |
| 17.05 | Geronimo Allison | WR | 178.5 WR67 | -13.5 | n/a |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Julio Jones | WR | ATL | 4.0 WR2 | +4.0 | 207.90 WR4 |
| 2.03 | Michael Thomas | WR | NO | 12.0 WR7 | +1.0 | 206.50 WR6 |
| 3.08 | Tom Brady | QB | NE | 30.8 QB2 | -2.8 | 295.90 QB3 |
| 4.03 | Isaiah Crowell | RB | 33.8 RB14 | -0.8 | n/a | |
| 5.08 | C.J. Anderson | RB | DEN | 60.8 RB23 | -12.8 | 161.10 RB17 |
| 6.03 | Michael Crabtree | WR | LV | 41.0 WR18 | +12.0 | 142.80 WR29 |
| 7.08 | Kelvin Benjamin | WR | 51.2 WR24 | +16.8 | n/a | |
| 8.03 | Mike Gillislee | RB | 77.8 RB29 | -4.8 | n/a | |
| 9.08 | Jeremy Maclin | WR | 84.6 WR34 | +3.4 | n/a | |
| 10.03 | Theo Riddick | RB | 82.8 RB31 | +10.2 | n/a | |
| 11.08 | Randall Cobb | WR | 90.6 WR38 | +17.4 | n/a | |
| 12.03 | Adam Thielen | WR | MIN | 100.8 WR40 | +12.2 | 194.20 WR10 |
| 13.08 | Josh Doctson | WR | 166.3 WR57 | -38.3 | n/a | |
| 14.03 | Sterling Shepard | WR | 146.8 WR54 | -13.8 | n/a | |
| 15.08 | Eric Ebron | TE | 121.6 TE13 | +26.4 | n/a | |
| 16.03 | St. Louis Rams | DEF | n/a | n/a | n/a | |
| 17.08 | Brandon McManus | K | DEN | 217.5 K17 | -49.5 | 105.00 K18 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Antonio Brown | WR | PIT | 1.0 WR1 | 0.0 | 254.30 WR3 |
| 2.10 | Matt Forte | RB | NYJ | 40.5 RB14 | -20.5 | 168.60 RB20 |
| 3.01 | Mike Evans | WR | TB | 18.0 WR10 | +3.0 | 256.10 WR2 |
| 4.10 | Jeremy Maclin | WR | 41.3 WR21 | -1.3 | n/a | |
| 5.01 | T.Y. Hilton | WR | IND | 28.0 WR15 | +13.0 | 228.30 WR5 |
| 6.10 | Ryan Mathews | RB | 64.8 RB25 | -4.8 | n/a | |
| 7.01 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 57.5 WR27 | +3.5 | 190.30 WR12 |
| 8.10 | Antonio Gates | TE | 94.5 TE11 | -14.5 | n/a | |
| 9.01 | Frank Gore | RB | IND | 78.5 RB29 | +2.5 | 195.30 RB12 |
| 10.10 | Kamar Aiken | WR | 112.8 WR42 | -12.8 | n/a | |
| 11.01 | Pierre Garcon | WR | WAS | 174.0 WR61 | -73.0 | 161.60 WR27 |
| 12.10 | Torrey Smith | WR | 123.3 WR48 | -3.3 | n/a | |
| 13.01 | Blake Bortles | QB | JAX | 92.3 QB9 | +28.7 | 270.60 QB9 |
| 14.10 | Terrance West | RB | BAL | 168.5 RB55 | -28.5 | 154.00 RB23 |
| 15.01 | Anquan Boldin | WR | 208.3 WR71 | -67.3 | n/a | |
| 16.10 | Steve Smith | WR | BAL | n/a | n/a | 148.90 WR39 |
| 17.01 | Stephen Gostkowski | K | NE | 124.8 K1 | +36.2 | 131.00 K11 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Jamaal Charles | RB | 4.0 RB3 | -1.0 | n/a | |
| 2.08 | Matt Forte | RB | CHI | 12.3 RB7 | +5.7 | 192.70 RB8 |
| 3.03 | A.J. Green | WR | CIN | 18.0 WR7 | +5.0 | 230.70 WR7 |
| 4.08 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 29.8 WR13 | +8.2 | 275.60 WR4 |
| 5.03 | Andre Ellington | RB | 42.0 RB19 | +1.0 | n/a | |
| 6.08 | Sammy Watkins | WR | BUF | 55.8 WR22 | +2.2 | 188.80 WR17 |
| 7.03 | Vincent Jackson | WR | 70.8 WR29 | -7.8 | n/a | |
| 8.08 | Jordan Cameron | TE | 89.8 TE7 | -11.8 | n/a | |
| 9.03 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 60.8 QB6 | +22.2 | 228.10 QB20 |
| 10.08 | Danny Woodhead | RB | LAC | 108.5 RB43 | -10.5 | 203.10 RB6 |
| 11.03 | Eric Decker | WR | NYJ | 92.0 WR35 | +11.0 | 212.70 WR13 |
| 12.08 | Dwayne Allen | TE | 144.3 TE16 | -26.3 | n/a | |
| 13.03 | Percy Harvin | WR | 162.8 WR57 | -39.8 | n/a | |
| 14.08 | Cody Parkey | K | PHI | 186.7 K5 | -48.7 | 16.00 K38 |
| 15.03 | Tyler Lockett | WR | 214.0 WR66 | -71.0 | n/a | |
| 16.08 | Donte Moncrief | WR | IND | 203.3 WR72 | -45.3 | 141.30 WR39 |
| 17.03 | Green Bay Packers | DEF | 182.7 DEF14 | -19.7 | 121.00 DEF15 |
2014
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Eddie Lacy | RB | GB | n/a | n/a | 230.60 RB6 |
| 2.03 | Montee Ball | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 3.08 | Andrew Luck | QB | IND | n/a | n/a | 350.70 QB2 |
| 4.03 | Keenan Allen | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 5.08 | Percy Harvin | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.03 | Frank Gore | RB | SF | n/a | n/a | 147.40 RB17 |
| 7.08 | Wes Welker | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.03 | Jordan Reed | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 9.08 | Terrance Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 10.03 | Matthew Stafford | QB | DET | n/a | n/a | 251.60 QB15 |
| 11.08 | Rueben Randle | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 12.03 | Dennis Pitta | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 13.08 | Danny Amendola | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 14.03 | Jarrett Boykin | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 15.08 | Dan Bailey | K | DAL | n/a | n/a | 141.00 K6 |
| 16.03 | Dexter McCluster | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 17.08 | Pittsburgh Steelers | DEF | n/a | n/a | 119.00 DEF16 |
2013
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Ray Rice | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 2.04 | Alfred Morris | RB | WAS | n/a | n/a | 169.30 RB15 |
| 3.05 | Demaryius Thomas | WR | DEN | n/a | n/a | 227.00 WR2 |
| 4.04 | Peyton Manning | QB | DEN | n/a | n/a | 410.00 QB1 |
| 5.05 | Roddy White | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.04 | Marques Colston | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 7.05 | Jermichael Finley | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 8.04 | Pierre Garcon | WR | WAS | n/a | n/a | 164.50 WR13 |
| 9.05 | Lamar Miller | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 10.04 | Greg Jennings | WR | n/a | n/a | n/a | |
