Record
106-130-1
.449 win pct
Points for
29366.60
1770.51 per season
Titles
2
5 top-3 finishes
Best / worst
10-4
Best 2012 · Worst 2021
The Commissioner's Curse
There's a theory in fantasy football that commissioners are cursed, too busy managing the league to manage their own team. Kevin Herrera is the walking, talking, 95-119 proof.
The Rise and Fall (and Fall Some More)
El Primo burst onto the scene like a man with something to prove. From 2011-2013, Kevin rattled off three consecutive #1 regular season finishes (10-4, 10-4, 9-5), winning the championship in 2011 and looking absolutely unstoppable. He was the only manager to claim three straight #1 seeds in league history. Then 2014 happened, and the man went 4-10. Since 2017, Kevin has posted exactly one winning season, and it was 8-6 in a year he finished 2nd.
The numbers tell the story of two different managers: the first half of his career produced a .531 win rate. The second half? A brutal .371, the worst decline of any long-tenured manager in the league.
The Davante Adams Support Group
Kevin drafted Davante Adams four separate times (2015, 2017, 2019, 2023). That's not a draft strategy, that's a parasocial relationship. He also went back to the Derrick Henry well three times, Brandin Cooks three times, and John Brown three times. The man doesn't draft players, he collects loyalty punch cards.
His Round 1 history reveals a fascinating arc: he started with QBs (Manning, Rodgers, Brady in 2010-2012), then pivoted hard to RBs for the rest of his career. Nine of his last twelve first-round picks were running backs, including the infamous back-to-back Ezekiel Elliott selections in 2020-2021, both of which ended in misery.
The Thinh Problem
Of all the managers Kevin has faced, Thinh Trinh (Straight Receptions Homie) has been his absolute nightmare: 18 losses to just 9 wins. That's a .333 win rate against one opponent. To put it in perspective, Kevin beats Dashon (Big Blue Wrecking Crew) at a 16-11 clip, he's just selectively terrible.
The Waiver Wire Commissioner
With 495 career moves (33/year) and 29 trades, Kevin is firmly in the "active manager" camp. His busiest season was 2020 with 58 moves, coincidentally a 5-9 year. More moves didn't mean more wins; it meant more desperation.
The Verdict
Kevin's career is the story of a dynasty that wasn't. Back-to-back-to-back #1 seeds from 2011-2013 should have produced a run of championships. Instead, he got one ring and a decade of decline. He holds the dubious distinction of four last-place finishes, more than anyone in the league. But he also has two championships, which puts him in the upper tier historically. The commissioner giveth, and the commissioner taketh away, mostly from himself.
Written April 2026
Season history
| Year | Team | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | El Primo | In progress | 7 | 3-5 | 1038.42 | 1028.64 | 23 | 0 |
| 2025 | On the block | 6th | 6 | 8-7 | 1928.76 | 1915.88 | 43 | 2 |
| 2024 | Run a Feid | 10th | 10 | 4-11 | 1593.70 | 2063.76 | 24 | 0 |
| 2023 | El Primo | 9th | 9 | 6-9 | 1856.44 | 1903.14 | 33 | 3 |
| 2022 | El Primo | 5th | 7 | 5-9-1 | 1866.40 | 2086.72 | 22 | 1 |
| 2021 | El Primo | 10th | 10 | 3-12 | 1819.22 | 2043.30 | 28 | 0 |
| 2020 | El Primo | 5th | 8 | 5-9 | 1819.90 | 1903.52 | 58 | 0 |
| 2019 | El Primo | 6th | 5 | 7-7 | 1948.90 | 1898.58 | 42 | 1 |
| 2018 | Purple100 | 10th | 10 | 5-9 | 1797.64 | 1921.54 | 18 | 2 |
| 2017 | red hot bell peppers | 2nd | 4 | 8-6 | 1852.18 | 1653.88 | 38 | 2 |
| 2016 | TEAM USA | 1st (champion) | 3 | 8-6 | 1882.70 | 1874.30 | 34 | 1 |
| 2015 | EL Primo | 3rd | 3 | 8-6 | 1746.62 | 1835.22 | 43 | 3 |
| 2014 | EL Primo | 9th | 9 | 4-10 | 1583.54 | 1880.14 | 27 | 2 |
| 2013 | EL Primo | 4th | 1 | 9-5 | 1743.08 | 1704.22 | 33 | 1 |
| 2012 | EL Primo | 3rd | 1 | 10-4 | 1729.28 | 1546.64 | 45 | 4 |
| 2011 | EL Primo | 1st (champion) | 1 | 10-4 | 1685.36 | 1461.38 | 28 | 7 |
| 2010 | The illegals | 8th | 8 | 3-11 | 1474.46 | 1641.28 | 22 | 2 |
Trades
2025
-
Week 6 · with Tony
Got: Stefon Diggs, David Montgomery
Gave: Davante Adams, Dak Prescott, $10 FAAB
-
Week 6 · with Patrick
Got: Tucker Kraft, Brian Thomas Jr.
Gave: Nico Collins, $9 FAAB
2023
3 trades (details not recorded before 2025)
2022
1 trade (details not recorded before 2025)
2019
1 trade (details not recorded before 2025)
2018
2 trades (details not recorded before 2025)
2017
2 trades (details not recorded before 2025)
2016
1 trade (details not recorded before 2025)
2015
3 trades (details not recorded before 2025)
2014
2 trades (details not recorded before 2025)
2013
1 trade (details not recorded before 2025)
2012
4 trades (details not recorded before 2025)
2011
7 trades (details not recorded before 2025)
2010
2 trades (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
292
Avg pick 84.2
Earliest pick
1.01
David Johnson, 2018
Favorite position
WR
38% of picks
- WR 110 (38%)
- RB 91 (31%)
- TE 31 (11%)
- QB 28 (10%)
- DEF 17 (6%)
- K 15 (5%)
Drafted more than once
- Davante Adams WR4×
- Brandin Cooks WR3×
- Darren Sproles RB3×
- Derrick Henry RB3×
- Devonta Freeman RB3×
- John Brown WR3×
- Marvin Jones WR3×
- Aaron Rodgers QB2×
- Alexander Mattison RB2×
- Amari Cooper WR2×
- Anquan Boldin WR2×
- Baltimore Ravens DEF2×
- C.J. Spiller RB2×
- Chris Boswell K2×
- Courtland Sutton WR2×
- Darren McFadden RB2×
- DeAndre Hopkins WR2×
- DeSean Jackson WR2×
- Dez Bryant WR2×
- DJ Chark WR2×
- Ezekiel Elliott RB2×
- Houston Texans DEF2×
- Jamaal Charles RB2×
- Jamaal Williams RB2×
- James Jones WR2×
- Jason Hanson K2×
- Jermichael Finley TE2×
- Jimmy Graham TE2×
- Larry Fitzgerald WR2×
- Le'Veon Bell RB2×
- Mark Andrews TE2×
- Matthew Stafford QB2×
- Melvin Gordon RB2×
- Michael Floyd WR2×
- Randall Cobb WR2×
- Russell Wilson QB2×
- Stefon Diggs WR2×
- Tampa Bay Buccaneers DEF2×
- Tevin Coleman RB2×
- Travis Etienne Jr. RB2×
- Travis Kelce TE2×
- Zach Ertz TE2×
Draft history
2026
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Ja'Marr Chase | WR | 2.6 WR1 | +2.4 | 106.70 WR8 | |
| 2.06 | A.J. Brown | WR | 15.5 WR7 | +0.5 | 14.60 WR67 | |
| 3.05 | Brock Bowers | TE | 18.7 TE1 | +6.3 | 103.20 TE2 | |
| 4.06 | Travis Etienne Jr. | RB | 42.6 RB17 | -6.6 | 25.40 RB46 | |
| 5.05 | DJ Moore | WR | 53.2 WR26 | -8.2 | 44.90 WR40 | |
| 6.06 | Bhayshul Tuten | RB | 60.7 RB24 | -4.7 | 110.80 RB15 | |
| 7.05 | DK Metcalf | WR | 78.9 WR33 | -13.9 | 61.40 WR26 | |
| 8.06 | Makai Lemon | WR | 114.9 WR46 | -38.9 | 31.50 WR51 | |
| 9.05 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 101.3 RB37 | -16.3 | 42.40 RB36 | |
| 10.06 | De'Zhaun Stribling | WR | 117.0 WR49 | -21.0 | 0.00 WR91 | |
| 11.05 | Josh Downs | WR | 98.8 WR42 | +6.2 | 54.70 WR32 | |
| 12.06 | Caleb Williams | QB | 67.5 QB7 | +48.5 | 109.58 QB13 | |
| 13.05 | LAR Defense | DEF | 165.6 DEF2 | -40.6 | 2.00 DEF21 | |
| 14.06 | Matthew Golden | WR | 123.1 WR50 | +12.9 | 110.00 WR7 | |
| 15.05 | Tyjae Spears | RB | 142.1 RB45 | +2.9 | n/a | |
| 16.06 | Trey Smack | K | 265.0 K21 | -109.0 | 21.00 K11 | |
| 17.05 | Jake Ferguson | TE | 128.9 TE14 | +36.1 | 30.30 TE16 |
2025
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Josh Jacobs | RB | 13.7 RB7 | -3.7 | 219.10 RB12 | |
| 2.01 | Nico Collins | WR | 11.3 WR6 | -0.3 | 190.70 WR8 | |
| 3.10 | Tee Higgins | WR | 32.7 WR13 | -2.7 | 166.40 WR14 | |
| 4.01 | Lamar Jackson | QB | 21.7 QB1 | +9.3 | 230.44 QB11 | |
| 5.10 | Garrett Wilson | WR | 41.7 WR18 | +8.3 | 81.50 WR48 | |
| 6.01 | Davante Adams | WR | 44.0 WR19 | +7.0 | 192.90 WR7 | |
| 7.10 | Jaylen Waddle | WR | 69.3 WR30 | +0.7 | 162.12 WR17 | |
| 8.01 | Travis Etienne Jr. | RB | 92.3 RB31 | -21.3 | 231.60 RB9 | |
| 9.10 | Khalil Shakir | WR | 110.0 WR45 | -20.0 | 130.40 WR29 | |
| 10.01 | T.J. Hockenson | TE | 66.3 TE6 | +24.7 | 8.30 TE26 | |
| 11.10 | Jerome Ford | RB | 145.3 RB48 | -35.3 | 1.00 RB78 | |
| 12.01 | Romeo Doubs | WR | 200.0 WR71 | -89.0 | 98.70 WR40 | |
| 13.10 | Tyler Allgeier | RB | 167.3 RB56 | -37.3 | 83.20 RB43 | |
| 14.01 | Kareem Hunt | RB | 161.3 RB54 | -30.3 | 114.70 RB31 | |
| 15.10 | GB Defense | DEF | 209.0 DEF11 | -59.0 | 61.00 DEF10 | |
| 16.01 | Justice Hill | RB | 207.0 RB64 | -56.0 | 1.70 RB76 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | Breece Hall | RB | NYJ | 5.3 RB2 | +3.7 | 212.40 RB17 |
| 2.02 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 12.3 RB6 | -0.3 | 336.90 RB2 |
| 3.09 | Brandon Aiyuk | WR | 33.3 WR16 | -4.3 | n/a | |
| 4.02 | Chris Olave | WR | 25.7 WR12 | +6.3 | n/a | |
| 5.09 | Amari Cooper | WR | 55.7 WR25 | -6.7 | n/a | |
| 6.02 | Trey McBride | TE | ARI | 48.0 TE3 | +4.0 | 194.30 TE3 |
| 7.09 | Zamir White | RB | 68.7 RB24 | +0.3 | n/a | |
| 8.02 | C.J. Stroud | QB | HOU | 47.7 QB5 | +24.3 | 220.40 QB18 |
| 9.09 | Christian Watson | WR | 103.3 WR41 | -14.3 | n/a | |
| 10.02 | Tyjae Spears | RB | 102.0 RB35 | -10.0 | n/a | |
| 11.09 | Rome Odunze | WR | 93.0 WR39 | +16.0 | n/a | |
| 12.02 | Josh Palmer | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 13.09 | Tyler Allgeier | RB | 162.0 RB52 | -33.0 | n/a | |
| 14.02 | Ty Chandler | RB | 155.3 RB47 | -23.3 | n/a | |
| 15.09 | Khalil Herbert | RB | 179.3 RB55 | -30.3 | n/a | |
| 16.02 | Evan McPherson | K | CIN | 165.3 K8 | -13.3 | 91.00 K29 |
| 17.09 | Tampa Bay Buccaneers | DEF | 225.0 DEF13 | -56.0 | 102.00 DEF16 |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Austin Ekeler | RB | LAC | 4.0 RB2 | -1.0 | 159.90 RB28 |
| 2.08 | Davante Adams | WR | LV | 17.0 WR8 | +1.0 | 213.90 WR11 |
| 3.03 | Mark Andrews | TE | 29.7 TE2 | -6.7 | n/a | |
| 4.08 | Amari Cooper | WR | CLE | 40.7 WR18 | -2.7 | 191.00 WR18 |
| 5.03 | Joe Burrow | QB | 37.0 QB5 | +6.0 | n/a | |
| 6.08 | Alexander Mattison | RB | 52.7 RB21 | +5.3 | n/a | |
| 7.03 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 45.0 TE3 | +18.0 | 171.50 TE4 |
| 8.08 | Isiah Pacheco | RB | KC | 72.0 RB29 | +6.0 | 191.90 RB16 |
| 9.03 | Courtland Sutton | WR | DEN | 108.0 WR42 | -25.0 | 160.70 WR35 |
| 10.08 | AJ Dillon | RB | 91.0 RB33 | +7.0 | n/a | |
| 11.03 | San Francisco 49ers | DEF | 94.0 DEF1 | +9.0 | 141.00 DEF9 | |
| 12.08 | Van Jefferson | WR | 180.0 WR68 | -62.0 | n/a | |
| 13.03 | Treylon Burks | WR | 120.0 WR47 | +3.0 | n/a | |
| 14.08 | Rashee Rice | WR | KC | 172.7 WR60 | -34.7 | 173.00 WR27 |
| 15.03 | DJ Chark | WR | 205.3 WR65 | -62.3 | n/a | |
| 16.08 | Hunter Renfrow | WR | 240.0 WR78 | -82.0 | n/a | |
| 17.03 | Darius Slayton | WR | 247.0 WR89 | -84.0 | n/a |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Najee Harris | RB | PIT | 8.0 RB6 | 0.0 | 203.00 RB14 |
| 2.03 | Stefon Diggs | WR | BUF | 12.0 WR5 | +1.0 | 262.60 WR4 |
| 3.08 | Michael Pittman | WR | IND | 30.0 WR10 | -2.0 | 167.00 WR23 |
| 4.03 | Tee Higgins | WR | CIN | 32.0 WR13 | +1.0 | 183.90 WR17 |
| 5.08 | Elijah Mitchell | RB | 45.5 RB21 | +2.5 | n/a | |
| 6.03 | Courtland Sutton | WR | 44.0 WR17 | +9.0 | n/a | |
| 7.08 | Allen Lazard | WR | GB | 98.5 WR39 | -30.5 | 144.80 WR32 |
| 8.03 | Dameon Pierce | RB | HOU | 79.0 RB29 | -6.0 | 151.40 RB28 |
| 9.08 | Devin Singletary | RB | BUF | 84.0 RB31 | +4.0 | 158.90 RB24 |
| 10.03 | Dallas Goedert | TE | 70.0 TE8 | +23.0 | n/a | |
| 11.08 | Russell Wilson | QB | DEN | 71.5 QB9 | +36.5 | 225.30 QB16 |
| 12.03 | Romeo Doubs | WR | 162.5 WR58 | -49.5 | n/a | |
| 13.08 | Alexander Mattison | RB | 130.5 RB43 | -2.5 | n/a | |
| 14.03 | Zach Ertz | TE | 97.0 TE10 | +36.0 | n/a | |
| 15.08 | Rondale Moore | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 16.03 | Harrison Butker | K | KC | 127.0 K4 | +26.0 | 98.00 K27 |
| 17.08 | Miami Dolphins | DEF | 231.5 DEF21 | -63.5 | 97.00 DEF27 |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 5.0 RB5 | 0.0 | 228.60 RB6 |
| 2.06 | Calvin Ridley | WR | 19.0 WR5 | -3.0 | n/a | |
| 3.05 | Clyde Edwards-Helaire | RB | 21.5 RB14 | +3.5 | n/a | |
| 4.06 | Robert Woods | WR | 41.8 WR15 | -5.8 | n/a | |
| 5.05 | Gus Edwards | RB | 70.8 RB28 | -25.8 | n/a | |
| 6.06 | Jerry Jeudy | WR | 73.3 WR27 | -17.3 | n/a | |
| 7.05 | Mark Andrews | TE | BAL | 51.5 TE5 | +13.5 | 247.60 TE1 |
| 8.06 | Marquez Callaway | WR | 118.0 WR46 | -42.0 | n/a | |
| 9.05 | Melvin Gordon | RB | DEN | 79.3 RB31 | +5.7 | 181.10 RB18 |
| 10.06 | Matthew Stafford | QB | LAR | 91.3 QB10 | +4.7 | 329.70 QB6 |
| 11.05 | DJ Chark | WR | 99.5 WR38 | +5.5 | n/a | |
| 12.06 | Henry Ruggs III | WR | 138.0 WR52 | -22.0 | n/a | |
| 13.05 | Sony Michel | RB | 115.5 RB42 | +9.5 | n/a | |
| 14.06 | Tevin Coleman | RB | 158.0 RB47 | -22.0 | n/a | |
| 15.05 | Tampa Bay Buccaneers | DEF | 106.0 DEF2 | +39.0 | 143.00 DEF5 | |
| 16.06 | Jonnu Smith | TE | 149.5 TE14 | +6.5 | n/a | |
| 17.05 | Tyler Bass | K | BUF | 141.3 K4 | +23.7 | 139.00 K10 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 3.0 RB3 | +1.0 | 197.70 RB11 |
| 2.07 | Kenyan Drake | RB | ARI | 15.7 RB11 | +1.3 | 179.70 RB14 |
| 3.04 | DeAndre Hopkins | WR | ARI | 17.0 WR5 | +7.0 | 230.30 WR5 |
| 4.07 | James Conner | RB | PIT | 33.0 RB17 | +4.0 | 147.10 RB26 |
| 5.04 | Zach Ertz | TE | 46.0 TE4 | -2.0 | n/a | |
| 6.07 | Stefon Diggs | WR | BUF | 63.3 WR27 | -6.3 | 265.10 WR3 |
| 7.04 | Julian Edelman | WR | 84.0 WR34 | -20.0 | n/a | |
| 8.07 | Marlon Mack | RB | 95.7 RB35 | -18.7 | n/a | |
| 9.04 | James White | RB | 94.7 RB34 | -10.7 | n/a | |
| 10.07 | Drew Brees | QB | NO | 79.3 QB8 | +17.7 | 209.50 QB21 |
| 11.04 | Jordan Howard | RB | 86.0 RB32 | +18.0 | n/a | |
| 12.07 | Justin Jefferson | WR | MIN | 138.0 WR49 | -21.0 | 230.20 WR6 |
| 13.04 | Baltimore Ravens | DEF | 116.3 DEF3 | +7.7 | 143.00 DEF4 | |
| 14.07 | Curtis Samuel | WR | CAR | 172.0 WR66 | -35.0 | 173.60 WR25 |
| 15.04 | Larry Fitzgerald | WR | 172.3 WR60 | -28.3 | n/a | |
| 16.07 | Greg Zuerlein | K | DAL | 151.0 K4 | +6.0 | 141.00 K5 |
| 17.04 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 319.0 WR100 | -155.0 | n/a |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Michael Thomas | WR | NO | 11.3 WR3 | -1.3 | 300.10 WR1 |
| 2.01 | Davante Adams | WR | GB | 7.0 WR2 | +4.0 | 171.20 WR24 |
| 3.10 | Derrick Henry | RB | TEN | 37.3 RB17 | -7.3 | 285.60 RB3 |
| 4.01 | Leonard Fournette | RB | JAX | 26.3 RB12 | +4.7 | 221.40 RB9 |
| 5.10 | David Montgomery | RB | CHI | 41.0 RB21 | +9.0 | 157.90 RB25 |
| 6.01 | Russell Wilson | QB | SEA | 82.0 QB8 | -31.0 | 328.60 QB3 |
| 7.10 | O.J. Howard | TE | 55.3 TE4 | +14.7 | n/a | |
| 8.01 | Baker Mayfield | QB | CLE | 59.7 QB4 | +11.3 | 229.20 QB20 |
| 9.10 | Dante Pettis | WR | 108.7 WR42 | -18.7 | n/a | |
| 10.01 | Chicago Bears | DEF | 80.7 DEF1 | +10.3 | 105.00 DEF17 | |
| 11.10 | Darrell Henderson | RB | 88.5 RB43 | +21.5 | n/a | |
| 12.01 | David Njoku | TE | 93.0 TE9 | +18.0 | n/a | |
| 13.10 | Peyton Barber | RB | 147.7 RB47 | -17.7 | n/a | |
| 14.01 | Geronimo Allison | WR | 131.7 WR48 | -0.7 | n/a | |
| 15.10 | DK Metcalf | WR | SEA | 146.0 WR52 | +4.0 | 158.10 WR32 |
| 16.01 | Mohamed Sanu | WR | 185.0 WR70 | -34.0 | n/a | |
| 17.10 | Jake Elliott | K | PHI | 236.0 K12 | -66.0 | 103.00 K21 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | David Johnson | RB | ARI | 3.5 RB3 | -2.5 | 221.60 RB10 |
| 2.10 | Devonta Freeman | RB | 18.5 RB12 | +1.5 | n/a | |
| 3.01 | Tyreek Hill | WR | KC | 25.5 WR10 | -4.5 | 284.50 WR1 |
| 4.10 | Jimmy Graham | TE | 53.5 TE4 | -13.5 | n/a | |
| 5.01 | Jarvis Landry | WR | CLE | 46.0 WR21 | -5.0 | 176.60 WR19 |
| 6.10 | Jamaal Williams | RB | 74.0 RB31 | -14.0 | n/a | |
| 7.01 | Marquise Goodwin | WR | 70.5 WR29 | -9.5 | n/a | |
| 8.10 | Robby Anderson | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 9.01 | Jordy Nelson | WR | 90.0 WR37 | -9.0 | n/a | |
| 10.10 | Adrian Peterson | RB | WAS | 122.5 RB42 | -22.5 | 179.00 RB18 |
| 11.01 | Allen Hurns | WR | 120.0 WR46 | -19.0 | n/a | |
| 12.10 | LeGarrette Blount | RB | 128.0 RB46 | -8.0 | n/a | |
| 13.01 | Baltimore Ravens | DEF | 138.0 DEF7 | -17.0 | 132.00 DEF5 | |
| 14.10 | Philip Rivers | QB | LAC | 108.5 QB12 | +31.5 | 285.00 QB11 |
| 15.01 | John Brown | WR | 180.5 WR65 | -39.5 | n/a | |
| 16.10 | Chris Boswell | K | PIT | 206.0 K9 | -46.0 | 88.10 K25 |
| 17.01 | Jared Goff | QB | LAR | 118.5 QB16 | +42.5 | 310.30 QB7 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | Le'Veon Bell | RB | PIT | 2.0 RB2 | +1.0 | 299.10 RB2 |
| 2.08 | Davante Adams | WR | GB | 41.6 WR19 | -23.6 | 185.50 WR14 |
| 3.03 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 28.2 WR13 | -5.2 | 261.80 WR1 |
| 4.08 | Travis Kelce | TE | KC | 36.0 TE2 | +2.0 | 192.00 TE2 |
| 5.03 | Delanie Walker | TE | TEN | 78.4 TE7 | -35.4 | 137.50 TE6 |
| 6.08 | Derrick Henry | RB | 90.0 RB34 | -32.0 | n/a | |
| 7.03 | Marcus Mariota | QB | TEN | 84.8 QB8 | -21.8 | 210.50 QB18 |
| 8.08 | Eddie Lacy | RB | 101.6 RB37 | -23.6 | n/a | |
| 9.03 | Ameer Abdullah | RB | 64.0 RB24 | +19.0 | n/a | |
| 10.08 | Taylor Gabriel | WR | 172.3 WR58 | -74.3 | n/a | |
| 11.03 | Marvin Jones | WR | DET | 117.2 WR43 | -14.2 | 194.60 WR9 |
| 12.08 | John Brown | WR | 121.8 WR45 | -3.8 | n/a | |
| 13.03 | Thomas Rawls | RB | 114.2 RB41 | +8.8 | n/a | |
| 14.08 | Charles Sims | RB | 206.3 RB58 | -68.3 | n/a | |
| 15.03 | Jamaal Williams | RB | 135.3 RB51 | +7.7 | n/a | |
| 16.08 | Mason Crosby | K | GB | 166.3 K5 | -8.3 | 80.00 K27 |
| 17.03 | Atlanta Falcons | DEF | 197.0 DEF15 | -34.0 | 99.00 DEF22 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | A.J. Green | WR | CIN | 6.0 WR5 | +2.0 | 153.40 WR34 |
| 2.03 | Devonta Freeman | RB | ATL | 17.5 RB7 | -4.5 | 257.10 RB6 |
| 3.08 | Aaron Rodgers | QB | GB | 40.5 QB2 | -12.5 | 380.00 QB1 |
| 4.03 | Brandin Cooks | WR | NO | 23.8 WR14 | +9.2 | 207.30 WR9 |
| 5.08 | Randall Cobb | WR | 36.5 WR19 | +11.5 | n/a | |
| 6.03 | Michael Floyd | WR | 58.5 WR28 | -5.5 | n/a | |
| 7.08 | Giovani Bernard | RB | 62.0 RB22 | +6.0 | n/a | |
| 8.03 | Travis Kelce | TE | KC | 57.5 TE4 | +15.5 | 180.50 TE1 |
| 9.08 | Marvin Jones | WR | DET | 65.8 WR29 | +22.2 | 144.80 WR42 |
| 10.03 | Derrick Henry | RB | 92.5 RB34 | +0.5 | n/a | |
| 11.08 | Theo Riddick | RB | 100.0 RB37 | +8.0 | n/a | |
| 12.03 | Charcandrick West | RB | 185.7 RB61 | -72.7 | n/a | |
| 13.08 | Jared Cook | TE | 141.0 TE18 | -13.0 | n/a | |
| 14.03 | Tevin Coleman | RB | ATL | 118.0 RB41 | +15.0 | 175.60 RB18 |
| 15.08 | Houston Texans | DEF | 141.7 DEF5 | +6.3 | 97.00 DEF18 | |
| 16.03 | Tyrod Taylor | QB | BUF | 128.3 QB14 | +24.7 | 270.90 QB8 |
| 17.08 | Chris Boswell | K | PIT | 212.7 K13 | -44.7 | 99.00 K22 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Andrew Luck | QB | 18.3 QB1 | -11.3 | n/a | |
| 2.04 | C.J. Anderson | RB | 11.5 RB6 | +2.5 | n/a | |
| 3.07 | Brandin Cooks | WR | NO | 26.8 WR11 | +0.2 | 211.60 WR14 |
| 4.04 | Melvin Gordon | RB | 37.0 RB15 | -3.0 | n/a | |
| 5.07 | Davante Adams | WR | 64.0 WR25 | -17.0 | n/a | |
| 6.04 | John Brown | WR | ARI | 87.5 WR32 | -33.5 | 175.00 WR23 |
| 7.07 | Victor Cruz | WR | 99.5 WR37 | -32.5 | n/a | |
| 8.04 | Tony Romo | QB | 82.8 QB9 | -8.8 | n/a | |
| 9.07 | Terrance Williams | WR | 119.0 WR46 | -32.0 | n/a | |
| 10.04 | Darren Sproles | RB | 122.0 RB44 | -28.0 | n/a | |
| 11.07 | James Jones | WR | GB | 217.3 WR68 | -110.3 | 166.00 WR27 |
| 12.04 | Devonta Freeman | RB | ATL | 97.5 RB37 | +16.5 | 279.90 RB1 |
| 13.07 | Julius Thomas | TE | 118.8 TE11 | +8.2 | n/a | |
| 14.04 | Benjamin Watson | TE | NO | 332.5 TE37 | -198.5 | 153.50 TE8 |
| 15.07 | St. Louis Rams | DEF | n/a | n/a | n/a | |
| 16.04 | Matt Bryant | K | ATL | 225.7 K9 | -71.7 | 68.00 K31 |
| 17.07 | Knile Davis | RB | 131.0 RB47 | +36.0 | n/a |
2014
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Jamaal Charles | RB | KC | n/a | n/a | 210.40 RB7 |
| 2.06 | Julio Jones | WR | ATL | n/a | n/a | 193.40 WR8 |
| 3.05 | Le'Veon Bell | RB | PIT | n/a | n/a | 287.50 RB2 |
| 4.06 | DeSean Jackson | WR | WAS | n/a | n/a | 153.60 WR16 |
| 5.05 | Rashad Jennings | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 6.06 | Nick Foles | QB | n/a | n/a | n/a | |
| 7.05 | Brandin Cooks | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.06 | Darren McFadden | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.05 | Eric Ebron | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 10.06 | Jay Cutler | QB | CHI | n/a | n/a | 255.60 QB14 |
| 11.05 | Jordan Matthews | WR | PHI | n/a | n/a | 135.20 WR24 |
| 12.06 | Kyle Rudolph | TE | n/a | n/a | n/a | |
| 13.05 | Justin Tucker | K | BAL | n/a | n/a | 135.00 K9 |
| 14.06 | Marvin Jones | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 15.05 | Arizona Cardinals | DEF | n/a | n/a | 137.00 DEF9 | |
| 16.06 | James Jones | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 17.05 | Jerricho Cotchery | WR | n/a | n/a | n/a |
2013
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Jamaal Charles | RB | KC | n/a | n/a | 308.00 RB1 |
| 2.05 | Jimmy Graham | TE | NO | n/a | n/a | 217.50 TE1 |
| 3.04 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | n/a | n/a | 154.20 WR16 |
| 4.05 | Darren McFadden | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 5.04 | Frank Gore | RB | SF | n/a | n/a | 174.90 RB13 |
| 6.05 | Robert Griffin III | QB | WAS | n/a | n/a | 213.00 QB18 |
| 7.04 | Eric Decker | WR | DEN | n/a | n/a | 192.80 WR9 |
