Record
130-106-1
.551 win pct
Points for
30699.72
1844.65 per season
Titles
2
5 top-3 finishes
Best / worst
12-2
Best 2017 · Worst 2013
The Greatest Glow-Up in League History
Thinh Trinh's career is a fairy tale with receipts. In his first five seasons (2010-2014), he went 29-39 (.427), a bottom-tier manager who posted back-to-back-to-back losing seasons. Fast forward to his last five seasons (2020-2024): 49-25 (.662), two championships, and the most dominant stretch any manager has ever produced in this league.
That's not improvement. That's metamorphosis.
The Numbers Are Stupid
Thinh's 2024 campaign might be the single greatest season in league history: 12-3, #1 seed, champion. But it's his recent run that's truly insane. Over the last three seasons (2022-2024), he's gone 32-13 (.711) with two championships. For context, even John Grayson's best three-year stretch was "only" 29-11.
His career trend tells the whole story: first-half win rate of .388, second-half win rate of .681. That's a 293-point swing. No other manager in the league has improved that dramatically.
The RB-First Fundamentalist
Thinh has drafted a running back in the first round eleven out of fifteen seasons. Arian Foster (2x), Adrian Peterson, Saquon Barkley (2x), Ezekiel Elliott, Joe Mixon, Derrick Henry, he doesn't just draft RBs, he drafts the RBs. The three times he went WR in round 1 (Hopkins 2016, Antonio Brown 2017, Justin Jefferson 2024) all produced strong seasons.
His repeat pick champion? Mike Williams, drafted five times. Five! That's tied with Pierre Garçon (Jonathan Wolfe) for the league record of same-player drafts.
The Team Name Evolution
Thinh's early team names read like a man searching for identity: "win 1 for the Guild," "Teams on my back doe," "Beamer Ball," "RGknee," "Gordon's Weed Guy," "Belichick yo' Self." Then around 2017, he settled on "Straight Receptions Homie" and never looked back. The name arrived, and so did the wins.
The Frugal Manager
With only 396 career moves (26.4/year) and 5 trades in 15 seasons, Thinh is one of the league's most restrained managers. He doesn't panic on the waiver wire, he doesn't overpay in trades. He drafts well and lets the roster cook. In 2010, he made just 8 moves all season, the lowest single-season total for any manager in any year.
Everyone's Nemesis
Thinh is the most feared opponent in the league. He holds the head-to-head advantage against 9 of his 12 opponents, including an 18-9 record against Kevin (El Primo). His only major weakness? Jonathan Wolfe (Snyder School Of Management) holds a 17-10 edge.
The Verdict
Two championships, a .681 win rate over the last five years, and the league's all-time highest single-game score (215.82 points in Week 15, 2019). Thinh Trinh went from league doormat to league nightmare, and the scary part? He might still be getting better.
Written April 2026
Season history
| Year | Team | Place | Seed | Record | PF | PA | Moves | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Straight Receptions Homie | In progress | 2 | 6-2 | 1185.40 | 976.52 | 27 | 0 |
| 2025 | Straight Receptions Homie | 3rd | 2 | 8-7 | 2072.04 | 1874.88 | 52 | 1 |
| 2024 | Straight Receptions Homie | 1st (champion) | 1 | 12-3 | 2161.30 | 1842.24 | 28 | 1 |
| 2023 | Straight Receptions Homie | 3rd | 1 | 11-4 | 2008.04 | 1782.68 | 34 | 0 |
| 2022 | Straight Receptions Homie | 8th | 5 | 8-6-1 | 2123.28 | 1993.06 | 30 | 0 |
| 2021 | Straight Receptions Homie | 2nd | 2 | 10-5 | 2142.38 | 1865.94 | 35 | 0 |
| 2020 | Straight Receptions Homie | 8th | 6 | 7-7 | 1897.52 | 1905.34 | 33 | 0 |
| 2019 | Straight Receptions Homie | 1st (champion) | 2 | 9-5 | 1749.70 | 1775.54 | 53 | 0 |
| 2018 | Straight Receptions Homie | 4th | 2 | 9-5 | 1979.86 | 1907.14 | 39 | 1 |
| 2017 | Straight Receptions Homie | 4th | 2 | 12-2 | 1838.34 | 1678.16 | 48 | 1 |
| 2016 | Straight Receptions Homie | 9th | 9 | 3-11 | 1645.80 | 1862.10 | 15 | 0 |
| 2015 | Belichick yo' Self | 8th | 6 | 6-8 | 1721.66 | 1712.48 | 17 | 0 |
| 2014 | Gordon's Weed Guy | 8th | 7 | 6-8 | 1609.64 | 1609.30 | 16 | 1 |
| 2013 | RGknee | 6th | 8 | 3-11 | 1631.26 | 1772.70 | 13 | 0 |
| 2012 | Beamer Ball | 4th | 1 | 10-4 | 1850.86 | 1448.30 | 13 | 1 |
| 2011 | Teams on my back doe | 5th | 5 | 6-8 | 1630.60 | 1703.04 | 14 | 0 |
| 2010 | win 1 for the Guild | 7th | 7 | 4-10 | 1452.04 | 1689.48 | 8 | 0 |
Trades
2025
-
Week 3 · with Patrick
Got: Jahmyr Gibbs
Gave: Chuba Hubbard, Rome Odunze, Cam Skattebo, $10 FAAB
2024
1 trade (details not recorded before 2025)
2018
1 trade (details not recorded before 2025)
2017
1 trade (details not recorded before 2025)
2014
1 trade (details not recorded before 2025)
2012
1 trade (details not recorded before 2025)
Draft tendencies
Picks
292
Avg pick 84.3
Earliest pick
1.01
Arian Foster, 2012
Favorite position
WR
39% of picks
- WR 113 (39%)
- RB 102 (35%)
- QB 26 (9%)
- TE 23 (8%)
- DEF 16 (5%)
- K 12 (4%)
Drafted more than once
- Joe Mixon RB5×
- Allen Robinson WR4×
- DeVante Parker WR4×
- DJ Moore WR4×
- Andre Johnson WR3×
- DeAndre Hopkins WR3×
- Dez Bryant WR3×
- Doug Martin RB3×
- Drew Brees QB3×
- Houston Texans DEF3×
- Jason Witten TE3×
- Lamar Miller RB3×
- Matt Ryan QB3×
- Mike Williams WR3×
- Steven Jackson RB3×
- Alshon Jeffery WR2×
- Arian Foster RB2×
- Ben Roethlisberger QB2×
- Brandon Marshall WR2×
- Chris Johnson RB2×
- Courtland Sutton WR2×
- DeSean Jackson WR2×
- Dwayne Bowe WR2×
- Greg Jennings WR2×
- Jaylen Waddle WR2×
- Jimmy Graham TE2×
- Jonathan Stewart RB2×
- Malcom Floyd WR2×
- Mark Ingram RB2×
- Marshawn Lynch RB2×
- Mason Crosby K2×
- Michael Crabtree WR2×
- Mike Evans WR2×
- Mike Williams WR2×
- New England Patriots DEF2×
- Nick Chubb RB2×
- Owen Daniels TE2×
- Quinshon Judkins RB2×
- Rhamondre Stevenson RB2×
- Russell Wilson QB2×
- Saquon Barkley RB2×
- Stefon Diggs WR2×
- Sterling Shepard WR2×
- Tony Pollard RB2×
- Tyler Warren TE2×
Draft history
2026
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Jonathan Taylor | RB | 8.7 RB4 | -0.7 | 133.70 RB5 | |
| 2.03 | Derrick Henry | RB | 19.8 RB11 | -6.8 | 130.70 RB7 | |
| 3.08 | Ashton Jeanty | RB | 24.1 RB12 | +3.9 | 113.80 RB14 | |
| 4.03 | Zay Flowers | WR | 32.0 WR14 | +1.0 | 102.20 WR9 | |
| 5.08 | Tee Higgins | WR | 36.7 WR16 | +11.3 | 118.10 WR4 | |
| 6.03 | Quinshon Judkins | RB | 54.4 RB21 | -1.4 | 76.10 RB19 | |
| 7.08 | Tyler Warren | TE | 54.0 TE4 | +14.0 | 58.70 TE11 | |
| 8.03 | Joe Burrow | QB | 50.9 QB4 | +22.1 | 209.60 QB1 | |
| 9.08 | Stefon Diggs | WR | 96.5 WR41 | -8.5 | 68.70 WR23 | |
| 10.03 | Jordan Addison | WR | 105.6 WR45 | -12.6 | 23.60 WR59 | |
| 11.08 | Tyler Allgeier | RB | 131.6 RB44 | -23.6 | 58.80 RB25 | |
| 12.03 | Woody Marks | RB | 130.6 RB43 | -17.6 | 55.50 RB28 | |
| 13.08 | Jordyn Tyson | WR | 145.5 WR59 | -17.5 | 0.00 WR89 | |
| 14.03 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 175.3 RB57 | -42.3 | 8.20 RB60 | |
| 15.08 | JAX Defense | DEF | 190.9 DEF8 | -42.9 | 38.00 DEF6 | |
| 16.03 | Ka'imi Fairbairn | K | 191.2 K3 | -38.2 | 75.00 K1 | |
| 17.08 | Khalil Shakir | WR | 135.2 WR54 | +32.8 | 43.20 WR42 |
2025
Finishes use this league's scoring.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Ja'Marr Chase | WR | 1.0 WR1 | 0.0 | 231.50 WR5 | |
| 2.10 | Chase Brown | RB | 21.3 RB11 | -1.3 | 231.10 RB10 | |
| 3.01 | A.J. Brown | WR | 21.0 WR10 | 0.0 | 181.30 WR10 | |
| 4.10 | Chuba Hubbard | RB | 42.3 RB18 | -2.3 | 104.40 RB38 | |
| 5.01 | Tyreek Hill | WR | 31.7 WR12 | +9.3 | 43.00 WR61 | |
| 6.10 | Tony Pollard | RB | 57.7 RB23 | +2.3 | 122.30 RB29 | |
| 7.01 | Tetairoa McMillan | WR | 58.3 WR25 | +2.7 | 167.90 WR13 | |
| 8.10 | Zach Charbonnet | RB | 94.7 RB32 | -14.7 | 154.20 RB23 | |
| 9.01 | Rome Odunze | WR | 78.3 WR35 | +2.7 | 124.10 WR30 | |
| 10.10 | Rashee Rice | WR | 72.7 WR32 | +27.3 | 123.60 WR31 | |
| 11.01 | Kyler Murray | QB | 93.3 QB10 | +7.7 | 38.32 QB22 | |
| 12.10 | Quinshon Judkins | RB | 107.3 RB37 | +12.7 | 156.80 RB22 | |
| 13.01 | Tyler Warren | TE | 93.7 TE10 | +27.3 | 145.40 TE3 | |
| 14.10 | Blake Corum | RB | 207.0 RB65 | -67.0 | 92.30 RB41 | |
| 15.01 | Tyjae Spears | RB | 167.0 RB55 | -26.0 | 37.30 RB55 | |
| 16.10 | Dak Prescott | QB | 91.7 QB9 | +68.3 | 309.98 QB7 |
2024
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6.0 WR3 | 0.0 | 266.00 WR2 |
| 2.05 | Jonathan Taylor | RB | IND | 10.0 RB4 | +5.0 | 237.70 RB9 |
| 3.06 | Joe Mixon | RB | HOU | 40.0 RB15 | -14.0 | 222.50 RB13 |
| 4.05 | DJ Moore | WR | CHI | 38.3 WR18 | -3.3 | 189.10 WR16 |
| 5.06 | Alvin Kamara | RB | NO | 45.7 RB17 | +0.3 | 231.30 RB10 |
| 6.05 | Aaron Jones | RB | MIN | 55.3 RB18 | -0.3 | 216.10 RB16 |
| 7.06 | Lamar Jackson | QB | BAL | 37.0 QB4 | +29.0 | 430.40 QB1 |
| 8.05 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 60.7 RB21 | +14.3 | 159.40 RB27 |
| 9.06 | Courtland Sutton | WR | DEN | 113.0 WR47 | -27.0 | 199.80 WR13 |
| 10.05 | DeAndre Hopkins | WR | 108.7 WR44 | -13.7 | n/a | |
| 11.06 | Jaylen Warren | RB | 91.7 RB30 | +14.3 | n/a | |
| 12.05 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 155.7 WR56 | -40.7 | 195.90 WR15 |
| 13.06 | Brock Bowers | TE | LV | 97.7 TE11 | +28.3 | 206.70 TE1 |
| 14.05 | Jakobi Meyers | WR | LV | 151.3 WR55 | -16.3 | 174.50 WR23 |
| 15.06 | MarShawn Lloyd | RB | 158.7 RB49 | -12.7 | n/a | |
| 16.05 | Braelon Allen | RB | 170.0 RB57 | -15.0 | n/a | |
| 17.06 | Rashid Shaheed | WR | 163.3 WR61 | +2.7 | n/a |
2023
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Saquon Barkley | RB | NYG | 8.7 RB5 | -0.7 | 202.70 RB12 |
| 2.03 | Stefon Diggs | WR | BUF | 10.0 WR4 | +3.0 | 220.30 WR10 |
| 3.08 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 23.3 WR11 | +4.7 | 162.60 WR34 |
| 4.03 | Travis Etienne | RB | JAX | 26.3 RB10 | +6.7 | 253.40 RB3 |
| 5.08 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 55.3 QB8 | -7.3 | 262.50 QB12 |
| 6.03 | DJ Moore | WR | CHI | 50.7 WR20 | +2.3 | 238.50 WR6 |
| 7.08 | Khalil Herbert | RB | 89.7 RB32 | -21.7 | n/a | |
| 8.03 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 64.3 WR26 | +8.7 | 211.70 WR14 |
| 9.08 | George Pickens | WR | PIT | 78.7 WR31 | +9.3 | 177.30 WR26 |
| 10.03 | Raheem Mostert | RB | MIA | 118.7 RB40 | -25.7 | 255.20 RB2 |
| 11.08 | Pat Freiermuth | TE | 82.7 TE8 | +25.3 | n/a | |
| 12.03 | Jameson Williams | WR | 157.7 WR55 | -44.7 | n/a | |
| 13.08 | Anthony Richardson | QB | 114.3 QB15 | +13.7 | n/a | |
| 14.03 | Tyler Boyd | WR | 168.3 WR58 | -35.3 | n/a | |
| 15.08 | De'Von Achane | RB | MIA | 131.7 RB45 | +16.3 | 177.20 RB24 |
| 16.03 | Kareem Hunt | RB | 178.3 RB56 | -25.3 | n/a | |
| 17.08 | Washington Commanders | DEF | 201.7 DEF12 | -33.7 | 57.00 DEF32 |
2022
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | Derrick Henry | RB | TEN | 4.5 RB4 | -0.5 | 286.30 RB4 |
| 2.07 | Joe Mixon | RB | CIN | 10.0 RB7 | +7.0 | 209.50 RB12 |
| 3.04 | Nick Chubb | RB | CLE | 17.5 RB12 | +6.5 | 267.90 RB5 |
| 4.07 | Mike Williams | WR | LAC | n/a | n/a | 145.00 WR31 |
| 5.04 | Justin Herbert | QB | LAC | 36.0 QB3 | +8.0 | 280.30 QB11 |
| 6.07 | Allen Robinson | WR | 50.5 WR20 | +6.5 | n/a | |
| 7.04 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 49.0 WR19 | +15.0 | 221.70 WR7 |
| 8.07 | Cordarrelle Patterson | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 9.04 | Chris Olave | WR | NO | 117.0 WR44 | -33.0 | 162.20 WR25 |
| 10.07 | DeAndre Hopkins | WR | 93.5 WR36 | +3.5 | n/a | |
| 11.04 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 91.5 RB36 | +12.5 | 214.60 RB11 |
| 12.07 | Brian Robinson | RB | 137.0 RB45 | -20.0 | n/a | |
| 13.04 | Trey Lance | QB | 98.0 QB12 | +26.0 | n/a | |
| 14.07 | Michael Carter | RB | 121.0 RB41 | +16.0 | n/a | |
| 15.04 | Indianapolis Colts | DEF | 122.0 DEF5 | +22.0 | 116.00 DEF10 | |
| 16.07 | Gerald Everett | TE | 210.0 TE26 | -53.0 | n/a | |
| 17.04 | Dak Prescott | QB | DAL | 89.5 QB10 | +74.5 | 198.60 QB19 |
2021
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Saquon Barkley | RB | 10.3 RB9 | -2.3 | n/a | |
| 2.03 | Nick Chubb | RB | CLE | 6.5 RB6 | +6.5 | 205.30 RB11 |
| 3.08 | Joe Mixon | RB | CIN | 19.0 RB13 | +9.0 | 266.90 RB3 |
| 4.03 | Allen Robinson | WR | 32.8 WR11 | +0.2 | n/a | |
| 5.08 | DJ Moore | WR | CAR | 52.8 WR20 | -4.8 | 191.00 WR19 |
| 6.03 | Josh Allen | QB | BUF | 31.3 QB2 | +21.7 | 402.60 QB1 |
| 7.08 | T.J. Hockenson | TE | 58.3 TE6 | +9.7 | n/a | |
| 8.03 | Courtland Sutton | WR | 85.5 WR33 | -12.5 | n/a | |
| 9.08 | Trey Sermon | RB | 76.5 RB29 | +11.5 | n/a | |
| 10.03 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 74.0 WR28 | +19.0 | 264.10 WR5 |
| 11.08 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 86.5 WR34 | +21.5 | 300.50 WR2 |
| 12.03 | DeVante Parker | WR | 161.5 WR59 | -48.5 | n/a | |
| 13.08 | Tony Pollard | RB | 130.5 RB43 | -2.5 | n/a | |
| 14.03 | Terrace Marshall Jr. | WR | 170.3 WR60 | -37.3 | n/a | |
| 15.08 | David Johnson | RB | 113.3 RB41 | +34.7 | n/a | |
| 16.03 | New England Patriots | DEF | 174.0 DEF10 | -21.0 | 158.00 DEF2 | |
| 17.08 | Ryan Succop | K | TB | 170.3 K7 | -2.3 | 131.00 K14 |
2020
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Joe Mixon | RB | 9.7 RB7 | -1.7 | n/a | |
| 2.03 | Clyde Edwards-Helaire | RB | KC | 13.3 RB9 | -0.3 | 158.00 RB22 |
| 3.08 | DJ Moore | WR | CAR | 34.0 WR12 | -6.0 | 178.50 WR21 |
| 4.03 | Allen Robinson | WR | CHI | 30.7 WR10 | +2.3 | 211.90 WR11 |
| 5.08 | Robert Woods | WR | LAR | 50.7 WR21 | -2.7 | 200.10 WR13 |
| 6.03 | Devin Singletary | RB | 57.0 RB24 | -4.0 | n/a | |
| 7.08 | Mark Andrews | TE | 39.7 TE3 | +28.3 | n/a | |
| 8.03 | Russell Wilson | QB | SEA | 55.7 QB4 | +17.3 | 359.80 QB6 |
| 9.08 | D'Andre Swift | RB | DET | 65.0 RB27 | +23.0 | 166.80 RB18 |
| 10.03 | Jamison Crowder | WR | 115.3 WR42 | -22.3 | n/a | |
| 11.08 | Henry Ruggs III | WR | 128.3 WR47 | -20.3 | n/a | |
| 12.03 | DeSean Jackson | WR | 146.7 WR52 | -33.7 | n/a | |
| 13.08 | Tarik Cohen | RB | 112.0 RB40 | +16.0 | n/a | |
| 14.03 | Darrell Henderson | RB | 130.0 RB45 | +3.0 | n/a | |
| 15.08 | Antonio Gibson | RB | WAS | 127.3 RB44 | +20.7 | 184.20 RB12 |
| 16.03 | Tony Pollard | RB | 142.0 RB47 | +11.0 | n/a | |
| 17.08 | Dallas Goedert | TE | 127.0 TE19 | +41.0 | n/a |
2019
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Ezekiel Elliott | RB | DAL | 4.0 RB4 | +2.0 | 284.70 RB4 |
| 2.05 | JuJu Smith-Schuster | WR | 16.0 WR6 | -1.0 | n/a | |
| 3.06 | Stefon Diggs | WR | MIN | 33.7 WR13 | -7.7 | 180.60 WR21 |
| 4.05 | Kerryon Johnson | RB | 28.7 RB15 | +6.3 | n/a | |
| 5.06 | Mark Ingram | RB | BAL | 43.3 RB22 | +2.7 | 229.50 RB8 |
| 6.05 | Calvin Ridley | WR | ATL | 58.7 WR24 | -3.7 | 165.50 WR25 |
| 7.06 | Mike Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.05 | Miles Sanders | RB | PHI | 70.3 RB28 | +4.7 | 193.70 RB15 |
| 9.06 | Carson Wentz | QB | PHI | 75.3 QB6 | +10.7 | 275.90 QB10 |
| 10.05 | Corey Davis | WR | 95.0 WR37 | 0.0 | n/a | |
| 11.06 | Sterling Shepard | WR | 98.3 WR38 | +7.7 | n/a | |
| 12.05 | Rashaad Penny | RB | 107.7 RB38 | +7.3 | n/a | |
| 13.06 | Baltimore Ravens | DEF | 121.5 DEF5 | +4.5 | 150.00 DEF4 | |
| 14.05 | Dion Lewis | RB | 127.0 RB51 | +8.0 | n/a | |
| 15.06 | Devin Funchess | WR | 149.0 WR60 | -3.0 | n/a | |
| 16.05 | Delanie Walker | TE | 118.0 TE11 | +37.0 | n/a | |
| 17.06 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 156.3 K5 | +9.7 | 106.00 K19 |
2018
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | Melvin Gordon | RB | LAC | 10.0 RB8 | -2.0 | 250.50 RB7 |
| 2.03 | Keenan Allen | WR | LAC | 18.0 WR6 | -5.0 | 211.60 WR12 |
| 3.08 | Mike Evans | WR | TB | 23.5 WR9 | +4.5 | 247.40 WR8 |
| 4.03 | Joe Mixon | RB | CIN | 23.5 RB14 | +9.5 | 221.90 RB9 |
| 5.08 | Kenyan Drake | RB | MIA | 35.0 RB18 | +13.0 | 179.70 RB17 |
| 6.03 | Brandin Cooks | WR | LAR | 44.0 WR18 | +9.0 | 203.20 WR13 |
| 7.08 | Cam Newton | QB | CAR | 66.0 QB5 | +2.0 | 282.60 QB13 |
| 8.03 | Sammy Watkins | WR | 75.0 WR32 | -2.0 | n/a | |
| 9.08 | Julian Edelman | WR | NE | 72.0 WR30 | +16.0 | 170.40 WR22 |
| 10.03 | Rex Burkhead | RB | 73.5 RB30 | +19.5 | n/a | |
| 11.08 | Trey Burton | TE | 81.5 TE9 | +26.5 | n/a | |
| 12.03 | Chris Carson | RB | SEA | 97.0 RB36 | +16.0 | 191.40 RB15 |
| 13.08 | Mike Williams | WR | LAC | n/a | n/a | 158.70 WR24 |
| 14.03 | Cameron Meredith | WR | 137.5 WR51 | -4.5 | n/a | |
| 15.08 | Minnesota Vikings | DEF | 111.0 DEF3 | +37.0 | 124.00 DEF7 | |
| 16.03 | Michael Gallup | WR | 146.0 WR52 | +7.0 | n/a | |
| 17.08 | Wil Lutz | K | NO | 172.5 K4 | -4.5 | 140.00 K5 |
2017
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | Antonio Brown | WR | PIT | 3.0 WR1 | +2.0 | 259.80 WR2 |
| 2.06 | Dez Bryant | WR | DAL | 20.2 WR10 | -4.2 | 151.90 WR24 |
| 3.05 | Lamar Miller | RB | HOU | 30.6 RB13 | -5.6 | 175.50 RB16 |
| 4.06 | Marshawn Lynch | RB | LV | 35.8 RB16 | +0.2 | 154.20 RB20 |
| 5.05 | Drew Brees | QB | NO | 42.8 QB3 | +2.2 | 262.60 QB9 |
| 6.06 | Larry Fitzgerald | WR | ARI | 47.8 WR22 | +8.2 | 206.90 WR5 |
| 7.05 | Doug Martin | RB | 76.0 RB28 | -11.0 | n/a | |
| 8.06 | DeVante Parker | WR | 61.4 WR30 | +14.6 | n/a | |
| 9.05 | Tevin Coleman | RB | ATL | 71.2 RB26 | +13.8 | 154.20 RB21 |
| 10.06 | Martellus Bennett | TE | 89.8 TE10 | +6.2 | n/a | |
| 11.05 | Willie Snead | WR | 84.8 WR35 | +20.2 | n/a | |
| 12.06 | Rishard Matthews | WR | 119.6 WR44 | -3.6 | n/a | |
| 13.05 | Terrance West | RB | 95.4 RB36 | +29.6 | n/a | |
| 14.06 | Donte Moncrief | WR | 84.0 WR46 | +52.0 | n/a | |
| 15.05 | Houston Texans | DEF | 123.3 DEF5 | +21.7 | 83.00 DEF28 | |
| 16.06 | Jacquizz Rodgers | RB | 131.0 RB46 | +25.0 | n/a | |
| 17.05 | Dustin Hopkins | K | WAS | 198.7 K11 | -33.7 | 60.00 K30 |
2016
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | DeAndre Hopkins | WR | HOU | 5.8 WR4 | +1.2 | 158.40 WR29 |
| 2.04 | Lamar Miller | RB | HOU | 11.8 RB5 | +2.2 | 175.60 RB19 |
| 3.07 | Mark Ingram | RB | NO | 24.3 RB9 | +2.7 | 219.20 RB9 |
| 4.04 | Doug Martin | RB | 29.5 RB12 | +4.5 | n/a | |
| 5.07 | Russell Wilson | QB | SEA | 53.5 QB3 | -6.5 | 269.10 QB10 |
| 6.04 | Golden Tate | WR | DET | 45.3 WR22 | +8.7 | 177.60 WR19 |
| 7.07 | Michael Crabtree | WR | LV | 76.8 WR35 | -9.8 | 194.80 WR11 |
| 8.04 | DeVante Parker | WR | 88.5 WR37 | -14.5 | n/a | |
| 9.07 | Coby Fleener | TE | 66.0 TE7 | +21.0 | n/a | |
| 10.04 | Sterling Shepard | WR | NYG | 91.0 WR38 | +3.0 | 151.90 WR36 |
| 11.07 | Danny Woodhead | RB | 55.8 RB20 | +51.2 | n/a | |
| 12.04 | Ben Roethlisberger | QB | PIT | 70.0 QB6 | +44.0 | 252.20 QB18 |
| 13.07 | Zach Ertz | TE | 80.5 TE8 | +46.5 | n/a | |
| 14.04 | Kansas City Chiefs | DEF | 144.3 DEF6 | -10.3 | 166.00 DEF1 | |
| 15.07 | Michael Thomas | WR | NO | 132.0 WR51 | +15.0 | 209.70 WR7 |
| 16.04 | Shane Vereen | RB | 145.3 RB48 | +8.7 | n/a | |
| 17.07 | Mason Crosby | K | GB | 177.0 K7 | -10.0 | 124.00 K16 |
2015
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | Marshawn Lynch | RB | 7.3 RB5 | -1.3 | n/a | |
| 2.05 | Jeremy Hill | RB | CIN | 16.8 RB9 | -1.8 | 162.80 RB15 |
| 3.06 | Alshon Jeffery | WR | 24.3 WR10 | +1.7 | n/a | |
| 4.05 | Andre Johnson | WR | 44.3 WR15 | -9.3 | n/a | |
| 5.06 | Jonathan Stewart | RB | CAR | 50.3 RB23 | -4.3 | 154.80 RB19 |
| 6.05 | Drew Brees | QB | NO | 54.5 QB4 | +0.5 | 304.20 QB6 |
| 7.06 | LeGarrette Blount | RB | 76.3 RB31 | -10.3 | n/a | |
| 8.05 | Joseph Randle | RB | 49.8 RB22 | +25.2 | n/a | |
| 9.06 | Jason Witten | TE | 94.0 TE8 | -8.0 | n/a | |
| 10.05 | Allen Robinson | WR | JAX | 62.5 WR24 | +32.5 | 264.00 WR6 |
| 11.06 | Nelson Agholor | WR | 68.8 WR28 | +37.2 | n/a | |
| 12.05 | Houston Texans | DEF | 122.5 DEF3 | -7.5 | 157.00 DEF6 | |
| 13.06 | DeVante Parker | WR | 118.3 WR45 | +7.7 | n/a | |
| 14.05 | Owen Daniels | TE | 137.8 TE14 | -2.8 | n/a | |
| 15.06 | Breshad Perriman | WR | 126.8 WR47 | +19.2 | n/a | |
| 16.05 | Justin Tucker | K | BAL | 195.0 K7 | -40.0 | 136.00 K9 |
| 17.06 | Brian Quick | WR | 150.0 WR53 | +16.0 | n/a |
2014
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Jimmy Graham | TE | NO | n/a | n/a | 144.90 TE3 |
| 2.04 | Aaron Rodgers | QB | GB | n/a | n/a | 354.10 QB1 |
| 3.07 | Giovani Bernard | RB | CIN | n/a | n/a | 144.90 RB18 |
| 4.04 | Doug Martin | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 5.07 | Vincent Jackson | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 6.04 | Andre Johnson | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 7.07 | Michael Crabtree | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 8.04 | Chris Johnson | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.07 | Lamar Miller | RB | MIA | n/a | n/a | 185.40 RB9 |
| 10.04 | Kendall Wright | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 11.07 | Steven Jackson | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 12.04 | Antonio Gates | TE | LAC | n/a | n/a | 154.10 TE2 |
| 13.07 | Mike Evans | WR | TB | n/a | n/a | 177.10 WR10 |
| 14.04 | Hakeem Nicks | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 15.07 | Phil Dawson | K | SF | n/a | n/a | 120.00 K16 |
| 16.04 | Houston Texans | DEF | n/a | n/a | 169.00 DEF2 | |
| 17.07 | Justin Hunter | WR | n/a | n/a | n/a |
2013
No ADP for this season.
| Pick | Player | Pos | Team | ADP | Value | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Adrian Peterson | RB | MIN | n/a | n/a | 203.70 RB8 |
| 2.08 | Dez Bryant | WR | DAL | n/a | n/a | 199.40 WR6 |
| 3.01 | Chris Johnson | RB | TEN | n/a | n/a | 198.20 RB9 |
| 4.08 | Steven Jackson | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 5.01 | Tom Brady | QB | NE | n/a | n/a | 251.50 QB14 |
| 6.08 | Dwayne Bowe | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 7.01 | Jason Witten | TE | DAL | n/a | n/a | 133.10 TE6 |
| 8.08 | Ahmad Bradshaw | RB | n/a | n/a | n/a | |
| 9.01 | DeSean Jackson | WR | PHI | n/a | n/a | 187.40 WR10 |
| 10.08 | Matt Ryan | QB | ATL | n/a | n/a | 248.10 QB15 |
| 11.01 | Mike Williams | WR | n/a | n/a | n/a | |
| 12.08 | Kenny Britt | WR | n/a | n/a | n/a | |
